加拿大流通币 · 1858–present
面额概览
加拿大五分币从小巧的标准银“鱼鳞币”发展为1922年的大型镍币。1937年海狸背面确立长期主型,战时替代金属、胜利图案、后来的铜镍合金与镀层钢又形成清晰的收藏世代。
范围:4个主要类型、10个官方技术标准,以及1908至2024年公布的117条年度记录。未公布年份、价格、存世量与未经核实版别不会被推断。
从面额进入主要类型
先区分直径14.494毫米的小型银币与约21.2毫米的大型币。对于后期硬币,应先辨认双枫叶、海狸、胜利V字、镍冶炼厂、百年野兔及其他特别背面,再判断金属或形状。
- 主要类型 — 小型银质鱼鳞币形制, 大型镍质双枫叶形制, 海狸五分币家族, 战时胜利V字背面
- 识别顺序 — 先区分直径14.494毫米的小型银币与约21.2毫米的大型币。对于后期硬币,应先辨认双枫叶、海狸、胜利V字、镍冶炼厂、百年野兔及其他特别背面,再判断金属或形状。
- 生产证据 — 1908至2024年官方记录采用自适应平方根图与完整年度表。
加拿大五分币的历史
加拿大五分币从小巧的标准银“鱼鳞币”发展为1922年的大型镍币。1937年海狸背面确立长期主型,战时替代金属、胜利图案、后来的铜镍合金与镀层钢又形成清晰的收藏世代。
先区分直径14.494毫米的小型银币与约21.2毫米的大型币。对于后期硬币,应先辨认双枫叶、海狸、胜利V字、镍冶炼厂、百年野兔及其他特别背面,再判断金属或形状。
造币厂资料把主要背面图案、技术规格与年度产量分别列示。本页保持这三类证据的边界,不把面额总量自动归入某一特别背面。
实用的类型收藏可从银币、大型镍币、海狸与战时胜利币代表开始,再补充12边形与镀层金属世代。年度总量只表示生产背景,不代表存世量或稀有度排序。
- 1858 · 银质鱼鳞币 — 交叉枫枝银质五分币确立该面额。
- 1908 · 渥太华生产表起点 — 造币厂公布的年度表从渥太华生产开始。
- 1920 · 白银成色改变 — 官方标准由标准银改为80%银。
- 1922 · 大型镍币形制 — 直径增大,双枫叶取代交叉枫枝。
- 1937 · 海狸背面 — G.E. Kruger-Gray 的海狸图案成为全国流通币现代化的一部分。
- 1942 · 战时替代金属 — 因镍用于战争物资,硬币改用铜锌合金并采用12边形。
- 1943–1945 · 胜利币 — Thomas Shingles 以大V、火炬与摩尔斯电码边缘信息构成战时图案。
- 1951 · 镍元素发现纪念 — Stephen Trenka 的冶炼厂背面纪念镍元素确认200周年。
- 1967 · 百年野兔 — Alex Colville 的跳跃野兔在百年纪念年取代海狸。
- 2000 · 镀层钢标准 — 该面额进入更轻的现代镀层钢世代。
设计世代与识别
先区分直径14.494毫米的小型银币与约21.2毫米的大型币。对于后期硬币,应先辨认双枫叶、海狸、胜利V字、镍冶炼厂、百年野兔及其他特别背面,再判断金属或形状。
- 银质五分币 · 1858–1921 · Not established — 面值置于交叉枫枝内。小型银质鱼鳞币形制。
- 大型五分币:枫叶 · 1922–1936 · W.H.J. Blakemore — 面值两侧配枫叶。大型镍质双枫叶形制。
- 海狸五分币 · 1937–present · G. E. Kruger-Gray — 岩石上的海狸,面额在下方。海狸五分币家族。
- 胜利五分币 · 1943–1945 · Thomas Shingles — 大型V字与火炬,边缘铭文以摩尔斯电码表示。战时胜利V字背面。
归类时同时核对面额、年份、君主肖像、主要背面、直径、重量、厚度、形状、边缘与金属反应;颜色或磨损不能单独证明新类型。
按平方根尺度读取长期产量
官方表提供1908至2024年共117条年度记录,合计6,792,105,976枚。
平方根尺度压缩极端高值,同时保持零产量年份可见;精确数字以年度表为准。
设计与技术转折
这些节点用于识别与规划,不是价格或稀有度排名。
- 银质鱼鳞币 — 交叉枫枝银质五分币确立该面额。
- 渥太华生产表起点 — 造币厂公布的年度表从渥太华生产开始。
- 白银成色改变 — 官方标准由标准银改为80%银。
- 大型镍币形制 — 直径增大,双枫叶取代交叉枫枝。
- 海狸背面 — G.E. Kruger-Gray 的海狸图案成为全国流通币现代化的一部分。
- 战时替代金属 — 因镍用于战争物资,硬币改用铜锌合金并采用12边形。
- 胜利币 — Thomas Shingles 以大V、火炬与摩尔斯电码边缘信息构成战时图案。
- 镍元素发现纪念 — Stephen Trenka 的冶炼厂背面纪念镍元素确认200周年。
- 百年野兔 — Alex Colville 的跳跃野兔在百年纪念年取代海狸。
- 镀层钢标准 — 该面额进入更轻的现代镀层钢世代。
类型、特别背面与版别不是同一层级
先确认主要类型,再判断特别背面或技术世代;只有在权威来源定义并支持时才建立版别。
- 确认面额与主要图案 — 先区分直径14.494毫米的小型银币与约21.2毫米的大型币。对于后期硬币,应先辨认双枫叶、海狸、胜利V字、镍冶炼厂、百年野兔及其他特别背面,再判断金属或形状。
- 核对技术标准 — 将年份与官方材质、重量、直径及厚度世代匹配。
- 保留证据边界 — 不从年度总量、颜色或磨损推导版别、错币、价格或存世量。
造币厂年度生产表
表格逐年保留1908至2024年的公布数字,包括零产量记录与造币厂明确拆分的标签。
年度数字是面额级生产记录;特别背面并非总能从同年常规图案中拆分。
| 年份 | 设计背景 | 技术标准 | 铸造量 |
|---|---|---|---|
| 1908 | 小型银质鱼鳞币形制 | 14.494 mm · 1.167 g | 1,197,780 |
| 1909 | 小型银质鱼鳞币形制 | 14.494 mm · 1.167 g | 1,890,865 |
| 1910 | 小型银质鱼鳞币形制 | 14.494 mm · 1.167 g | 5,850,325 |
| 1911 | 小型银质鱼鳞币形制 | 14.494 mm · 1.167 g | 3,692,350 |
| 1912 | 小型银质鱼鳞币形制 | 14.494 mm · 1.167 g | 5,863,170 |
| 1913 | 小型银质鱼鳞币形制 | 14.494 mm · 1.167 g | 5,588,048 |
| 1914 | 小型银质鱼鳞币形制 | 14.494 mm · 1.167 g | 4,202,179 |
| 1915 | 小型银质鱼鳞币形制 | 14.494 mm · 1.167 g | 1,172,258 |
| 1916 | 小型银质鱼鳞币形制 | 14.494 mm · 1.167 g | 2,481,675 |
| 1917 | 小型银质鱼鳞币形制 | 14.494 mm · 1.167 g | 5,521,373 |
| 1918 | 小型银质鱼鳞币形制 | 14.494 mm · 1.167 g | 6,052,289 |
| 1919 | 小型银质鱼鳞币形制 | 14.494 mm · 1.167 g | 7,835,400 |
| 1920 | 小型银质鱼鳞币形制 | 14.494 mm · 1.167 g | 10,649,851 |
| 1921 | 小型银质鱼鳞币形制 | 14.494 mm · 1.167 g | 2,582,495 |
| 1922 | 大型镍质双枫叶形制 | 21.21 mm · 4.54 g | 4,763,186 |
| 1923 | 大型镍质双枫叶形制 | 21.21 mm · 4.54 g | 2,475,201 |
| 1924 | 大型镍质双枫叶形制 | 21.21 mm · 4.54 g | 3,066,658 |
| 1925 | 大型镍质双枫叶形制 | 21.21 mm · 4.54 g | 200,050 |
| 1926 | 大型镍质双枫叶形制 | 21.21 mm · 4.54 g | 933,577 |
| 1927 | 大型镍质双枫叶形制 | 21.21 mm · 4.54 g | 5,285,627 |
| 1928 | 大型镍质双枫叶形制 | 21.21 mm · 4.54 g | 4,588,725 |
| 1929 | 大型镍质双枫叶形制 | 21.21 mm · 4.54 g | 5,562,262 |
| 1930 | 大型镍质双枫叶形制 | 21.21 mm · 4.54 g | 3,685,991 |
| 1931 | 大型镍质双枫叶形制 | 21.21 mm · 4.54 g | 5,100,830 |
| 1932 | 大型镍质双枫叶形制 | 21.21 mm · 4.54 g | 3,198,566 |
| 1933 | 大型镍质双枫叶形制 | 21.21 mm · 4.54 g | 2,597,867 |
| 1934 | 大型镍质双枫叶形制 | 21.21 mm · 4.54 g | 3,827,303 |
| 1935 | 大型镍质双枫叶形制 | 21.21 mm · 4.54 g | 3,900,000 |
| 1936 | 大型镍质双枫叶形制 | 21.21 mm · 4.54 g | 4,400,450 |
| 1937 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 4,593,263 |
| 1938 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 3,898,974 |
| 1939 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 5,661,123 |
| 1940 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 13,820,197 |
| 1941 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 8,681,785 |
| 1942 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 10,243,778 |
| 1943 | 胜利V字 | 21.21 mm · 4.54 g | 24,760,256 |
| 1944 | 胜利V字 | 21.21 mm · 4.54 g | 11,532,784 |
| 1945 | 胜利V字 | 21.21 mm · 4.54 g | 18,893,216 |
| 1946 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 6,952,684 |
| 1947 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 17,198,848 |
| 1948 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 1,810,789 |
| 1949 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 13,736,276 |
| 1950 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 11,950,520 |
| 1951 | 镍冶炼厂纪念图案 | 21.21 mm · 4.54 g | 12,642,641 |
| 1952 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 10,891,148 |
| 1953 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 16,635,552 |
| 1954 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 6,998,662 |
| 1955 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 5,355,028 |
| 1956 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 9,399,854 |
| 1957 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 7,387,703 |
| 1958 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 7,607,521 |
| 1959 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 11,552,523 |
| 1960 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 37,157,433 |
| 1961 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 47,889,051 |
| 1962 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 46,307,305 |
| 1963 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 43,970,320 |
| 1964 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 78,075,068 |
| 1965 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 84,876,018 |
| 1966 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 27,976,648 |
| 1967 | 百年野兔 | 21.21 mm · 4.54 g | 36,876,574 |
| 1968 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 99,253,330 |
| 1969 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 27,830,229 |
| 1970 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 5,726,010 |
| 1971 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 27,312,609 |
| 1972 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 62,417,387 |
| 1973 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 53,507,435 |
| 1974 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 94,704,645 |
| 1975 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 138,882,000 |
| 1976 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 55,140,213 |
| 1977 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 89,120,791 |
| 1978 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 137,079,273 |
| 1979 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 186,295,825 |
| 1980 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 134,878,000 |
| 1981 | 海狸五分币家族 | 21.21 mm · 4.54 g | 99,107,900 |
| 1982 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 4.6 g | 105,539,898 |
| 1983 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 4.6 g | 72,596,000 |
| 1984 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 4.6 g | 84,088,000 |
| 1985 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 4.6 g | 126,618,000 |
| 1986 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 4.6 g | 156,104,000 |
| 1987 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 4.6 g | 106,299,000 |
| 1988 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 4.6 g | 75,025,000 |
| 1989 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 4.6 g | 141,435,538 |
| 1990 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 4.6 g | 42,537,000 |
| 1991 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 4.6 g | 10,931,000 |
| 1992 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 4.6 g | 53,732,000 |
| 1993 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 4.6 g | 86,877,000 |
| 1994 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 4.6 g | 99,352,000 |
| 1995 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 4.6 g | 78,780,000 |
| 1996 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 4.6 g | 36,686,000 |
| 1997 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 4.6 g | 27,354,000 |
| 1998 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 4.6 g | 156,873,000 |
| 1999 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 4.6 g | 124,861,000 |
| 2000 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 108,514,000 |
| 2001 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 166,686,000 |
| 2002 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 135,960,000 |
| 2003 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 101,793,000 |
| 2004 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 123,925,000 |
| 2005 | 含胜利60周年纪念发行 | 21.2 mm · 3.95 g | 148,082,000 |
| 2006 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 184,874,000 |
| 2007 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 221,472,000 |
| 2008 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 278,530,000 |
| 2009 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 266,448,000 |
| 2010 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 126,800,000 |
| 2011 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 230,328,000 |
| 2012 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 202,944,000 |
| 2013 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 78,120,000 |
| 2014 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 66,364,000 |
| 2015 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 87,360,000 |
| 2016 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 267,632,000 |
| 2017 | 加拿大150周年 · 活态传统 | 21.2 mm · 3.95 g | 20,000,000 |
| 2018 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 87,528,000 |
| 2019 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 92,736,000 |
| 2020 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 31,752,000 |
| 2021 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 68,376,000 |
| 2022 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 83,328,000 |
| 2023 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 5,574,000 |
| 2024 | 海狸五分币家族 | 21.2 mm · 3.95 g | 46,536,000 |
材质、重量与尺寸世代
同一年可能存在过渡或并行标准;本页保留造币厂公布的年代标签。
1908 – 1919 · 圆形
- 材质
- 92.5% 银, 7.5% 铜
- 重量
- 1.167 g
- 直径
- 14.494 mm
- 厚度
- 未列
1920 – 1921 · 圆形
- 材质
- 80% 银, 20% 铜
- 重量
- 1.167 g
- 直径
- 14.494 mm
- 厚度
- 未列
1922 – 1942 · 圆形或12边形;见设计年代
- 材质
- 99% 镍
- 重量
- 4.54 g
- 直径
- 21.21 mm
- 厚度
- 1.7 mm
1942 – 1943 · 圆形或12边形;见设计年代
- 材质
- 88% 铜, 12% 锌 (铜锌合金)
- 重量
- 4.54 g
- 直径
- 21.21 mm
- 厚度
- 1.7 mm
1944 – 1945 · 圆形或12边形;见设计年代
- 材质
- 铬 镀层 钢
- 重量
- 4.54 g
- 直径
- 21.21 mm
- 厚度
- 1.7 mm
1946 – 1951 · 圆形或12边形;见设计年代
- 材质
- 99.9% 镍
- 重量
- 4.54 g
- 直径
- 21.21 mm
- 厚度
- 1.7 mm
1951 – 1954 · 圆形或12边形;见设计年代
- 材质
- 铬 镀层 钢
- 重量
- 4.54 g
- 直径
- 21.21 mm
- 厚度
- 1.7 mm
1955 – 1981 · 圆形或12边形;见设计年代
- 材质
- 99.9% 镍
- 重量
- 4.54 g
- 直径
- 21.21 mm
- 厚度
- 1.7 mm
1982 – 1999 · 圆形
- 材质
- 75% 铜, 25% 镍
- 重量
- 4.6 g
- 直径
- 21.2 mm
- 厚度
- 1.76 mm
2000 – present · 圆形
- 材质
- 94.5% 钢, 3.5% 铜, 2% 镍 镀层
- 重量
- 3.95 g
- 直径
- 21.2 mm
- 厚度
- 1.76 mm
收藏路径与检查清单
实用的类型收藏可从银币、大型镍币、海狸与战时胜利币代表开始,再补充12边形与镀层金属世代。年度总量只表示生产背景,不代表存世量或稀有度排序。
- 主要类型套组 — 每个主要类型选择一枚身份清楚的代表币。
- 设计世代 — 加入官方确认的特别背面与设计中断。
- 技术世代 — 按材质、尺寸、重量、形状与安全特征补齐。
- 有来源的年度研究 — 只在期号级证据充分时研究版别、错币、评级与市场。
收藏者检查清单
- 不要清洗硬币。
- 同时核对年份、肖像、背面、边缘、重量与直径。
- 把特别背面与基础类型分开记录。
- 年度铸造量不等于存世量或稀有度。
- 高价值归类应请合适的专业人士复核。
数据范围
本页公布面额与主要类型层级的已核实资料。造币厂未公布的年份保持未知,零只在来源明确报告零时显示,价格与存世量不从产量推导。
来源
设计、规格与年度表以造币厂资料为核心;历史与法律背景由本页列出的政府、博物馆或研究来源补充。









