幕末紧急货币改革
安政与万延改铸
比较安政与万延期间为应对对外贸易压力而采取的小判、二分金与银货措施。
安政・万延の改鋳
- 核心路由
- 15
- 发行研究
- 12
- 已核权图像对
- 10
- 可索引路由
- 27
背景
历史与货币背景
改铸序列包括短期试验、标定价值金币调整以及缩小的万延小判;更早的德川货币仍在流通,使环境更加复杂。
识别
如何分类证据
应比较名称、日期、形制、重量、目录成色、前后继与改革目的;目录数值不是鉴定阈值。
证据边界
本页不作何种断言
幕末改革仍属于德川发行,除非过渡记录明确证明其为明治延续。
比较
幕末紧急币制
| 图片 | 发行 | 年份 | 面额 | 形制 | 重量 | 成色 | 改革目的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂不可用 | 安政小判 | 1859 | 1 ryō | oval | 8.97 g | 57% | 万延紧急币制前夕的幕末调整。 |
| 万延小判 | 1860–1867 | 1 ryō | oval | 3.3 g | 57% | 降低纯金含量,使日本金银关系接近国际条件并抑制黄金外流。 | |
| 暂不可用 | 安政二分金 | 1856–1860 | 2 bu | rectangular | — | 57% | 幕末标定价值制度中的分数金币。 |
| 暂不可用 | 万延二分金 | 1860–1869 | 2 bu | rectangular | — | 22% | 万延改铸后大量发行的紧急货币;低含金量与发行规模加剧了通胀。 |
| 暂不可用 | 安政二朱银 | 1859 | 2 shu | rectangular | — | 85% | 开港前发行,试图以两枚对应一枚外国银元,但未获条约交换接受。 |
继续
相关转型参考页
证据
来源与范围
以下链接支持本页事实。来源具有权威性,并不意味着其图片可以转载。