官方状态核对 2026-07-31
日本金币与官方金制品
按法定地位与销售用途分类官方金币及金质纪念章,不误标为持续发行的投资币系列。
日本の貴金属記念貨幣と造幣局メダル
- 持续投资币系列
- 未核实
- 金币
- 25
- 银币
- 114
- 官方纪念章
- 9
分类结论
目前未核实到持续发行的日本官方投资币项目
日本官方列表区分流通币、法定纪念币与造币局产品。部分收藏币采用金银材质或盎司重量,但其官方身份、限量销售、精制工艺与项目结构仍属纪念币而非持续投资币。这是基于证据的分类推论,并不否认其贵金属价值。
贵金属纪念币
具有政府授权面额与发行身份。溢价销售或精制工艺不会使其自动成为持续投资币系列。
官方造币局纪念章
日本造币局发行但没有面额的对象。材质、品位印记、包装与销售方式分别记录。
商业发售产品
硬币或纪念章可作为带发行价、胶囊、盒与证书的产品出售;产品本身不是法定货币。
规范化对象
官方硬币与纪念章登记
破折号表示所引官方记录未提供该值,绝不代表零。尚无经审校中文名称时保留日文官方名称。
| 对象 | 年份 | 类别与法定地位 | 面值 | 金属/纯度 | 总重/纯金属重 | 原发行价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇陛下御在位60年100,000円金貨幣天皇陛下御在位60年100,000円金貨幣 | 1986 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥100,000 | gold数值纯度暂不可用 | 20 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 天皇陛下御即位100,000円金貨幣天皇陛下御即位100,000円金貨幣 | 1990 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥100,000 | gold数值纯度暂不可用 | 30 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 皇太子殿下御成婚50000円金貨幣皇太子殿下御成婚50000円金貨幣 | 1993 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥50,000 | gold数值纯度暂不可用 | 18 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 長野オリンピック冬季競技大会(第1次)10,000円金貨幣長野オリンピック冬季競技大会(第1次)10,000円金貨幣 | 1997 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥10,000 | gold数值纯度暂不可用 | 15.6 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 長野オリンピック冬季競技大会(第2次)10,000円金貨幣長野オリンピック冬季競技大会(第2次)10,000円金貨幣 | 1997 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥10,000 | gold数值纯度暂不可用 | 15.6 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 長野オリンピック冬季競技大会(第3次)10,000円金貨幣長野オリンピック冬季競技大会(第3次)10,000円金貨幣 | 1998 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥10,000 | gold数值纯度暂不可用 | 15.6 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 天皇陛下御在位10年10,000円金貨幣天皇陛下御在位10年10,000円金貨幣 | 1999 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥10,000 | gold数值纯度暂不可用 | 20 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 2002FIFAワールドカップ TM 10,000円金貨幣2002FIFAワールドカップ TM 10,000円金貨幣 | 2002 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥10,000 | gold数值纯度暂不可用 | 15.6 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 2005年日本国際博覧会10,000円金貨幣2005年日本国際博覧会10,000円金貨幣 | 2004 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥10,000 | gold数值纯度暂不可用 | 15.6 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 天皇陛下御在位20年10,000円金貨幣天皇陛下御在位20年10,000円金貨幣 | 2009 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥10,000 | gold数值纯度暂不可用 | 20 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 东日本大地震复兴事业纪念10,000日元金币(图案1)東日本大震災復興事業記念10,000円金貨幣 | 2015 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥10,000 | gold数值纯度暂不可用 | 15.6 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 东日本大地震复兴事业纪念10,000日元金币(图案2)東日本大震災復興事業記念10,000円金貨幣 | 2015 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥10,000 | gold数值纯度暂不可用 | 15.6 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 东日本大地震复兴事业纪念10,000日元金币(图案3)東日本大震災復興事業記念10,000円金貨幣 | 2015 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥10,000 | gold数值纯度暂不可用 | 15.6 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 东日本大地震复兴事业纪念10,000日元金币(图案4)東日本大震災復興事業記念10,000円金貨幣 | 2015 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥10,000 | gold数值纯度暂不可用 | 15.6 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣 | 2018 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥10,000 | gold数值纯度暂不可用 | 15.6 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 天皇陛下御在位30年記念10,000円金貨幣天皇陛下御在位30年記念10,000円金貨幣 | 2019 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥10,000 | gold数值纯度暂不可用 | 20 g纯金属重量暂不可用 | — |
| ラグビー ワールドカップ 2019™日本 大会記念 10,000円金貨幣ラグビー ワールドカップ 2019™日本 大会記念 10,000円金貨幣 | 2019 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥10,000 | gold数值纯度暂不可用 | 15.6 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 天皇陛下御即位記念 10,000円金貨幣天皇陛下御即位記念 10,000円金貨幣 | 2019 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥10,000 | gold数值纯度暂不可用 | 20 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣 | 2019 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥10,000 | gold数值纯度暂不可用 | 15.6 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣 | 2020 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥10,000 | gold数值纯度暂不可用 | 15.6 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 郵便制度150周年記念10,000円金貨幣郵便制度150周年記念10,000円金貨幣 | 2021 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥10,000 | gold数值纯度暂不可用 | 15.6 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 近代通貨制度150周年記念10,000円金貨幣近代通貨制度150周年記念10,000円金貨幣 | 2021 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥10,000 | gold数值纯度暂不可用 | 15.6 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 近代通貨制度150周年記念5,000円金貨幣近代通貨制度150周年記念5,000円金貨幣 | 2021 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥5,000 | gold99.9% | 7.8 g7.7922 g fine | — |
| 沖縄復帰50周年記念10,000円金貨幣沖縄復帰50周年記念10,000円金貨幣 | 2022 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥10,000 | gold数值纯度暂不可用 | 15.6 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 2025年日本国際博覧会記念10,000円金貨幣2025年日本国際博覧会記念10,000円金貨幣 | 2025 | 硬币—法定货币premium commemorative | ¥10,000 | gold数值纯度暂不可用 | 15.6 g纯金属重量暂不可用 | — |
| 日本造币局150周年金质纪念章造幣局創業150周年記念金メダル | 2021 | 纪念章—非法定货币official medal | — | gold数值纯度暂不可用 | —纯金属重量暂不可用 | ¥174,000 |
| 纯金纪念章—四季—系列(春)純金メダル-四季-コレクション(春) | 2024 | 纪念章—非法定货币official medal | — | gold数值纯度暂不可用 | 15 g纯金属重量暂不可用 | ¥228,000 |
| 纯金纪念章—四季—系列(夏)純金メダル-四季-コレクション(夏) | 2024 | 纪念章—非法定货币official medal | — | gold数值纯度暂不可用 | 15 g纯金属重量暂不可用 | ¥262,000 |
| 纯金纪念章—四季—系列(秋)純金メダル-四季-コレクション(秋) | 2024 | 纪念章—非法定货币official medal | — | gold数值纯度暂不可用 | —纯金属重量暂不可用 | ¥275,000 |
| 纯金纪念章—四季—系列(冬)純金メダル-四季-コレクション(冬) | 2025 | 纪念章—非法定货币official medal | — | gold数值纯度暂不可用 | 15 g纯金属重量暂不可用 | ¥330,000 |
本目录不会把纪念币改称投资币、把纪念章当作法定货币、把一般纯度字样转为小数,也不会把历史发行价当作当前估值。未知值保持不可用。
证据
来源与范围
以下链接支持本页事实。来源具有权威性,并不意味着其图片可以转载。
纪念币的法定货币地位及实际支付边界。
打开来源现行流通面额及官方纪念币列表入口。
打开来源政府与日本造币局在硬币发行中的职责。
打开来源官方项目、面额、材质、尺寸、重量与发行身份。
打开来源当前日文官方登记与发行状态交叉核对。
打开来源明确的99.9%金纯度、7.8克重量、精制工艺及纪念币分类。
打开来源明确的99.9%银纯度、31.1克重量、精制工艺及纪念币分类。
打开来源2022年银质精制币原发行价12,300日元。
打开来源官方纪念章身份、99.9%银、约160克重量、60毫米直径、银熏处理、计划发行3,000枚、海外配额最多60枚及品位印记。
打开来源官方金属艺术品身份、产品代码C202139003、仅限海外销售及174,000日元原价。
打开来源官方纪念章身份、纯金表述、约15克重量、26毫米直径、产品处理、228,000日元原价及300枚销售数量。
打开来源官方纪念章身份、纯金表述、约15克重量、26毫米直径、产品处理、262,000日元原价及300枚销售数量。
打开来源官方纪念章身份、产品代码2202450203、纯金产品表述及275,000日元原商店价格;未注明的规格保持为空。
打开来源官方纪念章身份、纯金表述、约15克重量、26毫米直径、产品处理、330,000日元原价及300枚销售数量。
打开来源明确标示持续投资币项目的对照证据。
打开来源以投资产品销售并明确命名的投资币对照证据。
打开来源投资币标签、盎司重量、纯度与投资定位的对照证据。
打开来源日本财务省署名、CC BY 4.0许可的准确正反面源文件。
打开来源