2008–2016 · 官方状态核对于2026-07-31
地方自治法施行60周年47都道府县纪念币
完整登记47枚1,000日元银币及47枚500日元双色复合币。
日本の記念貨幣
- 项目
- 1
- 发行记录
- 94
- 面值兑换渠道
- 47
- 溢价销售
- 47
分类
法定货币不等于流通销售渠道
每条记录分别保存面值、原发行价、材质、销售方法、数量含义及实际发行阶段。溢价收藏币仍属法定货币,但不一定用于日常找零。
对象边界
硬币、产品、纪念章与包装是不同对象
发行登记描述法定货币。日本造币局套装可包含这些硬币以及非法定货币纪念章、盒、证书和销售记录;造币局产品目录会在不复制硬币身份的前提下建立这些关系。
项目浏览
一个项目层级,多种浏览视角
以下路由都返回同一规范项目与发行登记,不会创建重复硬币。
规范化证据
官方纪念币发行登记
破折号表示所引公开来源尚未提供已规范化数量,绝不代表零。
| 发行 | 年份 | 面值 | 材质 | 发行方式 | 数量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道千円銀貨幣 · 北海道一千日元银币北海道千円銀貨幣 | 2008 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 北海道五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 北海道五百日元双色复合币北海道五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2008 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 青森県千円銀貨幣 · 青森县一千日元银币青森県千円銀貨幣 | 2010 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 青森県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 青森县五百日元双色复合币青森県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2010 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 岩手県千円銀貨幣 · 岩手县一千日元银币岩手県千円銀貨幣 | 2011 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 岩手県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 岩手县五百日元双色复合币岩手県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2011 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 宮城県千円銀貨幣 · 宫城县一千日元银币宮城県千円銀貨幣 | 2013 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 宮城県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 宫城县五百日元双色复合币宮城県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2013 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 秋田県千円銀貨幣 · 秋田县一千日元银币秋田県千円銀貨幣 | 2011 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 秋田県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 秋田县五百日元双色复合币秋田県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2011 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 山形県千円銀貨幣 · 山形县一千日元银币山形県千円銀貨幣 | 2014 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 山形県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 山形县五百日元双色复合币山形県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2014 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 福島県千円銀貨幣 · 福岛县一千日元银币福島県千円銀貨幣 | 2016 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 福島県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 福岛县五百日元双色复合币福島県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2016 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 茨城県千円銀貨幣 · 茨城县一千日元银币茨城県千円銀貨幣 | 2009 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 茨城県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 茨城县五百日元双色复合币茨城県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2009 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 栃木県千円銀貨幣 · 栃木县一千日元银币栃木県千円銀貨幣 | 2012 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 栃木県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 栃木县五百日元双色复合币栃木県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2012 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 群馬県千円銀貨幣 · 群马县一千日元银币群馬県千円銀貨幣 | 2013 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 群馬県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 群马县五百日元双色复合币群馬県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2013 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 埼玉県千円銀貨幣 · 埼玉县一千日元银币埼玉県千円銀貨幣 | 2014 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 埼玉県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 埼玉县五百日元双色复合币埼玉県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2014 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 千葉県千円銀貨幣 · 千叶县一千日元银币千葉県千円銀貨幣 | 2015 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 千葉県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 千叶县五百日元双色复合币千葉県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2015 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 東京都千円銀貨幣 · 东京都一千日元银币東京都千円銀貨幣 | 2016 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 東京都五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 东京都五百日元双色复合币東京都五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2016 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 神奈川県千円銀貨幣 · 神奈川县一千日元银币神奈川県千円銀貨幣 | 2012 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 神奈川県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 神奈川县五百日元双色复合币神奈川県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2012 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 新潟県千円銀貨幣 · 新潟县一千日元银币新潟県千円銀貨幣 | 2009 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 新潟県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 新潟县五百日元双色复合币新潟県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2009 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 山梨県千円銀貨幣 · 山梨县一千日元银币山梨県千円銀貨幣 | 2013 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 山梨県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 山梨县五百日元双色复合币山梨県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2013 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 長野県千円銀貨幣 · 长野县一千日元银币長野県千円銀貨幣 | 2009 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 長野県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 长野县五百日元双色复合币長野県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2009 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 富山県千円銀貨幣 · 富山县一千日元银币富山県千円銀貨幣 | 2011 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 富山県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 富山县五百日元双色复合币富山県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2011 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 石川県千円銀貨幣 · 石川县一千日元银币石川県千円銀貨幣 | 2014 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 石川県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 石川县五百日元双色复合币石川県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2014 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 福井県千円銀貨幣 · 福井县一千日元银币福井県千円銀貨幣 | 2010 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 福井県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 福井县五百日元双色复合币福井県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2010 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 岐阜県千円銀貨幣 · 岐阜县一千日元银币岐阜県千円銀貨幣 | 2010 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 岐阜県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 岐阜县五百日元双色复合币岐阜県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2010 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 静岡県千円銀貨幣 · 静冈县一千日元银币静岡県千円銀貨幣 | 2013 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 静岡県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 静冈县五百日元双色复合币静岡県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2013 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 愛知県千円銀貨幣 · 爱知县一千日元银币愛知県千円銀貨幣 | 2010 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 愛知県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 爱知县五百日元双色复合币愛知県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2010 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 三重県千円銀貨幣 · 三重县一千日元银币三重県千円銀貨幣 | 2014 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 三重県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 三重县五百日元双色复合币三重県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2014 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 滋賀県千円銀貨幣 · 滋贺县一千日元银币滋賀県千円銀貨幣 | 2011 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 滋賀県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 滋贺县五百日元双色复合币滋賀県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2011 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 京都府千円銀貨幣 · 京都府一千日元银币京都府千円銀貨幣 | 2008 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 京都府五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 京都府五百日元双色复合币京都府五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2008 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 大阪府千円銀貨幣 · 大阪府一千日元银币大阪府千円銀貨幣 | 2015 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 大阪府五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 大阪府五百日元双色复合币大阪府五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2015 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 兵庫県千円銀貨幣 · 兵库县一千日元银币兵庫県千円銀貨幣 | 2012 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 兵庫県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 兵库县五百日元双色复合币兵庫県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2012 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 奈良県千円銀貨幣 · 奈良县一千日元银币奈良県千円銀貨幣 | 2009 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 奈良県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 奈良县五百日元双色复合币奈良県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2009 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 和歌山県千円銀貨幣 · 和歌山县一千日元银币和歌山県千円銀貨幣 | 2015 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 和歌山県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 和歌山县五百日元双色复合币和歌山県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2015 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 鳥取県千円銀貨幣 · 鸟取县一千日元银币鳥取県千円銀貨幣 | 2011 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 鳥取県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 鸟取县五百日元双色复合币鳥取県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2011 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 島根県千円銀貨幣 · 岛根县一千日元银币島根県千円銀貨幣 | 2008 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 島根県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 岛根县五百日元双色复合币島根県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2008 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 岡山県千円銀貨幣 · 冈山县一千日元银币岡山県千円銀貨幣 | 2013 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 岡山県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 冈山县五百日元双色复合币岡山県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2013 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 広島県千円銀貨幣 · 广岛县一千日元银币広島県千円銀貨幣 | 2013 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 広島県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 广岛县五百日元双色复合币広島県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2013 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 山口県千円銀貨幣 · 山口县一千日元银币山口県千円銀貨幣 | 2015 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 山口県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 山口县五百日元双色复合币山口県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2015 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 徳島県千円銀貨幣 · 德岛县一千日元银币徳島県千円銀貨幣 | 2015 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 徳島県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 德岛县五百日元双色复合币徳島県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2015 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 香川県千円銀貨幣 · 香川县一千日元银币香川県千円銀貨幣 | 2014 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 香川県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 香川县五百日元双色复合币香川県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2014 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 愛媛県千円銀貨幣 · 爱媛县一千日元银币愛媛県千円銀貨幣 | 2014 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 愛媛県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 爱媛县五百日元双色复合币愛媛県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2014 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 高知県千円銀貨幣 · 高知县一千日元银币高知県千円銀貨幣 | 2010 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 高知県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 高知县五百日元双色复合币高知県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2010 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 福岡県千円銀貨幣 · 福冈县一千日元银币福岡県千円銀貨幣 | 2015 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 福岡県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 福冈县五百日元双色复合币福岡県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2015 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 佐賀県千円銀貨幣 · 佐贺县一千日元银币佐賀県千円銀貨幣 | 2010 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 佐賀県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 佐贺县五百日元双色复合币佐賀県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2010 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 長崎県千円銀貨幣 · 长崎县一千日元银币長崎県千円銀貨幣 | 2015 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 長崎県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 长崎县五百日元双色复合币長崎県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2015 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 熊本県千円銀貨幣 · 熊本县一千日元银币熊本県千円銀貨幣 | 2011 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 熊本県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 熊本县五百日元双色复合币熊本県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2011 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 大分県千円銀貨幣 · 大分县一千日元银币大分県千円銀貨幣 | 2012 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 大分県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 大分县五百日元双色复合币大分県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2012 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 宮崎県千円銀貨幣 · 宫崎县一千日元银币宮崎県千円銀貨幣 | 2012 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 宮崎県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 宫崎县五百日元双色复合币宮崎県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2012 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 鹿児島県千円銀貨幣 · 鹿儿岛县一千日元银币鹿児島県千円銀貨幣 | 2013 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 鹿児島県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 鹿儿岛县五百日元双色复合币鹿児島県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2013 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 沖縄県千円銀貨幣 · 冲绳县一千日元银币沖縄県千円銀貨幣 | 2012 | ¥1,000 | 银币 100%(Silver 100%) | premium sale | — | 已发行 |
| 沖縄県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 冲绳县五百日元双色复合币沖縄県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2012 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
证据
来源与范围
以下链接支持本页事实。来源具有权威性,并不意味着其图片可以转载。
Official names, Japanese names, years, materials, dimensions, mass, and design-reference identity
打开来源47 prefectures and paired denomination identities
打开来源Program chronology and announced park designs
打开来源Issue quantities, original prices, application periods, and shipment timing
打开来源