独立韩国硬币百科
1988年首尔奥运会纪念币
五批发行、32种官方硬币类型,涵盖金、银、镍及铜镍面额。
대한민국 기념주화 · 大韓民國紀念鑄貨
- 官方项目
- 65
- 发行次数
- 72
- 硬币类型
- 213
- 状态核对
- 2026-07-31
- 发布状态
- 已发布
规范架构
项目、发行次数与硬币类型分别记录
韩国银行现行韩文目录记载,截至2025年10月共有72次发行、213种硬币;网页中的65个命名栏目建模为项目。这三个数字描述不同层级,并不矛盾。
项目时间线
首尔1988五批发行
韩国银行目录把1987至1988年的发行分为五批。金、银、镍及铜镍类型分别具有独立硬币身份;项目层面的面额合计不会被暗中复制到具体图案记录。
第1批 50,000원화 1종, 25,000원화 1종, 10,000원화 1종, 5,000원화 2종, 2,000원화 1종, 1,000원화 1종(1차분) 발행
第2批 50,000원화 1종, 25,000원화 1종, 10,000원화 1종, 5,000원화 2종, 2,000원화 1종, 1,000원화 1종(2차분) 발행
第3批 50,000원화 1종, 25,000원화 1종, 10,000원화 1종, 5,000원화 2종, 2,000원화 1종, 1,000원화 1종(3차분) 발행
第4批 50,000원화 1종, 25,000원화 1종, 10,000원화 1종, 5,000원화 2종, 2,000원화 1종, 1,000원화 1종(4차분) 발행
第5批 10,000원화 4종(5차분) 발행
项目浏览
1988年首尔奥运会纪念币
每个项目保留官方韩文名、编辑审定的英文与中文名、发行年代、类别、类型数量及唯一规范浏览关系。
硬币类型表
本项目的完整官方类型
面值不是发行售价;发行量也不等于授权量、计划量、制造量、分配量、销量、精制量、套装量或海外配额。未知字段保持不可用。
32 种硬币类型
| 项目与类型 | 官方韩文标题 | 发行 | 面值 | 材质/成分 | 规格 | 发行量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i001 | 오만원화거북선 / 국가휘장 및 무궁화 | 1987-02-07 | 50,000 KRW | goldGold(92.5%), Silver(3%), Cu(4.5%) | 33.626 g · 35 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i002 | 이만오천원화농악 / 국가휘장 및 무궁화 | 1987-02-07 | 25,000 KRW | goldGold(92.5%), Silver(3%), Cu(4.5%) | 16.813 g · 27 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i003 | 만원화마라톤 / 국가휘장 및 무궁화 | 1987-02-07 | 10,000 KRW | silverSilver(92.5%), Cu(7.5%) | 33.62 g · 40 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i004 | 오천원화호돌이 / 국가휘장 및 무궁화 | 1987-02-07 | 5,000 KRW | silverSilver(92.5%), Cu(7.5%) | 16.81 g · 32 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i005 | 오천원화줄다리기 / 국가휘장 및 무궁화 | 1987-02-07 | 5,000 KRW | silverSilver(92.5%), Cu(7.5%) | 16.81 g · 32 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i006 | 이천원화권투 / 국가휘장 및 무궁화 | 1987-02-07 | 2,000 KRW | base metalNi(100%) | 17 g · 33 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i007 | 천원화농구 / 국가휘장 및 무궁화 | 1987-02-07 | 1,000 KRW | base metalCu(75%), Ni(25%) | 12 g · 30 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i008 | 오만원화남대문 / 국가휘장 및 무궁화 | 1987-08-24 | 50,000 KRW | goldGold(92.5%), Silver(3%), Cu(4.5%) | 33.626 g · 35 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i009 | 이만오천원화부채춤 / 국가휘장 및 무궁화 | 1987-08-24 | 25,000 KRW | goldGold(92.5%), Silver(3%), Cu(4.5%) | 16.813 g · 27 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i010 | 만원화배구 / 국가휘장 및 무궁화 | 1987-08-24 | 10,000 KRW | silverSilver(92.5%), Cu(7.5%) | 33.62 g · 40 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i011 | 오천원화주경기장 / 국가휘장 및 무궁화 | 1987-08-24 | 5,000 KRW | silverSilver(92.5%), Cu(7.5%) | 16.81 g · 32 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i012 | 오천원화제기차기 / 국가휘장 및 무궁화 | 1987-08-24 | 5,000 KRW | silverSilver(92.5%), Cu(7.5%) | 16.81 g · 32 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i013 | 이천원화유도 / 국가휘장 및 무궁화 | 1987-08-24 | 2,000 KRW | base metalNi(100%) | 17 g · 33 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i014 | 천원화테니스 / 국가휘장 및 무궁화 | 1987-08-24 | 1,000 KRW | base metalCu(75%), Ni(25%) | 12 g · 30 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i015 | 오만원화기마인물상 / 국가휘장 및 무궁화 | 1988-02-01 | 50,000 KRW | goldGold(92.5%), Silver(3%), Cu(4.5%) | 33.626 g · 35 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i016 | 이만오천원화연날리기 / 국가휘장 및 무궁화 | 1988-02-01 | 25,000 KRW | goldGold(92.5%), Silver(3%), Cu(4.5%) | 16.813 g · 27 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i017 | 만원화다이빙 / 국가휘장 및 무궁화 | 1988-02-01 | 10,000 KRW | silverSilver(92.5%), Cu(7.5%) | 33.62 g · 40 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i018 | 오천원화태권도 / 국가휘장 및 무궁화 | 1988-02-01 | 5,000 KRW | silverSilver(92.5%), Cu(7.5%) | 16.81 g · 32 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i019 | 오천원화그네타기 / 국가휘장 및 무궁화 | 1988-02-01 | 5,000 KRW | silverSilver(92.5%), Cu(7.5%) | 16.81 g · 32 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i020 | 이천원화레슬링 / 국가휘장 및 무궁화 | 1988-02-01 | 2,000 KRW | base metalNi(100%) | 17 g · 33 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i021 | 천원화핸드볼 / 국가휘장 및 무궁화 | 1988-02-01 | 1,000 KRW | base metalCu(75%), Ni(25%) | 12 g · 30 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i022 | 오만원화다보탑 / 국가휘장 및 무궁화 | 1988-07-07 | 50,000 KRW | goldGold(92.5%), Silver(3%), Cu(4.5%) | 33.626 g · 35 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i023 | 이만오천원화널뛰기 / 국가휘장 및 무궁화 | 1988-07-07 | 25,000 KRW | goldGold(92.5%), Silver(3%), Cu(4.5%) | 16.813 g · 27 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i024 | 만원화양궁 / 국가휘장 및 무궁화 | 1988-07-07 | 10,000 KRW | silverSilver(92.5%), Cu(7.5%) | 33.62 g · 40 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i025 | 오천원화씨름 / 국가휘장 및 무궁화 | 1988-07-07 | 5,000 KRW | silverSilver(92.5%), Cu(7.5%) | 16.81 g · 32 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i026 | 오천원화팽이치기 / 국가휘장 및 무궁화 | 1988-07-07 | 5,000 KRW | silverSilver(92.5%), Cu(7.5%) | 16.81 g · 32 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i027 | 이천원화역도 / 국가휘장 및 무궁화 | 1988-07-07 | 2,000 KRW | base metalNi(100%) | 17 g · 33 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i028 | 천원화탁구 / 국가휘장 및 무궁화 | 1988-07-07 | 1,000 KRW | base metalCu(75%), Ni(25%) | 12 g · 30 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i029 | 만원화승마 / 국가휘장 및 무궁화 | 1988-08-29 | 10,000 KRW | silverSilver(92.5%), Cu(7.5%) | 33.62 g · 40 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i030 | 만원화리듬체조 / 국가휘장 및 무궁화 | 1988-08-29 | 10,000 KRW | silverSilver(92.5%), Cu(7.5%) | 33.62 g · 40 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i031 | 만원화싸이클 / 국가휘장 및 무궁화 | 1988-08-29 | 10,000 KRW | silverSilver(92.5%), Cu(7.5%) | 33.62 g · 40 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
| 1988年第24届首尔奥运会kr-comm-p09-i032 | 만원화축구 / 국가휘장 및 무궁화 | 1988-08-29 | 10,000 KRW | silverSilver(92.5%), Cu(7.5%) | 33.62 g · 40 mm | 未知not-stated-on-official-catalog-record |
法偿与分配
法偿不等于日常流通
韩国银行纪念币具有法偿地位,但该行历史资料同时说明它们很少用于日常购物;兑换价值仍为面值。因此,精制制造、收藏销售、平价发行、溢价发行、套装收录及实际流通必须分别判断。
| 层级 | 可证明内容 | 不能证明内容 |
|---|---|---|
| 法偿 | 韩国银行硬币及其面值 | 日常流通或当前价值 |
| 精制 | 在具体发行有证据时说明制造呈现 | 独立面额或进入流通 |
| 平价发行 | 面值加销售附带费用 | 银行柜台按面值兑换发行 |
| 溢价发行 | 依据特别法高于面值筹资销售 | 仅凭金银材质即可认定 |
数量与原始售价
每个数字都附带定义
官方目录的发行量统一保留为枚数。2019年百周年资料另行记录最大发行量、单枚与套装配置、国内与海外比例、预约及抽签;其售价公式为面值加附带费用。无法取得的具体金额不予虚构,原始售价也不会变成市场价值。
数量
授权、计划、制造、发行、分配、销售、精制、套装及海外字段互不替代。
原始售价
仅依据官方金额或公式记录,并标明单枚或套装。
市场价值
不属于第五阶段;不提供经销商、拍卖或投资主张。
品相与鉴别
先确定准确发行,再评估品相
应核对项目、批次、面额、日期、成分、重量、直径或非圆形尺寸、边缘、官方韩文标题及正背图案。精制币要把细线、雾状、斑点、拿取痕迹、币盒摩擦与清洗区别于流通磨损。包装与证书可支持来源,但不能单独证明硬币为真。
| 核对项 | 方法 | 边界 |
|---|---|---|
| 材质与尺寸 | 使用对应的韩国银行类型记录 | 公差需要具体发行证据 |
| 图案 | 结合韩文主题、面额、日期与方向识读 | 单张照片不能认证真伪 |
| 精制表面 | 检查镜面、霜化、细线、雾状、斑点与清洗 | 精制不是等级 |
| 包装 | 核对盒、胶囊、证书与内含硬币 | 包装属于独立产品对象 |
证据冲突
以现行韩国发行机构资料为准
较短的韩国银行英文目录与2022年旧文章仍有参考价值,但不能覆盖现行韩文目录的范围。数量、译名、销售类别、数量定义与图片利用均保留明确的证据边界。
| 字段 | 处理 | 发布影响 |
|---|---|---|
| catalog counts | Store 65 program records, 72 issuance-event records, and 213 issue records as separate hierarchy levels. | Counts may be shown only with their level labels. |
| official language catalog parity | The Korean catalog controls canonical identity and count; English is a terminology cross-check. | Localized names are editorially normalized and retain the official Korean name. |
| catalog currency | Use the current catalog with a checked date; retain the essay for methodology, not current count. | Every current total carries the 2026-07-31 status-check date. |
| quantity | Preserve issuedQuantity and keep every other quantity field null unless separately sourced. | No missing quantity becomes zero and no issued total becomes a sales total. |
| institutional role | Store issuer, producer, sales operator, and event entity separately. | KOMSCO medals and products are excluded unless linked to a Bank of Korea coin ID. |
| proof and circulation | Proof finish, legal tender, collector distribution, and actual circulation are independent fields. | No Phase 5 issue is labeled circulating without issue-specific official evidence. |
| official image reuse | Archive exact source files and use deterministic processing only; keep all public paths blocked until sample approval. | No Phase 5 source reference is installed as public art in this batch. |
继续浏览
相关韩国百科路线
所有路线保留独立证据与发布门槛。
依据韩国银行资料,按项目梳理从1971年首套纪念币到2025年光复80周年纪念币,不批量生成内容单薄的单枚页面。
south program directory 韩国纪念币项目韩国银行65个项目栏目、72次发行与213种硬币类型的规范层级。
south distribution browser 韩国溢价型纪念币官方确认的溢价型赛事项目,与平价发行、面值、精制工艺及市场价值分别记录。
south theme browser 国家周年与国家里程碑纪念币共和国、政府、机构及长期历史周年项目;光复主题另设独立脉络。
south theme browser 光复周年纪念币光复30、50、60、70及80周年纪念币,并采用韩国历史机构的叙事框架。
south theme browser 奥运会纪念币首尔申办、1988年首尔奥运会及平昌冬奥会与冬残奥会法定纪念币项目。
south theme browser 亚洲运动会纪念币首尔1986、釜山2002及仁川2014亚洲运动会项目,分别记录发行与销售类别。
south theme browser 国际体育赛事纪念币奥运会与亚运会之外的世界杯、射击、田径、游泳、军人及全国体育项目。
来源
本页机构证据
来源链接支持所述范围,但不授权无来源版别、市场价格或超出已记录条款的图片复用。
Commemorative Coins — Republic of Korea historical catalog
official-issuer-catalog · 2026-07-31
打开来源Commemorative Coins
official-issuer-english-cross-check · 2026-07-31
打开来源The Past and Present of Bank of Korea Commemorative Coins
official-methodology-and-history · 2026-07-31
打开来源Currency Reproduction Guidelines
official-image-use-policy · 2026-07-31
打开来源Bank of Korea Annual Report 2025
official-annual-report · 2026-07-31
打开来源Issuance of the Centennial Anniversary Commemorative Coins (Second)
official-issue-announcement · 2026-07-31
打开来源Commemorative Coin Application
official-mint-process · 2026-07-31
打开来源Public Drawing for the 100 Years of the Korean Census Two-Coin Set
official-mint-sales-update · 2026-07-31
打开来源Liberation and the Establishment of the Republic of Korea
official-korean-history-context · 2026-07-31
打开来源未知发行价、数量定义、销售、套装、工艺、流通用途、归属与图片身份保持不可用;它们绝不变成零、市场价格或确定主张。