年份版概览
该年份版属于坐姿自由女神 25美分(Liberty Seated Quarter)系列中的Type 2 - Arrows at Date - Rays Around Eagle类型。
高清评级图片索引
年份版资料
- 铸币局
- 新奥尔良铸币局
- 铸造量
- 1,332,000
- 材质
- 90% 银/10% 铜
各等级估值
| Grade / designation | 货币 | Recorded value | Reference |
|---|---|---|---|
| G-4 | USD | 77 | Not established |
| VG-8 | USD | 95 | Not established |
| F-12 | USD | 131 | Not established |
| VF-20 | USD | 194 | Not established |
| EF-40 | USD | 506 | Not established |
| AU-50 | USD | 1,352 | Not established |
| MS-60 | USD | 5,227 | Not established |
| MS-63 | USD | 12,163 | Not established |
| PR-63 | USD | Unavailable | Not established |
Individual condition, authenticity, market timing, and surface quality can materially change value.