年份版概览
该年份版属于现代林肯一美分(Lincoln Cent (Modern))系列中的Copper Alloy Penny类型。
高清评级图片索引
年份版资料
- 铸币局
- 费城铸币局
- 铸造量
- 10,712,525,000
- 材质
- 95% Copper - 5% Tin and Zinc
各等级估值
| Grade / designation | 货币 | Recorded value | Reference |
|---|---|---|---|
| G-4 | USD | Unavailable | Not established |
| VG-8 | USD | Unavailable | Not established |
| F-12 | USD | Unavailable | Not established |
| VF-20 | USD | Unavailable | Not established |
| EF-40 | USD | Unavailable | Not established |
| AU-50 | USD | Unavailable | Not established |
| MS-60 | USD | Unavailable | Not established |
| MS-65 | USD | 1.24 | Not established |
| PR-65 | USD | Unavailable | Not established |
Individual condition, authenticity, market timing, and surface quality can materially change value.