年份版概览
该年份版属于水星十美分(Mercury Dime)系列中的Winged Liberty 银币 十美分(Winged Liberty Silver Dime)类型。
高清评级图片索引
年份版资料
- 铸币局
- 丹佛铸币局
- 铸造量
- 19,171,000
- 材质
- 90% 银/10% 铜
各等级估值
| Grade / designation | 货币 | Recorded value | Reference |
|---|---|---|---|
| G-4 | USD | 6.91 | Not established |
| VG-8 | USD | 7.55 | Not established |
| F-12 | USD | 8.92 | Not established |
| VF-20 | USD | 13 | Not established |
| EF-40 | USD | 28 | Not established |
| AU-50 | USD | 59 | Not established |
| MS-60 | USD | 181 | Not established |
| MS-65 | USD | 759 | Not established |
| PR-65 | USD | Unavailable | Not established |
Individual condition, authenticity, market timing, and surface quality can materially change value.