年份版概览
该年份版属于美国鹰扬铂金币(Platinum Eagles)系列中的$10 Tenth Ounce Platinum类型。
高清评级图片索引
年份版资料
- 铸币局
- 西点铸币局
- 铸造量
- 8,104
- 材质
- 99.95% Platinum
各等级估值
| Grade / designation | 货币 | Recorded value | Reference |
|---|---|---|---|
| G-4 | USD | Unavailable | Not established |
| VG-8 | USD | Unavailable | Not established |
| F-12 | USD | Unavailable | Not established |
| VF-20 | USD | Unavailable | Not established |
| EF-40 | USD | Unavailable | Not established |
| AU-50 | USD | Unavailable | Not established |
| MS-60 | USD | Unavailable | Not established |
| MS-69 | USD | Unavailable | Not established |
| PR-69 | USD | 390 | Not established |
Individual condition, authenticity, market timing, and surface quality can materially change value.