年份版概览
该年份版属于罗斯福十美分(Roosevelt Dime)系列中的银币 Composition(Silver Composition)类型。
高清评级图片索引
年份版资料
- 铸币局
- 丹佛铸币局
- 铸造量
- 1,357,517,180
- 材质
- 90% 银/10% 铜
各等级估值
| Grade / designation | 货币 | Recorded value | Reference |
|---|---|---|---|
| G-4 | USD | 5.48 | Not established |
| VG-8 | USD | 6.08 | Not established |
| F-12 | USD | 6.65 | Not established |
| VF-20 | USD | 6.91 | Not established |
| EF-40 | USD | 7.21 | Not established |
| AU-50 | USD | 7.56 | Not established |
| MS-60 | USD | 7.90 | Not established |
| MS-65 | USD | 10.58 | Not established |
| PR-65 | USD | Unavailable | Not established |
Documented varieties
Individual condition, authenticity, market timing, and surface quality can materially change value.