年份版概览
该年份版属于贸易银元(Trade Dollar)系列中的Early 银币 1美元(Early Silver Dollars)类型。
高清评级图片索引
年份版资料
- 铸币局
- 卡森城铸币局
- 铸造量
- 534,000
- 材质
- 90% 银/10% 铜
各等级估值
| Grade / designation | 货币 | Recorded value | Reference |
|---|---|---|---|
| G-4 | USD | 411 | Not established |
| VG-8 | USD | 504 | Not established |
| F-12 | USD | 757 | Not established |
| VF-20 | USD | 930 | Not established |
| EF-40 | USD | 1,558 | Not established |
| AU-50 | USD | 2,069 | Not established |
| MS-60 | USD | 6,294 | Not established |
| MS-63 | USD | 7,848 | Not established |
| PR-63 | USD | Unavailable | Not established |
Individual condition, authenticity, market timing, and surface quality can materially change value.