年份版概览
该年份版属于杰斐逊五美分(Jefferson Nickel)系列中的初期原始合金(Original Composition - First Period)类型。
高清评级图片索引
年份版资料
- 铸币局
- 丹佛铸币局
- 铸造量
- 13,938,000
- 材质
- 75% Copper - 25% 五美分(75% Copper - 25% Nickel)
各等级估值
| Grade / designation | 货币 | Recorded value | Reference |
|---|---|---|---|
| G-4 | USD | 1.24 | Not established |
| VG-8 | USD | 1.56 | Not established |
| F-12 | USD | 1.88 | Not established |
| VF-20 | USD | 3.62 | Not established |
| EF-40 | USD | 6.25 | Not established |
| AU-50 | USD | 10 | Not established |
| MS-60 | USD | 25 | Not established |
| MS-65 | USD | 73 | Not established |
| PR-65 | USD | Unavailable | Not established |
Documented varieties
Individual condition, authenticity, market timing, and surface quality can materially change value.