Issue overview
This issue belongs to the Matron Early Copper Penny type in the Coronet Head Cent series.
High-resolution grading-image index
View grading images on PCGS CoinFacts.
Issue facts
- Mint
- Philadelphia Mint
- Mintage
- 1,262,000
- Composition
- 100% Copper
Values by grade
| Grade / designation | Currency | Recorded value | Reference |
|---|---|---|---|
| G-4 | USD | Unavailable | Not established |
| VG-8 | USD | Unavailable | Not established |
| F-12 | USD | Unavailable | Not established |
| VF-20 | USD | Unavailable | Not established |
| EF-40 | USD | Unavailable | Not established |
| AU-50 | USD | Unavailable | Not established |
| MS-60 | USD | Unavailable | Not established |
| MS-63 | USD | Unavailable | Not established |
| PR-63 | USD | Unavailable | Not established |
Individual condition, authenticity, market timing, and surface quality can materially change value.