加拿大流通币 · 1858–present
面额概览
十分币把1858年加拿大省十进制银币与 Emanuel Hahn 于1937年推出的蓝鼻号背面连接起来。标准银与80%银后来在1968年让位于镍,2000年又转为镀层钢,部分纪念背面则阶段性取代常规帆船图案。
范围:2个主要类型、7个官方技术标准,以及1908至2024年公布的117条年度记录。未公布年份、价格、存世量与未经核实版别不会被推断。
从面额进入主要类型
交叉枫枝界定1937年前的家族;现代主型为航行中的蓝鼻号。1967年鲭鱼、2001年志愿者与2017年和平之翼应归为特别背面,而不是帆船版别。
- 主要类型 — 交叉枫枝银质十分币, 蓝鼻号帆船家族
- 识别顺序 — 交叉枫枝界定1937年前的家族;现代主型为航行中的蓝鼻号。1967年鲭鱼、2001年志愿者与2017年和平之翼应归为特别背面,而不是帆船版别。
- 生产证据 — 1908至2024年官方记录采用自适应平方根图与完整年度表。
加拿大十分币的历史
十分币把1858年加拿大省十进制银币与 Emanuel Hahn 于1937年推出的蓝鼻号背面连接起来。标准银与80%银后来在1968年让位于镍,2000年又转为镀层钢,部分纪念背面则阶段性取代常规帆船图案。
交叉枫枝界定1937年前的家族;现代主型为航行中的蓝鼻号。1967年鲭鱼、2001年志愿者与2017年和平之翼应归为特别背面,而不是帆船版别。
造币厂资料把主要背面图案、技术规格与年度产量分别列示。本页保持这三类证据的边界,不把面额总量自动归入某一特别背面。
可先按交叉枫枝与蓝鼻号两大家族建立收藏,再补充银、镍与镀层钢技术世代,并把纪念背面独立标注。
- 1858 · 加拿大省十分币 — 首批十进制银币采用交叉枫枝。
- 1908 · 渥太华表格起点 — 官方造币厂年度表从此开始。
- 1920 · 80%银 — 技术标准由标准银改为80%银。
- 1937 · 蓝鼻号 — Emanuel Hahn 的帆船背面使该面额现代化。
- 1967 · 百年鲭鱼 — Alex Colville 的鲭鱼图案一年期取代蓝鼻号。
- 1968 · 镍币世代 — 镍取代流通银币标准。
- 2000 · 镀层钢 — 更轻的镀层钢标准进入流通。
- 2001 · 志愿者背面 — 特别背面纪念国际志愿者年。
- 2017 · 和平之翼 — Amy Choi 的加拿大150周年图案取代常规背面。
设计世代与识别
交叉枫枝界定1937年前的家族;现代主型为航行中的蓝鼻号。1967年鲭鱼、2001年志愿者与2017年和平之翼应归为特别背面,而不是帆船版别。
- 交叉枫枝十分币 · 1858–1936 · Not established — 面值置于交叉枫枝与王冠内。交叉枫枝银质十分币。
- 蓝鼻号十分币 · 1937–present · Emanuel Hahn — 扬帆纵帆船,造币厂确认为蓝鼻号。蓝鼻号帆船家族。
归类时同时核对面额、年份、君主肖像、主要背面、直径、重量、厚度、形状、边缘与金属反应;颜色或磨损不能单独证明新类型。
按平方根尺度读取长期产量
官方表提供1908至2024年共117条年度记录,合计10,714,584,568枚。
平方根尺度压缩极端高值,同时保持零产量年份可见;精确数字以年度表为准。
设计与技术转折
这些节点用于识别与规划,不是价格或稀有度排名。
- 加拿大省十分币 — 首批十进制银币采用交叉枫枝。
- 渥太华表格起点 — 官方造币厂年度表从此开始。
- 80%银 — 技术标准由标准银改为80%银。
- 蓝鼻号 — Emanuel Hahn 的帆船背面使该面额现代化。
- 百年鲭鱼 — Alex Colville 的鲭鱼图案一年期取代蓝鼻号。
- 镍币世代 — 镍取代流通银币标准。
- 镀层钢 — 更轻的镀层钢标准进入流通。
- 志愿者背面 — 特别背面纪念国际志愿者年。
- 和平之翼 — Amy Choi 的加拿大150周年图案取代常规背面。
类型、特别背面与版别不是同一层级
先确认主要类型,再判断特别背面或技术世代;只有在权威来源定义并支持时才建立版别。
- 确认面额与主要图案 — 交叉枫枝界定1937年前的家族;现代主型为航行中的蓝鼻号。1967年鲭鱼、2001年志愿者与2017年和平之翼应归为特别背面,而不是帆船版别。
- 核对技术标准 — 将年份与官方材质、重量、直径及厚度世代匹配。
- 保留证据边界 — 不从年度总量、颜色或磨损推导版别、错币、价格或存世量。
造币厂年度生产表
表格逐年保留1908至2024年的公布数字,包括零产量记录与造币厂明确拆分的标签。
年度数字是面额级生产记录;特别背面并非总能从同年常规图案中拆分。
| 年份 | 设计背景 | 技术标准 | 铸造量 |
|---|---|---|---|
| 1908 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.32 g | 776,666 |
| 1909 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.32 g | 1,697,200 |
| 1910 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.32 g/18.034 mm · 2.33 g | 4,468,331 |
| 1911 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 2,737,584 |
| 1912 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 2,234,557 |
| 1913 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 3,613,937 |
| 1914 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 2,549,811 |
| 1915 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 688,057 |
| 1916 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 4,218,114 |
| 1917 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 5,011,988 |
| 1918 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 5,133,602 |
| 1919 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 7,877,722 |
| 1920 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 6,305,345 |
| 1921 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 2,469,562 |
| 1922 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 0 |
| 1923 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 0 |
| 1924 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 0 |
| 1925 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 0 |
| 1926 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 0 |
| 1927 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 0 |
| 1928 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 2,458,602 |
| 1929 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 3,253,888 |
| 1930 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 1,831,043 |
| 1931 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 2,067,421 |
| 1932 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 1,154,317 |
| 1933 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 672,368 |
| 1934 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 409,067 |
| 1935 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 384,056 |
| 1936 | 交叉枫枝银质十分币 | 18.034 mm · 2.33 g | 2,460,871 |
| 1937 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 2,500,095 |
| 1938 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 4,197,323 |
| 1939 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 5,501,748 |
| 1940 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 16,526,470 |
| 1941 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 8,716,386 |
| 1942 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 10,214,011 |
| 1943 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 21,143,229 |
| 1944 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 9,383,582 |
| 1945 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 10,979,570 |
| 1946 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 6,300,066 |
| 1947 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 14,070,719 |
| 1948 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 422,741 |
| 1949 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 11,336,172 |
| 1950 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 17,823,075 |
| 1951 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 15,079,265 |
| 1952 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 10,474,455 |
| 1953 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 17,706,395 |
| 1954 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 4,493,150 |
| 1955 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 12,237,294 |
| 1956 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 16,732,844 |
| 1957 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 16,110,229 |
| 1958 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 10,621,236 |
| 1959 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 19,691,433 |
| 1960 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 45,446,835 |
| 1961 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 26,850,859 |
| 1962 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 41,864,335 |
| 1963 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 41,916,208 |
| 1964 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 49,518,549 |
| 1965 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 55,965,392 |
| 1966 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 34,330,199 |
| 1967 | 百年鲭鱼 | 18.034 mm · 2.33 g | 62,998,215 |
| 1968 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.07 g | 235,042,930 |
| 1969 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.07 g | 55,833,929 |
| 1970 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.07 g | 5,249,296 |
| 1971 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.07 g | 41,106,968 |
| 1972 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.07 g | 60,169,387 |
| 1973 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.07 g | 167,715,435 |
| 1974 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.07 g | 210,566,565 |
| 1975 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.07 g | 207,680,000 |
| 1976 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.07 g | 94,724,000 |
| 1977 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.07 g | 128,056,000 |
| 1978 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 170,366,431 |
| 1979 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 236,910,479 |
| 1980 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 169,910,479 |
| 1981 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 123,912,900 |
| 1982 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 93,960,898 |
| 1983 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 111,501,710 |
| 1984 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 119,080,000 |
| 1985 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 142,800,000 |
| 1986 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 168,620,000 |
| 1987 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 147,309,000 |
| 1988 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 162,998,558 |
| 1989 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 198,693,414 |
| 1990 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 65,023,000 |
| 1991 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 50,397,000 |
| 1992 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 174,476,000 |
| 1993 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 135,569,000 |
| 1994 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 145,800,000 |
| 1995 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 123,875,000 |
| 1996 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 51,814,000 |
| 1997 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 43,126,000 |
| 1998 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 203,514,000 |
| 1999 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 258,462,000 |
| 2000 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 195,117,000 |
| 2001 | 国际志愿者年 | 18.03 mm · 1.75 g | 272,465,000 |
| 2002 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 252,563,000 |
| 2003 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 164,617,000 |
| 2004 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 213,025,000 |
| 2005 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 211,350,000 |
| 2006 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 331,647,000 |
| 2007 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 304,110,000 |
| 2008 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 467,495,000 |
| 2009 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 370,700,000 |
| 2010 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 252,500,000 |
| 2011 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 292,325,000 |
| 2012 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 334,675,000 |
| 2013 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 104,775,000 |
| 2014 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 153,450,000 |
| 2015 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 112,475,000 |
| 2016 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 439,925,000 |
| 2017 | 加拿大150周年 · 和平之翼 | 18.03 mm · 1.75 g | 20,000,000 |
| 2018 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 118,525,000 |
| 2019 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 159,775,000 |
| 2020 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 68,750,000 |
| 2021 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 704,000,000 |
| 2022 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 103,400,000 |
| 2023 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 3,055,000 |
| 2024 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 73,975,000 |
材质、重量与尺寸世代
同一年可能存在过渡或并行标准;本页保留造币厂公布的年代标签。
1908 – 1910 · 圆形
- 材质
- 92.5% 银, 7.5% 铜
- 重量
- 2.32 g
- 直径
- 18.034 mm
- 厚度
- 未列
1910 – 1919 · 圆形
- 材质
- 92.5% 银, 7.5% 铜
- 重量
- 2.33 g
- 直径
- 18.034 mm
- 厚度
- 未列
1920 – 1967 · 圆形
- 材质
- 80% 银, 20% 铜
- 重量
- 2.33 g
- 直径
- 18.034 mm
- 厚度
- 未列
1968 – 1977 · 圆形
- 材质
- 99.9% 镍
- 重量
- 2.07 g
- 直径
- 18.034 mm
- 厚度
- 1.16 mm
1978 · 圆形
- 材质
- 99.9% 镍
- 重量
- 2.07 g
- 直径
- 18.03 mm
- 厚度
- 1.19 mm
1979 – 1999 · 圆形
- 材质
- 99.9% 镍
- 重量
- 2.07 g
- 直径
- 18.03 mm
- 厚度
- 1.22 mm
2000 – present · 圆形
- 材质
- 92% 钢, 5.5% 铜, 2.5% 镍
- 重量
- 1.75 g
- 直径
- 18.03 mm
- 厚度
- 1.22 mm
收藏路径与检查清单
可先按交叉枫枝与蓝鼻号两大家族建立收藏,再补充银、镍与镀层钢技术世代,并把纪念背面独立标注。
- 主要类型套组 — 每个主要类型选择一枚身份清楚的代表币。
- 设计世代 — 加入官方确认的特别背面与设计中断。
- 技术世代 — 按材质、尺寸、重量、形状与安全特征补齐。
- 有来源的年度研究 — 只在期号级证据充分时研究版别、错币、评级与市场。
收藏者检查清单
- 不要清洗硬币。
- 同时核对年份、肖像、背面、边缘、重量与直径。
- 把特别背面与基础类型分开记录。
- 年度铸造量不等于存世量或稀有度。
- 高价值归类应请合适的专业人士复核。
数据范围
本页公布面额与主要类型层级的已核实资料。造币厂未公布的年份保持未知,零只在来源明确报告零时显示,价格与存世量不从产量推导。
来源
设计、规格与年度表以造币厂资料为核心;历史与法律背景由本页列出的政府、博物馆或研究来源补充。









