蓝鼻号帆船家族
蓝鼻号十分币
蓝鼻号十分币在十分面额中涵盖1937年至今。应先确认“扬帆纵帆船,造币厂确认为蓝鼻号”背面,再套用相应官方技术标准与年度生产记录。
页面范围限于已核实的类型或项目层级;单期铸造量、价格、版别和存世量不会从摘要推导。


十分主要类型
先认识边界,再研究单期
归类时先核对背面的“Schooner under sail, identified by the Mint as Bluenose”,再核对正面的“Reigning monarch portrait”。同时比较年份、君主肖像、面额、reeded边缘、尺寸、重量和金属反应;磨损、清洗、镀层损伤或环境变色都不能单独证明新类型或版别。
- 主要识别点 — 背面:Schooner under sail, identified by the Mint as Bluenose。正面:Reigning monarch portrait。
- 发行权与年代 — Canada;记录年代为1937–present。
- 证据边界 — 未知规格保持未知,未核实的版别、铸造量和价格不进入公开目录。
蓝鼻号十分币的历史范围
现有来源把Canada记录为该类型或项目的发行主体,年代边界为1937–present。它在目录中归入Ten cents,并以设计、发行权和已记录的物理世代作为分类依据;若未来发现可靠的尺寸、成分或设计转换证据,应在子型层级记录,而不是改写现有事实。
目录把本记录归入“Ten cents”,材质范围记为“silver, nickel, and plated-steel generations”,工艺记为“circulation”。这些字段来自本页所列来源;缺失的日期级变化不会以推测补齐。
- 1937 · 蓝鼻号 — Emanuel Hahn 的帆船背面使该面额现代化。
- 1967 · 百年鲭鱼 — Alex Colville 的鲭鱼图案一年期取代蓝鼻号。
- 1968 · 镍币世代 — 镍取代流通银币标准。
- 2000 · 镀层钢 — 更轻的镀层钢标准进入流通。
- 2001 · 志愿者背面 — 特别背面纪念国际志愿者年。
- 2017 · 和平之翼 — Amy Choi 的加拿大150周年图案取代常规背面。
设计与识别
归类时先核对背面的“Schooner under sail, identified by the Mint as Bluenose”,再核对正面的“Reigning monarch portrait”。同时比较年份、君主肖像、面额、reeded边缘、尺寸、重量和金属反应;磨损、清洗、镀层损伤或环境变色都不能单独证明新类型或版别。
- 蓝鼻号十分币 · 1937–present · Emanuel Hahn — 扬帆纵帆船,造币厂确认为蓝鼻号。蓝鼻号帆船家族。
最后核对边缘(reeded)、材质(silver, nickel, and plated-steel generations)以及任何已记录的尺寸或重量;单一颜色或磨损特征不足以归类。
官方年度生产
本页按“蓝鼻号十分币”类型边界筛选1937至2024年公布的年度记录。特别背面或同年并行发行可能包含在面额年度总量中;本表不把未拆分总量误写为单一图案产量。
显示记录合计: 10,294,647,244 · 85 条官方年度记录
不依赖价格的三个定位点
- 蓝鼻号 — Emanuel Hahn 的帆船背面使该面额现代化。
- 百年鲭鱼 — Alex Colville 的鲭鱼图案一年期取代蓝鼻号。
- 镍币世代 — 镍取代流通银币标准。
- 镀层钢 — 更轻的镀层钢标准进入流通。
- 志愿者背面 — 特别背面纪念国际志愿者年。
- 和平之翼 — Amy Choi 的加拿大150周年图案取代常规背面。
本类型内的规格
1920 – 1967 · 圆形
- 材质
- 80% 银, 20% 铜
- 重量
- 2.33 g
- 直径
- 18.034 mm
- 厚度
- 未列
1968 – 1977 · 圆形
- 材质
- 99.9% 镍
- 重量
- 2.07 g
- 直径
- 18.034 mm
- 厚度
- 1.16 mm
1978 · 圆形
- 材质
- 99.9% 镍
- 重量
- 2.07 g
- 直径
- 18.03 mm
- 厚度
- 1.19 mm
1979 – 1999 · 圆形
- 材质
- 99.9% 镍
- 重量
- 2.07 g
- 直径
- 18.03 mm
- 厚度
- 1.22 mm
2000 – present · 圆形
- 材质
- 92% 钢, 5.5% 铜, 2.5% 镍
- 重量
- 1.75 g
- 直径
- 18.03 mm
- 厚度
- 1.22 mm
官方年度生产目录
本页按“蓝鼻号十分币”类型边界筛选1937至2024年公布的年度记录。特别背面或同年并行发行可能包含在面额年度总量中;本表不把未拆分总量误写为单一图案产量。
| 年份 | 设计背景 | 技术标准 | 铸造量 |
|---|---|---|---|
| 1937 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 2,500,095 |
| 1938 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 4,197,323 |
| 1939 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 5,501,748 |
| 1940 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 16,526,470 |
| 1941 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 8,716,386 |
| 1942 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 10,214,011 |
| 1943 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 21,143,229 |
| 1944 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 9,383,582 |
| 1945 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 10,979,570 |
| 1946 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 6,300,066 |
| 1947 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 14,070,719 |
| 1948 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 422,741 |
| 1949 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 11,336,172 |
| 1950 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 17,823,075 |
| 1951 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 15,079,265 |
| 1952 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 10,474,455 |
| 1953 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 17,706,395 |
| 1954 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 4,493,150 |
| 1955 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 12,237,294 |
| 1956 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 16,732,844 |
| 1957 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 16,110,229 |
| 1958 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 10,621,236 |
| 1959 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 19,691,433 |
| 1960 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 45,446,835 |
| 1961 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 26,850,859 |
| 1962 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 41,864,335 |
| 1963 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 41,916,208 |
| 1964 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 49,518,549 |
| 1965 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 55,965,392 |
| 1966 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.33 g | 34,330,199 |
| 1968 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.07 g | 235,042,930 |
| 1969 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.07 g | 55,833,929 |
| 1970 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.07 g | 5,249,296 |
| 1971 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.07 g | 41,106,968 |
| 1972 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.07 g | 60,169,387 |
| 1973 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.07 g | 167,715,435 |
| 1974 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.07 g | 210,566,565 |
| 1975 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.07 g | 207,680,000 |
| 1976 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.07 g | 94,724,000 |
| 1977 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.034 mm · 2.07 g | 128,056,000 |
| 1978 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 170,366,431 |
| 1979 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 236,910,479 |
| 1980 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 169,910,479 |
| 1981 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 123,912,900 |
| 1982 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 93,960,898 |
| 1983 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 111,501,710 |
| 1984 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 119,080,000 |
| 1985 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 142,800,000 |
| 1986 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 168,620,000 |
| 1987 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 147,309,000 |
| 1988 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 162,998,558 |
| 1989 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 198,693,414 |
| 1990 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 65,023,000 |
| 1991 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 50,397,000 |
| 1992 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 174,476,000 |
| 1993 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 135,569,000 |
| 1994 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 145,800,000 |
| 1995 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 123,875,000 |
| 1996 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 51,814,000 |
| 1997 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 43,126,000 |
| 1998 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 203,514,000 |
| 1999 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 2.07 g | 258,462,000 |
| 2000 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 195,117,000 |
| 2002 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 252,563,000 |
| 2003 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 164,617,000 |
| 2004 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 213,025,000 |
| 2005 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 211,350,000 |
| 2006 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 331,647,000 |
| 2007 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 304,110,000 |
| 2008 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 467,495,000 |
| 2009 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 370,700,000 |
| 2010 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 252,500,000 |
| 2011 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 292,325,000 |
| 2012 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 334,675,000 |
| 2013 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 104,775,000 |
| 2014 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 153,450,000 |
| 2015 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 112,475,000 |
| 2016 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 439,925,000 |
| 2018 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 118,525,000 |
| 2019 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 159,775,000 |
| 2020 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 68,750,000 |
| 2021 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 704,000,000 |
| 2022 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 103,400,000 |
| 2023 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 3,055,000 |
| 2024 | 蓝鼻号帆船家族 | 18.03 mm · 1.75 g | 73,975,000 |
收藏路径与检查清单
适合先建立覆盖1937–present设计和技术边界的类型收藏,再按证据充足程度研究肖像、材质或项目世代。任何单期铸造量、珍稀度、版别名称、价格或存世量都必须独立核实;本页不会从类型级摘要推导这些结论。
- 一枚类型代表币 — 选择一枚能够清楚显示主要正背面设计的代表币,先学习类型归类。
- 设计与技术世代 — 只在来源确认材质、形状、尺寸、边缘或主要图案发生变化时增加一个世代。
- 有来源支持的日期清单 — 仅在单期身份、规格与铸造资料逐项核实后扩展日期或版别清单。
收藏者检查清单
- 不要清洗硬币;清洗会改变表面并干扰判断。
- 同时核对年份、肖像、图案、边缘、重量、直径与金属反应。
- 高价值归类应由合适的专业来源或认证意见复核。
- 目录资料是研究参考,不是估价、报价或投资保证。
数据范围
本页公布面额与主要类型层级的已核实资料。造币厂未公布的年份保持未知,零只在来源明确报告零时显示,价格与存世量不从产量推导。
来源
- 10 centsRoyal Canadian Mint
Ten-cent design, designer, and composition chronology.
- 加拿大元历史加拿大银行
十进制币制采用、1858年铸币、1870年自治领铸币、省级发行、纽芬兰及铸币厂历史。
- Faces of the MonarchRoyal Canadian Mint
Canadian coin obverse portrait chronology through Charles III.