加拿大流通币 · 1870–present
面额概览
加拿大联邦二十五分币始于1870年的交叉枫枝。Emanuel Hahn 的驯鹿于1937年成为主要背面;该面额还承载百年山猫、1973年骑警、1992年省区系列、1999至2000年千禧系列及后续流通项目。
范围:2个主要类型、8个官方技术标准,以及1908至2024年公布的117条年度记录。未公布年份、价格、存世量与未经核实版别不会被推断。
从面额进入主要类型
先区分交叉枫枝与驯鹿两大基础家族,再核对年份是否属于完整纪念项目。部分造币厂年度总量合并或取代常规驯鹿,因此不能总被视为单一图案产量。
- 主要类型 — 交叉枫枝二十五分币, 驯鹿二十五分币家族
- 识别顺序 — 先区分交叉枫枝与驯鹿两大基础家族,再核对年份是否属于完整纪念项目。部分造币厂年度总量合并或取代常规驯鹿,因此不能总被视为单一图案产量。
- 生产证据 — 1908至2024年官方记录采用自适应平方根图与完整年度表。
加拿大二十五分币的历史
加拿大联邦二十五分币始于1870年的交叉枫枝。Emanuel Hahn 的驯鹿于1937年成为主要背面;该面额还承载百年山猫、1973年骑警、1992年省区系列、1999至2000年千禧系列及后续流通项目。
先区分交叉枫枝与驯鹿两大基础家族,再核对年份是否属于完整纪念项目。部分造币厂年度总量合并或取代常规驯鹿,因此不能总被视为单一图案产量。
造币厂资料把主要背面图案、技术规格与年度产量分别列示。本页保持这三类证据的边界,不把面额总量自动归入某一特别背面。
精简类型收藏以交叉枫枝和驯鹿为骨架,再按兴趣加入百年纪念、骑警、加拿大125周年、千禧、彩色罂粟、奥运与加拿大150周年项目入口。
- 1870 · 联邦二十五分币起点 — 交叉枫枝银质二十五分币进入联邦铸币。
- 1908 · 渥太华表格起点 — 官方年度生产表从此开始。
- 1937 · 驯鹿背面 — Emanuel Hahn 的驯鹿成为主要图案。
- 1967 · 百年山猫 — Alex Colville 的山猫取代驯鹿。
- 1973 · 骑警百年 — Paul Cederberg 的骑警图案纪念皇家骑警百年。
- 1992 · 加拿大125周年 — 全国竞赛产生各省区背面。
- 1999–2000 · 千禧系列 — 两套各十二枚的流通系列呈现月份与未来愿景主题。
- 2000 · 镀层钢标准 — 二十五分币进入现行镀层钢技术世代。
- 2004 · 彩色罂粟 — 造币厂称其为世界首枚彩色流通硬币。
- 2017 · 加拿大150周年 — 常规图案记录为零,年度总量归入特别项目。
设计世代与识别
先区分交叉枫枝与驯鹿两大基础家族,再核对年份是否属于完整纪念项目。部分造币厂年度总量合并或取代常规驯鹿,因此不能总被视为单一图案产量。
- 交叉枫枝二十五分币 · 1870–1936 · Not established — 面值置于交叉枫枝与王冠内。交叉枫枝二十五分币。
- 驯鹿二十五分币 · 1937–present · Emanuel Hahn — 驯鹿头像位于面额上方。驯鹿二十五分币家族。
归类时同时核对面额、年份、君主肖像、主要背面、直径、重量、厚度、形状、边缘与金属反应;颜色或磨损不能单独证明新类型。
按平方根尺度读取长期产量
官方表提供1908至2024年共117条年度记录,合计8,225,914,525枚。
平方根尺度压缩极端高值,同时保持零产量年份可见;精确数字以年度表为准。
设计与技术转折
这些节点用于识别与规划,不是价格或稀有度排名。
- 联邦二十五分币起点 — 交叉枫枝银质二十五分币进入联邦铸币。
- 渥太华表格起点 — 官方年度生产表从此开始。
- 驯鹿背面 — Emanuel Hahn 的驯鹿成为主要图案。
- 百年山猫 — Alex Colville 的山猫取代驯鹿。
- 骑警百年 — Paul Cederberg 的骑警图案纪念皇家骑警百年。
- 加拿大125周年 — 全国竞赛产生各省区背面。
- 千禧系列 — 两套各十二枚的流通系列呈现月份与未来愿景主题。
- 镀层钢标准 — 二十五分币进入现行镀层钢技术世代。
- 彩色罂粟 — 造币厂称其为世界首枚彩色流通硬币。
- 加拿大150周年 — 常规图案记录为零,年度总量归入特别项目。
类型、特别背面与版别不是同一层级
先确认主要类型,再判断特别背面或技术世代;只有在权威来源定义并支持时才建立版别。
- 确认面额与主要图案 — 先区分交叉枫枝与驯鹿两大基础家族,再核对年份是否属于完整纪念项目。部分造币厂年度总量合并或取代常规驯鹿,因此不能总被视为单一图案产量。
- 核对技术标准 — 将年份与官方材质、重量、直径及厚度世代匹配。
- 保留证据边界 — 不从年度总量、颜色或磨损推导版别、错币、价格或存世量。
造币厂年度生产表
表格逐年保留1908至2024年的公布数字,包括零产量记录与造币厂明确拆分的标签。
年度数字是面额级生产记录;特别背面并非总能从同年常规图案中拆分。
| 年份 | 设计背景 | 技术标准 | 铸造量 |
|---|---|---|---|
| 1908 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.81 g | 495,016 |
| 1909 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.81 g | 1,335,929 |
| 1910 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.81 g/23.62 mm · 5.83 g | 3,577,569 |
| 1911 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 1,721,341 |
| 1912 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 2,544,199 |
| 1913 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 2,213,595 |
| 1914 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 1,215,397 |
| 1915 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 242,382 |
| 1916 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 1,462,566 |
| 1917 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 3,365,644 |
| 1918 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 4,175,649 |
| 1919 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 5,852,262 |
| 1920 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 1,975,278 |
| 1921 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 597,337 |
| 1922 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 0 |
| 1923 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 0 |
| 1924 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 0 |
| 1925 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 0 |
| 1926 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 0 |
| 1927 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 468,096 |
| 1928 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 2,114,178 |
| 1929 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 2,690,562 |
| 1930 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 968,748 |
| 1931 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 537,815 |
| 1932 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 537,994 |
| 1933 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 421,282 |
| 1934 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 384,350 |
| 1935 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 537,772 |
| 1936 | 交叉枫枝二十五分币 | 23.62 mm · 5.83 g | 1,125,779 |
| 1937 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.62 mm · 5.83 g | 2,689,813 |
| 1938 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.62 mm · 5.83 g | 3,149,245 |
| 1939 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.62 mm · 5.83 g | 3,532,495 |
| 1940 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.62 mm · 5.83 g | 9,583,650 |
| 1941 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.62 mm · 5.83 g | 6,654,672 |
| 1942 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.62 mm · 5.83 g | 6,935,871 |
| 1943 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.62 mm · 5.83 g | 13,559,575 |
| 1944 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.62 mm · 5.83 g | 7,216,237 |
| 1945 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.62 mm · 5.83 g | 5,296,495 |
| 1946 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.62 mm · 5.83 g | 2,210,810 |
| 1947 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.62 mm · 5.83 g | 5,918,482 |
| 1948 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.62 mm · 5.83 g | 2,564,424 |
| 1949 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.62 mm · 5.83 g | 7,988,830 |
| 1950 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.62 mm · 5.83 g | 9,673,335 |
| 1951 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.62 mm · 5.83 g | 8,290,719 |
| 1952 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.62 mm · 5.83 g | 8,859,642 |
| 1953 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.83 g | 10,456,769 |
| 1954 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.83 g | 2,318,891 |
| 1955 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.83 g | 9,552,505 |
| 1956 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.83 g | 11,269,353 |
| 1957 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.83 g | 12,770,190 |
| 1958 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.83 g | 9,336,910 |
| 1959 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.83 g | 13,503,461 |
| 1960 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.83 g | 22,835,327 |
| 1961 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.83 g | 18,164,368 |
| 1962 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.83 g | 29,559,266 |
| 1963 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.83 g | 21,180,642 |
| 1964 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.83 g | 36,479,343 |
| 1965 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.83 g | 44,708,869 |
| 1966 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.83 g | 25,388,892 |
| 1967 | 百年山猫 | 23.88 mm · 5.83 g/23.88 mm · 5.05 g | 48,855,500 |
| 1968 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 160,150,931 |
| 1969 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 133,037,929 |
| 1970 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 10,302,010 |
| 1971 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 48,170,428 |
| 1972 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 43,743,387 |
| 1973 | 皇家骑警百年 | 23.88 mm · 5.05 g | 135,958,589 |
| 1974 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 192,360,598 |
| 1975 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 252,259,000 |
| 1976 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 86,898,261 |
| 1977 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 99,634,555 |
| 1978 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 174,475,408 |
| 1979 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 131,042,905 |
| 1980 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 76,178,000 |
| 1981 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 131,583,900 |
| 1982 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 171,926,000 |
| 1983 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 13,162,000 |
| 1984 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 119,212,000 |
| 1985 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 158,734,000 |
| 1986 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 132,220,000 |
| 1987 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 53,408,000 |
| 1988 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 80,368,000 |
| 1989 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 119,084,307 |
| 1990 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 31,258,000 |
| 1991 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 459,000 |
| 1992 | 加拿大125周年省区系列 | 23.88 mm · 5.05 g | 153,000,000 |
| 1993 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 73,758,000 |
| 1994 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 77,670,000 |
| 1995 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 89,210,000 |
| 1996 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 28,216,000 |
| 1997 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 0 |
| 1998 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 5.05 g | 0 |
| 1999 | 千禧系列 | 23.88 mm · 5.05 g | 258,888,996 |
| 2000 | 千禧系列 | 23.88 mm · 4.4 g | 415,894,000 |
| 2001 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 62,227,000 |
| 2002 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 187,992,000 |
| 2003 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 100,638,000 |
| 2004 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 210,047,000 |
| 2005 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 269,586,000 |
| 2006 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 629,018,000 |
| 2007 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 386,763,000 |
| 2008 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 387,222,000 |
| 2009 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 266,766,000 |
| 2010 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 167,500,000 |
| 2011 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 212,970,000 |
| 2012 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 178,450,000 |
| 2013 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 118,480,000 |
| 2014 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 97,440,000 |
| 2015 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 97,320,000 |
| 2016 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 250,100,000 |
| 2017 | 加拿大150周年 | 23.88 mm · 4.4 g | 20,000,000 |
| 2018 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 102,560,000 |
| 2019 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 80,160,000 |
| 2020 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 15,636,000 |
| 2021 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 110,560,000 |
| 2022 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 91,680,000 |
| 2023 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 5,630,000 |
| 2024 | 驯鹿二十五分币家族 | 23.88 mm · 4.4 g | 63,840,000 |
材质、重量与尺寸世代
同一年可能存在过渡或并行标准;本页保留造币厂公布的年代标签。
1908 – 1910 · 圆形
- 材质
- 92.5% 银, 7.5% 铜
- 重量
- 5.81 g
- 直径
- 23.62 mm
- 厚度
- 未列
1910 – 1919 · 圆形
- 材质
- 92.5% 银, 7.5% 铜
- 重量
- 5.83 g
- 直径
- 23.62 mm
- 厚度
- 未列
1920 – 1952 · 圆形
- 材质
- 80% 银, 20% 铜
- 重量
- 5.83 g
- 直径
- 23.62 mm
- 厚度
- 未列
1953 – 1967 · 圆形
- 材质
- 80% 银, 20% 铜
- 重量
- 5.83 g
- 直径
- 23.88 mm
- 厚度
- 未列
1967 – 1968 · 圆形
- 材质
- 50% 银, 50% 铜
- 重量
- 5.05 g
- 直径
- 23.88 mm
- 厚度
- 未列
1968 – 1977 · 圆形
- 材质
- 99.9% 镍
- 重量
- 5.05 g
- 直径
- 23.88 mm
- 厚度
- 1.6 mm
1978 – 1999 · 圆形
- 材质
- 99.9% 镍
- 重量
- 5.05 g
- 直径
- 23.88 mm
- 厚度
- 1.58 mm
2000 – present · 圆形
- 材质
- 94% 钢, 3.8% 铜, 2.2% 镍 镀层
- 重量
- 4.4 g
- 直径
- 23.88 mm
- 厚度
- 1.58 mm
收藏路径与检查清单
精简类型收藏以交叉枫枝和驯鹿为骨架,再按兴趣加入百年纪念、骑警、加拿大125周年、千禧、彩色罂粟、奥运与加拿大150周年项目入口。
- 主要类型套组 — 每个主要类型选择一枚身份清楚的代表币。
- 设计世代 — 加入官方确认的特别背面与设计中断。
- 技术世代 — 按材质、尺寸、重量、形状与安全特征补齐。
- 有来源的年度研究 — 只在期号级证据充分时研究版别、错币、评级与市场。
收藏者检查清单
- 不要清洗硬币。
- 同时核对年份、肖像、背面、边缘、重量与直径。
- 把特别背面与基础类型分开记录。
- 年度铸造量不等于存世量或稀有度。
- 高价值归类应请合适的专业人士复核。
数据范围
本页公布面额与主要类型层级的已核实资料。造币厂未公布的年份保持未知,零只在来源明确报告零时显示,价格与存世量不从产量推导。
来源
设计、规格与年度表以造币厂资料为核心;历史与法律背景由本页列出的政府、博物馆或研究来源补充。









