官方状态核对 2026-07-31
金属含量与纯金属重量指南
以可审计方式记录总重、数值纯度、纯金属克重与金衡盎司;未知值保持不可用。
日本の貴金属記念貨幣と造幣局メダル
- 持续投资币系列
- 未核实
- 金币
- 25
- 银币
- 114
- 官方纪念章
- 9
分类结论
目前未核实到持续发行的日本官方投资币项目
日本官方列表区分流通币、法定纪念币与造币局产品。部分收藏币采用金银材质或盎司重量,但其官方身份、限量销售、精制工艺与项目结构仍属纪念币而非持续投资币。这是基于证据的分类推论,并不否认其贵金属价值。
贵金属纪念币
具有政府授权面额与发行身份。溢价销售或精制工艺不会使其自动成为持续投资币系列。
官方造币局纪念章
日本造币局发行但没有面额的对象。材质、品位印记、包装与销售方式分别记录。
商业发售产品
硬币或纪念章可作为带发行价、胶囊、盒与证书的产品出售;产品本身不是法定货币。
十进制计算方法
总重 × 官方数值纯度
纯金属金衡盎司按每盎司31.1034768克计算。一般“纯金/纯银”字样不会被擅自转换为数值。
| 对象ID | 金属 | 总重 | 纯度 | 纯金属克重 | 纯金属金衡盎司 |
|---|---|---|---|---|---|
| jp-comm-the-60th-year-of-the-emperor-on-the-throne-100-000-yen-gold-coin-01 | gold | 20 g | — | — | — |
| jp-comm-the-enthronement-of-the-emperor-100-000-yen-gold-coin-01 | gold | 30 g | — | — | — |
| jp-comm-the-wedding-of-his-imperial-highness-the-crown-prince-50-000-yen-gold-coin-01 | gold | 18 g | — | — | — |
| jp-comm-nagano-olympic-series-one-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-nagano-olympic-series-two-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-nagano-olympic-series-three-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-10th-year-of-the-emperor-on-the-throne-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 20 g | — | — | — |
| jp-comm-2002-fifa-world-cup-korea-japan-tm-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-expo-2005-aichi-japan-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-20th-anniversary-of-his-majesty-the-emperor-s-enthronement-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 20 g | — | — | — |
| jp-comm-the-great-east-japan-earthquake-reconstruction-project-s-enthronement-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-great-east-japan-earthquake-reconstruction-project-s-enthronement-10-000-yen-gold-coin-02 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-great-east-japan-earthquake-reconstruction-project-s-enthronement-10-000-yen-gold-coin-03 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-great-east-japan-earthquake-reconstruction-project-s-enthronement-10-000-yen-gold-coin-04 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-30th-anniversary-of-the-enthronement-of-his-majesty-the-emperor-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 20 g | — | — | — |
| jp-comm-rugby-world-cup-2019-tm-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-enthronement-of-his-majesty-the-emperor-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 20 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-10-000-yen-gold-coin-02 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-10-000-yen-gold-coin-03 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-150th-anniversary-of-postal-system-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-150th-anniversary-of-modern-currency-system-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-150th-anniversary-of-modern-currency-system-5-000-yen-gold-coin-01 | gold | 7.8 g | 0.999 | 7.7922 | 0.250525 |
| jp-comm-the-50th-anniversary-of-the-reversion-of-okinawa-to-japan-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-expo-2025-osaka-kansai-japan-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-60th-year-of-the-emperor-on-the-throne-10-000-yen-silver-coin-01 | silver | 20 g | — | — | — |
| jp-comm-the-wedding-of-his-imperial-highness-the-crown-prince-5-000-yen-silver-coin-01 | silver | 15 g | — | — | — |
| jp-comm-2002-fifa-world-cup-korea-japan-tm-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-5th-winter-asian-games-1-000yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-50th-anniversary-of-the-restoration-of-the-amami-islands-to-japan-1-000yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-expo-2005-aichi-japan-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-opening-of-chubu-centrair-international-airport-500-yen-silver-coin-01 | silver | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-50-years-of-japan-s-accession-to-the-united-nations-1-000yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-international-skills-festival-for-all-japan-2007-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-50th-anniversary-of-shinkansen-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-great-east-japan-earthquake-reconstruction-project-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-great-east-japan-earthquake-reconstruction-project-1-000-yen-silver-coin-02 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-great-east-japan-earthquake-reconstruction-project-1-000-yen-silver-coin-03 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-great-east-japan-earthquake-reconstruction-project-1-000-yen-silver-coin-04 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-tokyo-2020-olympic-and-paralympic-games-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-tokyo-2020-olympic-and-paralympic-games-1-000-yen-silver-coin-02 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-8th-asian-winter-games-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-50th-anniversary-of-the-ogasawara-islands-reversion-to-japan-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-02 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-meiji150th-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-rugby-world-cup-2019-tm-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-03 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-04 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-05 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-06 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-07 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-08 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-09 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-10 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-11 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-12 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-150th-anniversary-of-postal-system-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-150th-anniversary-of-modern-currency-system-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-50th-anniversary-of-the-reversion-of-okinawa-to-japan-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-150th-anniversary-of-railways-in-japan-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | 0.999 | 31.0689 | 0.998888 |
| jp-comm-expo-2025-osaka-kansai-japan-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-expo-2025-osaka-kansai-japan-1-000-yen-silver-coin-02 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-expo-2025-osaka-kansai-japan-1-000-yen-silver-coin-03 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-20th-asian-games-and-5th-asian-para-games-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-20th-asian-games-and-5th-asian-para-games-1-000-yen-silver-coin-02 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-100th-year-of-showa-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-tokyo-olympic-1000-yen-silver-coin-01 | silver | 20 g | 0.925 | 18.5 | 0.594789 |
| jp-comm-tokyo-olympic-100-yen-silver-coin-01 | silver | 4.8 g | 0.6 | 2.88 | 0.092594 |
| jp-comm-the-international-garden-and-greenery-exposition-5-000-yen-silver-coin-01 | silver | 15 g | 0.925 | 13.875 | 0.446092 |
| jp-comm-the-judicial-system-centennial-5-000-yen-silver-coin-01 | silver | 15 g | 0.925 | 13.875 | 0.446092 |
| jp-comm-the-diet-centennial-5-000-yen-silver-coin-01 | silver | 15 g | 0.925 | 13.875 | 0.446092 |
| jp-comm-nagano-olympic-series-one-5-000-yen-silver-coin-01 | silver | 15 g | 0.925 | 13.875 | 0.446092 |
| jp-comm-nagano-olympic-series-two-5-000-yen-silver-coin-01 | silver | 15 g | 0.925 | 13.875 | 0.446092 |
| jp-comm-nagano-olympic-series-three-5-000-yen-silver-coin-01 | silver | 15 g | 0.925 | 13.875 | 0.446092 |
| jp-comm-the-67th-annual-meetings-of-the-imf-and-the-world-bank-group-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | 0.925 | 28.7675 | 0.924897 |
| jp-local-autonomy-hokkaido-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-aomori-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-iwate-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-miyagi-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-akita-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-yamagata-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-fukushima-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-ibaraki-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-tochigi-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-gunma-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-saitama-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-chiba-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-tokyo-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-kanagawa-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-niigata-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-yamanashi-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-nagano-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-toyama-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-ishikawa-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-fukui-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-gifu-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-shizuoka-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-aichi-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-mie-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-shiga-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-kyoto-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-osaka-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-hyogo-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-nara-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-wakayama-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-tottori-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-shimane-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-okayama-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-hiroshima-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-yamaguchi-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-tokushima-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-kagawa-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-ehime-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-kochi-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-fukuoka-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-saga-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-nagasaki-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-kumamoto-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-oita-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-miyazaki-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-kagoshima-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-okinawa-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-iriomote-ishigaki | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-keramashoto | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-yambaru | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-setonaikai | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-unzen-amakusa | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-kirishima-kinkowan | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-akan-mashu | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-daisetsuzan | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-chubu-sangaku | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-nikko | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-aso-kuju | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-yoshino-kumano | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-daisen-oki | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-towada-hachimantai | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-fuji-hakone-izu | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-ise-shima | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-mint-medal-2026-cherry-silver | silver | — | — | — | — |
| jp-mint-medal-2026-cherry-proof-silver | silver | — | — | — | — |
| jp-mint-medal-2025-japan-coin-set-silver | silver | — | — | — | — |
| jp-bullion-medal-2021-modern-currency-silver | silver | 160 g | 0.999 | 159.84 | 5.138975 |
| jp-bullion-medal-2021-japan-mint-gold | gold | — | — | — | — |
| jp-bullion-medal-2024-four-seasons-spring | gold | 15 g | — | — | — |
| jp-bullion-medal-2024-four-seasons-summer | gold | 15 g | — | — | — |
| jp-bullion-medal-2024-four-seasons-autumn | gold | — | — | — | — |
| jp-bullion-medal-2025-four-seasons-winter | gold | 15 g | — | — | — |
本目录不会把纪念币改称投资币、把纪念章当作法定货币、把一般纯度字样转为小数,也不会把历史发行价当作当前估值。未知值保持不可用。
证据
来源与范围
以下链接支持本页事实。来源具有权威性,并不意味着其图片可以转载。
纪念币的法定货币地位及实际支付边界。
打开来源现行流通面额及官方纪念币列表入口。
打开来源政府与日本造币局在硬币发行中的职责。
打开来源官方项目、面额、材质、尺寸、重量与发行身份。
打开来源当前日文官方登记与发行状态交叉核对。
打开来源明确的99.9%金纯度、7.8克重量、精制工艺及纪念币分类。
打开来源明确的99.9%银纯度、31.1克重量、精制工艺及纪念币分类。
打开来源2022年银质精制币原发行价12,300日元。
打开来源官方纪念章身份、99.9%银、约160克重量、60毫米直径、银熏处理、计划发行3,000枚、海外配额最多60枚及品位印记。
打开来源官方金属艺术品身份、产品代码C202139003、仅限海外销售及174,000日元原价。
打开来源官方纪念章身份、纯金表述、约15克重量、26毫米直径、产品处理、228,000日元原价及300枚销售数量。
打开来源官方纪念章身份、纯金表述、约15克重量、26毫米直径、产品处理、262,000日元原价及300枚销售数量。
打开来源官方纪念章身份、产品代码2202450203、纯金产品表述及275,000日元原商店价格;未注明的规格保持为空。
打开来源官方纪念章身份、纯金表述、约15克重量、26毫米直径、产品处理、330,000日元原价及300枚销售数量。
打开来源明确标示持续投资币项目的对照证据。
打开来源以投资产品销售并明确命名的投资币对照证据。
打开来源投资币标签、盎司重量、纯度与投资定位的对照证据。
打开来源日本财务省署名、CC BY 4.0许可的准确正反面源文件。
打开来源