Official status checked 2026-07-31
Metal Content and Fine-Weight Guide
Auditable gross weight, numeric purity, fine-metal grams, and troy-ounce calculations with unknown values left unavailable.
日本の貴金属記念貨幣と造幣局メダル
- Recurring bullion series
- Not verified
- Gold coins
- 25
- Silver coins
- 114
- Official medals
- 9
Classification finding
No recurring official Japanese bullion program is verified
Official Japanese lists separate circulating coins, legal-tender commemoratives, and mint products. Some collector coins use gold, silver, or ounce weights, but their official identity, limited sale, proof finish, and program structure remain commemorative rather than recurring bullion. This is an evidence-based classification inference, not a claim that such coins lack precious-metal value.
Precious-metal commemorative
A government-authorized denomination and issue identity. Premium sale and proof finish do not turn it into a recurring bullion series.
Official mint medal
A Japan Mint object without denomination. Metal, hallmark, packaging, and sales method remain separate evidence fields.
Commercial offer
A coin or medal may be sold in a product with a price, capsule, case, and certificate; the product is not itself legal tender.
Decimal method
Gross weight × official numeric purity
Fine troy ounces use 31.1034768 grams per troy ounce. Generic pure-metal wording is not silently converted into a number.
| Object ID | Metal | Gross weight | Purity | Fine grams | Fine troy oz |
|---|---|---|---|---|---|
| jp-comm-the-60th-year-of-the-emperor-on-the-throne-100-000-yen-gold-coin-01 | gold | 20 g | — | — | — |
| jp-comm-the-enthronement-of-the-emperor-100-000-yen-gold-coin-01 | gold | 30 g | — | — | — |
| jp-comm-the-wedding-of-his-imperial-highness-the-crown-prince-50-000-yen-gold-coin-01 | gold | 18 g | — | — | — |
| jp-comm-nagano-olympic-series-one-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-nagano-olympic-series-two-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-nagano-olympic-series-three-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-10th-year-of-the-emperor-on-the-throne-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 20 g | — | — | — |
| jp-comm-2002-fifa-world-cup-korea-japan-tm-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-expo-2005-aichi-japan-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-20th-anniversary-of-his-majesty-the-emperor-s-enthronement-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 20 g | — | — | — |
| jp-comm-the-great-east-japan-earthquake-reconstruction-project-s-enthronement-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-great-east-japan-earthquake-reconstruction-project-s-enthronement-10-000-yen-gold-coin-02 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-great-east-japan-earthquake-reconstruction-project-s-enthronement-10-000-yen-gold-coin-03 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-great-east-japan-earthquake-reconstruction-project-s-enthronement-10-000-yen-gold-coin-04 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-30th-anniversary-of-the-enthronement-of-his-majesty-the-emperor-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 20 g | — | — | — |
| jp-comm-rugby-world-cup-2019-tm-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-enthronement-of-his-majesty-the-emperor-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 20 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-10-000-yen-gold-coin-02 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-10-000-yen-gold-coin-03 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-150th-anniversary-of-postal-system-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-150th-anniversary-of-modern-currency-system-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-150th-anniversary-of-modern-currency-system-5-000-yen-gold-coin-01 | gold | 7.8 g | 0.999 | 7.7922 | 0.250525 |
| jp-comm-the-50th-anniversary-of-the-reversion-of-okinawa-to-japan-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-expo-2025-osaka-kansai-japan-10-000-yen-gold-coin-01 | gold | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-the-60th-year-of-the-emperor-on-the-throne-10-000-yen-silver-coin-01 | silver | 20 g | — | — | — |
| jp-comm-the-wedding-of-his-imperial-highness-the-crown-prince-5-000-yen-silver-coin-01 | silver | 15 g | — | — | — |
| jp-comm-2002-fifa-world-cup-korea-japan-tm-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-5th-winter-asian-games-1-000yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-50th-anniversary-of-the-restoration-of-the-amami-islands-to-japan-1-000yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-expo-2005-aichi-japan-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-opening-of-chubu-centrair-international-airport-500-yen-silver-coin-01 | silver | 15.6 g | — | — | — |
| jp-comm-50-years-of-japan-s-accession-to-the-united-nations-1-000yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-international-skills-festival-for-all-japan-2007-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-50th-anniversary-of-shinkansen-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-great-east-japan-earthquake-reconstruction-project-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-great-east-japan-earthquake-reconstruction-project-1-000-yen-silver-coin-02 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-great-east-japan-earthquake-reconstruction-project-1-000-yen-silver-coin-03 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-great-east-japan-earthquake-reconstruction-project-1-000-yen-silver-coin-04 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-tokyo-2020-olympic-and-paralympic-games-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-tokyo-2020-olympic-and-paralympic-games-1-000-yen-silver-coin-02 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-8th-asian-winter-games-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-50th-anniversary-of-the-ogasawara-islands-reversion-to-japan-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-02 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-meiji150th-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-rugby-world-cup-2019-tm-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-03 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-04 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-05 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-06 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-07 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-08 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-09 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-10 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-11 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020-1-000-yen-silver-coin-12 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-150th-anniversary-of-postal-system-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-150th-anniversary-of-modern-currency-system-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-50th-anniversary-of-the-reversion-of-okinawa-to-japan-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-150th-anniversary-of-railways-in-japan-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | 0.999 | 31.0689 | 0.998888 |
| jp-comm-expo-2025-osaka-kansai-japan-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-expo-2025-osaka-kansai-japan-1-000-yen-silver-coin-02 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-expo-2025-osaka-kansai-japan-1-000-yen-silver-coin-03 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-20th-asian-games-and-5th-asian-para-games-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-20th-asian-games-and-5th-asian-para-games-1-000-yen-silver-coin-02 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-the-100th-year-of-showa-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | — | — | — |
| jp-comm-tokyo-olympic-1000-yen-silver-coin-01 | silver | 20 g | 0.925 | 18.5 | 0.594789 |
| jp-comm-tokyo-olympic-100-yen-silver-coin-01 | silver | 4.8 g | 0.6 | 2.88 | 0.092594 |
| jp-comm-the-international-garden-and-greenery-exposition-5-000-yen-silver-coin-01 | silver | 15 g | 0.925 | 13.875 | 0.446092 |
| jp-comm-the-judicial-system-centennial-5-000-yen-silver-coin-01 | silver | 15 g | 0.925 | 13.875 | 0.446092 |
| jp-comm-the-diet-centennial-5-000-yen-silver-coin-01 | silver | 15 g | 0.925 | 13.875 | 0.446092 |
| jp-comm-nagano-olympic-series-one-5-000-yen-silver-coin-01 | silver | 15 g | 0.925 | 13.875 | 0.446092 |
| jp-comm-nagano-olympic-series-two-5-000-yen-silver-coin-01 | silver | 15 g | 0.925 | 13.875 | 0.446092 |
| jp-comm-nagano-olympic-series-three-5-000-yen-silver-coin-01 | silver | 15 g | 0.925 | 13.875 | 0.446092 |
| jp-comm-the-67th-annual-meetings-of-the-imf-and-the-world-bank-group-1-000-yen-silver-coin-01 | silver | 31.1 g | 0.925 | 28.7675 | 0.924897 |
| jp-local-autonomy-hokkaido-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-aomori-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-iwate-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-miyagi-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-akita-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-yamagata-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-fukushima-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-ibaraki-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-tochigi-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-gunma-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-saitama-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-chiba-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-tokyo-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-kanagawa-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-niigata-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-yamanashi-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-nagano-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-toyama-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-ishikawa-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-fukui-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-gifu-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-shizuoka-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-aichi-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-mie-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-shiga-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-kyoto-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-osaka-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-hyogo-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-nara-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-wakayama-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-tottori-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-shimane-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-okayama-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-hiroshima-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-yamaguchi-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-tokushima-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-kagawa-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-ehime-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-kochi-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-fukuoka-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-saga-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-nagasaki-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-kumamoto-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-oita-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-miyazaki-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-kagoshima-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-local-autonomy-okinawa-1000-yen-silver | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-iriomote-ishigaki | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-keramashoto | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-yambaru | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-setonaikai | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-unzen-amakusa | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-kirishima-kinkowan | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-akan-mashu | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-daisetsuzan | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-chubu-sangaku | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-nikko | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-aso-kuju | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-yoshino-kumano | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-daisen-oki | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-towada-hachimantai | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-fuji-hakone-izu | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-park-ise-shima | silver | 31.1 g | 1 | 31.1 | 0.999888 |
| jp-mint-medal-2026-cherry-silver | silver | — | — | — | — |
| jp-mint-medal-2026-cherry-proof-silver | silver | — | — | — | — |
| jp-mint-medal-2025-japan-coin-set-silver | silver | — | — | — | — |
| jp-bullion-medal-2021-modern-currency-silver | silver | 160 g | 0.999 | 159.84 | 5.138975 |
| jp-bullion-medal-2021-japan-mint-gold | gold | — | — | — | — |
| jp-bullion-medal-2024-four-seasons-spring | gold | 15 g | — | — | — |
| jp-bullion-medal-2024-four-seasons-summer | gold | 15 g | — | — | — |
| jp-bullion-medal-2024-four-seasons-autumn | gold | — | — | — | — |
| jp-bullion-medal-2025-four-seasons-winter | gold | 15 g | — | — | — |
This catalog does not turn commemoratives into bullion, medals into legal tender, generic purity words into decimals, or historical issue prices into current valuations. Unknown values remain unavailable.
Evidence
Sources and scope
These links support the claims on this page. Source authority does not imply permission to republish source images.
Legal-tender status and practical payment boundary for commemorative coins.
Open sourceCurrent circulating denominations and official link to the commemorative list.
Open sourceGovernment and Japan Mint roles in coin issuance.
Open sourceOfficial program, denomination, material, dimensions, weight, and issue identity.
Open sourceCurrent official Japanese register and issue status cross-check.
Open sourceExplicit 99.9% gold purity, 7.8 g weight, proof finish, and commemorative classification.
Open sourceExplicit 99.9% silver purity, 31.1 g weight, proof finish, and commemorative classification.
Open sourceOriginal issue price of 12,300 yen for the 2022 silver proof coin.
Open sourceOfficial medal identity, 99.9% silver, approximate 160 g weight, 60 mm diameter, oxidized finish, planned quantity of 3,000, overseas allocation maximum of 60, and hallmark.
Open sourceOfficial metallic-art-object identity, product code C202139003, overseas-only sale, and original price of 174,000 yen.
Open sourceOfficial medal identity, pure-gold wording, 15 g approximate weight, 26 mm diameter, product treatment, original price of 228,000 yen, and sales quantity of 300.
Open sourceOfficial medal identity, pure-gold wording, 15 g approximate weight, 26 mm diameter, product treatment, original price of 262,000 yen, and sales quantity of 300.
Open sourceOfficial medal identity, product code 2202450203, pure-gold product wording, and original shop price of 275,000 yen. Unstated specifications remain null.
Open sourceOfficial medal identity, pure-gold wording, 15 g approximate weight, 26 mm diameter, product treatment, original price of 330,000 yen, and sales quantity of 300.
Open sourceComparative evidence for an explicitly designated recurring bullion program.
Open sourceComparative evidence for named bullion coins sold as investment products.
Open sourceComparative evidence for bullion labeling, ounce weight, purity, and investment positioning.
Open sourceCC BY 4.0 exact obverse and reverse source files credited to the Ministry of Finance Japan.
Open source