官方状态核对 2026-07-31
发行价、溢价与价值边界
面值、原发行价、金属价值、经销商溢价与当前市场价值分别记录,绝不相互替代。
日本の貴金属記念貨幣と造幣局メダル
- 持续投资币系列
- 未核实
- 金币
- 25
- 银币
- 114
- 官方纪念章
- 9
分类结论
目前未核实到持续发行的日本官方投资币项目
日本官方列表区分流通币、法定纪念币与造币局产品。部分收藏币采用金银材质或盎司重量,但其官方身份、限量销售、精制工艺与项目结构仍属纪念币而非持续投资币。这是基于证据的分类推论,并不否认其贵金属价值。
贵金属纪念币
具有政府授权面额与发行身份。溢价销售或精制工艺不会使其自动成为持续投资币系列。
官方造币局纪念章
日本造币局发行但没有面额的对象。材质、品位印记、包装与销售方式分别记录。
商业发售产品
硬币或纪念章可作为带发行价、胶囊、盒与证书的产品出售;产品本身不是法定货币。
价格含义
面值不等于发行价或市场价值
本阶段规范化6项有单项来源支持的原发行价。实时金属价值、经销商溢价及当前市场价值均明确保持不可用。
| 对象 | 面值 | 原发行价 | 金属价值 | 经销商溢价 | 当前市场价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇陛下御在位60年100,000円金貨幣not yet normalized | ¥100,000 | — | — | — | — |
| 天皇陛下御即位100,000円金貨幣not yet normalized | ¥100,000 | — | — | — | — |
| 皇太子殿下御成婚50000円金貨幣not yet normalized | ¥50,000 | — | — | — | — |
| 長野オリンピック冬季競技大会(第1次)10,000円金貨幣not yet normalized | ¥10,000 | — | — | — | — |
| 長野オリンピック冬季競技大会(第2次)10,000円金貨幣not yet normalized | ¥10,000 | — | — | — | — |
| 長野オリンピック冬季競技大会(第3次)10,000円金貨幣not yet normalized | ¥10,000 | — | — | — | — |
| 天皇陛下御在位10年10,000円金貨幣not yet normalized | ¥10,000 | — | — | — | — |
| 2002FIFAワールドカップ TM 10,000円金貨幣not yet normalized | ¥10,000 | — | — | — | — |
| 2005年日本国際博覧会10,000円金貨幣not yet normalized | ¥10,000 | — | — | — | — |
| 天皇陛下御在位20年10,000円金貨幣not yet normalized | ¥10,000 | — | — | — | — |
| 东日本大地震复兴事业纪念10,000日元金币(图案1)not yet normalized | ¥10,000 | — | — | — | — |
| 东日本大地震复兴事业纪念10,000日元金币(图案2)not yet normalized | ¥10,000 | — | — | — | — |
| 东日本大地震复兴事业纪念10,000日元金币(图案3)not yet normalized | ¥10,000 | — | — | — | — |
| 东日本大地震复兴事业纪念10,000日元金币(图案4)not yet normalized | ¥10,000 | — | — | — | — |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣not yet normalized | ¥10,000 | — | — | — | — |
| 天皇陛下御在位30年記念10,000円金貨幣not yet normalized | ¥10,000 | — | — | — | — |
| ラグビー ワールドカップ 2019™日本 大会記念 10,000円金貨幣not yet normalized | ¥10,000 | — | — | — | — |
| 天皇陛下御即位記念 10,000円金貨幣not yet normalized | ¥10,000 | — | — | — | — |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣not yet normalized | ¥10,000 | — | — | — | — |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣not yet normalized | ¥10,000 | — | — | — | — |
| 郵便制度150周年記念10,000円金貨幣not yet normalized | ¥10,000 | — | — | — | — |
| 近代通貨制度150周年記念10,000円金貨幣not yet normalized | ¥10,000 | — | — | — | — |
| 近代通貨制度150周年記念5,000円金貨幣not yet normalized | ¥5,000 | — | — | — | — |
| 沖縄復帰50周年記念10,000円金貨幣not yet normalized | ¥10,000 | — | — | — | — |
| 2025年日本国際博覧会記念10,000円金貨幣not yet normalized | ¥10,000 | — | — | — | — |
| 天皇陛下御在位60年10,000円銀貨幣not yet normalized | ¥10,000 | — | — | — | — |
| 皇太子殿下御成婚5,000円銀貨幣not yet normalized | ¥5,000 | — | — | — | — |
| 2002FIFAワールドカップ TM 1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 第5回アジア冬季競技大会1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 奄美群島復帰50周年1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2005年日本国際博覧会1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 中部国際空港開港500円銀貨幣not yet normalized | ¥500 | — | — | — | — |
| 国際連合加盟50周年1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2007年ユニバーサル技能五輪国際大会1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 新幹線鉄道開業50周年記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 東日本大震災復興事業記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 東日本大震災復興事業記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 東日本大震災復興事業記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 東日本大震災復興事業記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 第8回アジア冬季競技大会記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 小笠原諸島復帰50周年記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 明治150年 記念1,000円 銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| ラグビーワールドカップ2019™日本大会記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 郵便制度150周年記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 近代通貨制度150周年記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 沖縄復帰50周年記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 鉄道開業150周年記念1,000円銀貨幣original official sale price; not current market value | ¥1,000 | ¥12,300 | — | — | — |
| 2025年日本国際博覧会記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2025年日本国際博覧会記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2025年日本国際博覧会記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 昭和100年記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 東京オリンピック記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 東京オリンピック記念100円銀貨幣not yet normalized | ¥100 | — | — | — | — |
| 国際花と緑の博覧会記念5,000円銀貨幣not yet normalized | ¥5,000 | — | — | — | — |
| 裁判所制度100周年記念5,000円銀貨幣not yet normalized | ¥5,000 | — | — | — | — |
| 議会開設100周年記念5,000円銀貨幣not yet normalized | ¥5,000 | — | — | — | — |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念(第1次)5,000円銀貨幣not yet normalized | ¥5,000 | — | — | — | — |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念(第2次)5,000円銀貨幣not yet normalized | ¥5,000 | — | — | — | — |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念(第3次)5,000円銀貨幣not yet normalized | ¥5,000 | — | — | — | — |
| 第67回国際通貨基金・世界銀行グループ年次総会記念1,000円銀貨幣not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 北海道一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 青森县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 岩手县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 宫城县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 秋田县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 山形县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 福岛县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 茨城县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 栃木县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 群马县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 埼玉县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 千叶县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 东京都一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 神奈川县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 新潟县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 山梨县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 长野县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 富山县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 石川县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 福井县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 岐阜县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 静冈县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 爱知县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 三重县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 滋贺县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 京都府一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 大阪府一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 兵库县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 奈良县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 和歌山县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 鸟取县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 岛根县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 冈山县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 广岛县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 山口县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 德岛县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 香川县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 爱媛县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 高知县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 福冈县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 佐贺县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 长崎县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 熊本县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 大分县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 宫崎县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 鹿儿岛县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 冲绳县一千日元银币not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 西表石垣国立公园not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 庆良间诸岛国立公园not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 山原国立公园not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 濑户内海国立公园not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 云仙天草国立公园not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 雾岛锦江湾国立公园not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 阿寒摩周国立公园not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 大雪山国立公园not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 中部山岳国立公园not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 日光国立公园not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 阿苏九重国立公园not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 吉野熊野国立公园not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 大山隐岐国立公园not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 十和田八幡平国立公园not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 富士箱根伊豆国立公园not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 伊势志摩国立公园not yet normalized | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2026年樱花通道银纪念章not yet normalized | — | — | — | — | — |
| 2026年樱花通道精制银纪念章not yet normalized | — | — | — | — | — |
| 2025年日本钱币套装银纪念章not yet normalized | — | — | — | — | — |
| 近代货币制度150周年银质纪念章not yet normalized | — | — | — | — | — |
| 日本造币局150周年金质纪念章original official sale price; not current market value | — | ¥174,000 | — | — | — |
| 纯金纪念章—四季—系列(春)original official sale price; not current market value | — | ¥228,000 | — | — | — |
| 纯金纪念章—四季—系列(夏)original official sale price; not current market value | — | ¥262,000 | — | — | — |
| 纯金纪念章—四季—系列(秋)original official sale price; not current market value | — | ¥275,000 | — | — | — |
| 纯金纪念章—四季—系列(冬)original official sale price; not current market value | — | ¥330,000 | — | — | — |
本目录不会把纪念币改称投资币、把纪念章当作法定货币、把一般纯度字样转为小数,也不会把历史发行价当作当前估值。未知值保持不可用。
证据
来源与范围
以下链接支持本页事实。来源具有权威性,并不意味着其图片可以转载。
纪念币的法定货币地位及实际支付边界。
打开来源现行流通面额及官方纪念币列表入口。
打开来源政府与日本造币局在硬币发行中的职责。
打开来源官方项目、面额、材质、尺寸、重量与发行身份。
打开来源当前日文官方登记与发行状态交叉核对。
打开来源明确的99.9%金纯度、7.8克重量、精制工艺及纪念币分类。
打开来源明确的99.9%银纯度、31.1克重量、精制工艺及纪念币分类。
打开来源2022年银质精制币原发行价12,300日元。
打开来源官方纪念章身份、99.9%银、约160克重量、60毫米直径、银熏处理、计划发行3,000枚、海外配额最多60枚及品位印记。
打开来源官方金属艺术品身份、产品代码C202139003、仅限海外销售及174,000日元原价。
打开来源官方纪念章身份、纯金表述、约15克重量、26毫米直径、产品处理、228,000日元原价及300枚销售数量。
打开来源官方纪念章身份、纯金表述、约15克重量、26毫米直径、产品处理、262,000日元原价及300枚销售数量。
打开来源官方纪念章身份、产品代码2202450203、纯金产品表述及275,000日元原商店价格;未注明的规格保持为空。
打开来源官方纪念章身份、纯金表述、约15克重量、26毫米直径、产品处理、330,000日元原价及300枚销售数量。
打开来源明确标示持续投资币项目的对照证据。
打开来源以投资产品销售并明确命名的投资币对照证据。
打开来源投资币标签、盎司重量、纯度与投资定位的对照证据。
打开来源日本财务省署名、CC BY 4.0许可的准确正反面源文件。
打开来源