1964–2026 · 官方状态核对于2026-07-31
奥运会与体育赛事纪念币
东京、札幌、长野及其他已核实国际体育赛事纪念币项目。
日本の記念貨幣
- 项目
- 5
- 发行记录
- 64
- 面值兑换渠道
- 37
- 溢价销售
- 27
分类
法定货币不等于流通销售渠道
每条记录分别保存面值、原发行价、材质、销售方法、数量含义及实际发行阶段。溢价收藏币仍属法定货币,但不一定用于日常找零。
对象边界
硬币、产品、纪念章与包装是不同对象
发行登记描述法定货币。日本造币局套装可包含这些硬币以及非法定货币纪念章、盒、证书和销售记录;造币局产品目录会在不复制硬币身份的前提下建立这些关系。
项目浏览
一个项目层级,多种浏览视角
以下路由都返回同一规范项目与发行登记,不会创建重复硬币。
日本首个纪念币项目,包括按面值兑换发行的100日元和1,000日元银币。
- 年份
- 1964–1964
- 面值
- ¥100 · ¥1,000
- 渠道
- 面值兑换渠道
为札幌冬季奥运会发行的100日元白铜兑换型纪念币。
- 年份
- 1972–1972
- 面值
- ¥100
- 渠道
- 面值兑换渠道
分三批发行,涵盖500日元、5,000日元和10,000日元纪念币。
- 年份
- 1997–1998
- 面值
- ¥500 · ¥5,000 · ¥10,000
- 渠道
- 面值兑换与溢价销售
分批发行的法定纪念币项目,涵盖金币、银币、复合币和双色复合币。
- 年份
- 2016–2020
- 面值
- ¥100 · ¥500 · ¥1,000 · ¥10,000
- 渠道
- 面值兑换与溢价销售
世界杯、亚洲运动会、橄榄球及其他国际体育赛事纪念币。
- 年份
- 1994–2026
- 面值
- ¥500 · ¥1,000 · ¥10,000
- 渠道
- 面值兑换与溢价销售
规范化证据
官方纪念币发行登记
破折号表示所引公开来源尚未提供已规范化数量,绝不代表零。
| 发行 | 年份 | 面值 | 材质 | 发行方式 | 数量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野オリンピック冬季競技大会(第1次)10,000円金貨幣長野オリンピック冬季競技大会(第1次)10,000円金貨幣 | 1997 | ¥10,000 | Pure 金币(Pure Gold) | premium sale | — | 已发行 |
| 長野オリンピック冬季競技大会(第2次)10,000円金貨幣長野オリンピック冬季競技大会(第2次)10,000円金貨幣 | 1997 | ¥10,000 | Pure 金币(Pure Gold) | premium sale | — | 已发行 |
| 長野オリンピック冬季競技大会(第3次)10,000円金貨幣長野オリンピック冬季競技大会(第3次)10,000円金貨幣 | 1998 | ¥10,000 | Pure 金币(Pure Gold) | premium sale | — | 已发行 |
| 2002FIFAワールドカップ TM 10,000円金貨幣2002FIFAワールドカップ TM 10,000円金貨幣 | 2002 | ¥10,000 | Pure 金币(Pure Gold) | premium sale | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣 | 2018 | ¥10,000 | Pure 金币(Pure Gold) | premium sale | — | 已发行 |
| ラグビー ワールドカップ 2019™日本 大会記念 10,000円金貨幣ラグビー ワールドカップ 2019™日本 大会記念 10,000円金貨幣 | 2019 | ¥10,000 | Pure 金币(Pure Gold) | premium sale | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣 | 2019 | ¥10,000 | Pure 金币(Pure Gold) | premium sale | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣 | 2020 | ¥10,000 | Pure 金币(Pure Gold) | premium sale | — | 已发行 |
| 2002FIFAワールドカップ TM 1,000円銀貨幣2002FIFAワールドカップ TM 1,000円銀貨幣 | 2002 | ¥1,000 | Pure 银币(Pure Silver) | premium sale | — | 已发行 |
| 第5回アジア冬季競技大会1,000円銀貨幣第5回アジア冬季競技大会1,000円銀貨幣 | 2003 | ¥1,000 | Pure 银币(Pure Silver) | premium sale | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2016 | ¥1,000 | Pure 银币(Pure Silver) | premium sale | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2016 | ¥1,000 | Pure 银币(Pure Silver) | premium sale | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2018 | ¥1,000 | Pure 银币(Pure Silver) | premium sale | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2018 | ¥1,000 | Pure 银币(Pure Silver) | premium sale | — | 已发行 |
| ラグビーワールドカップ2019™日本大会記念1,000円銀貨幣ラグビーワールドカップ2019™日本大会記念1,000円銀貨幣 | 2019 | ¥1,000 | Pure 银币(Pure Silver) | premium sale | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2019 | ¥1,000 | Pure 银币(Pure Silver) | premium sale | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2019 | ¥1,000 | Pure 银币(Pure Silver) | premium sale | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2019 | ¥1,000 | Pure 银币(Pure Silver) | premium sale | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2019 | ¥1,000 | Pure 银币(Pure Silver) | premium sale | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2019 | ¥1,000 | Pure 银币(Pure Silver) | premium sale | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2019 | ¥1,000 | Pure 银币(Pure Silver) | premium sale | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2020 | ¥1,000 | Pure 银币(Pure Silver) | premium sale | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2020 | ¥1,000 | Pure 银币(Pure Silver) | premium sale | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2020 | ¥1,000 | Pure 银币(Pure Silver) | premium sale | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2020 | ¥1,000 | Pure 银币(Pure Silver) | premium sale | — | 已发行 |
| 第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会記念1,000円銀貨幣第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2026 | ¥1,000 | Pure 银币(Pure Silver) | premium sale | — | 已公布 |
| 第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会記念1,000円銀貨幣第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2026 | ¥1,000 | Pure 银币(Pure Silver) | premium sale | — | 已公布 |
| 東京オリンピック記念1,000円銀貨幣東京オリンピック記念1,000円銀貨幣 | 1964 | ¥1,000 | 银币 925 Copper 75(Silver 925 Copper 75) | face value exchange | — | 已发行 |
| 東京オリンピック記念100円銀貨幣東京オリンピック記念100円銀貨幣 | 1964 | ¥100 | 银币 600 Copper 300 Zinc 100(Silver 600 Copper 300 Zinc 100) | face value exchange | — | 已发行 |
| 札幌オリンピック記念100円白銅貨幣札幌オリンピック記念100円白銅貨幣 | 1972 | ¥100 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(走る)第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(走る) | 1994 | ¥500 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(泳ぐ)第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(泳ぐ) | 1994 | ¥500 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(跳ぶ)第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(跳ぶ) | 1994 | ¥500 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念(第1次)5,000円銀貨幣長野オリンピック冬季競技大会記念(第1次)5,000円銀貨幣 | 1997 | ¥5,000 | 银币 925 Copper 75(Silver 925 Copper 75) | face value exchange | — | 已发行 |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念(第1次)500円白銅貨幣長野オリンピック冬季競技大会記念(第1次)500円白銅貨幣 | 1997 | ¥500 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念(第2次)5,000円銀貨幣長野オリンピック冬季競技大会記念(第2次)5,000円銀貨幣 | 1997 | ¥5,000 | 银币 925 Copper 75(Silver 925 Copper 75) | face value exchange | — | 已发行 |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念(第2次)500円白銅貨幣長野オリンピック冬季競技大会記念(第2次)500円白銅貨幣 | 1997 | ¥500 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念(第3次)5,000円銀貨幣長野オリンピック冬季競技大会記念(第3次)5,000円銀貨幣 | 1998 | ¥5,000 | 银币 925 Copper 75(Silver 925 Copper 75) | face value exchange | — | 已发行 |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念(第3次)500円白銅貨幣長野オリンピック冬季競技大会記念(第3次)500円白銅貨幣 | 1998 | ¥500 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2002FIFAワールドカップ TM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(ヨーロッパ、 アフリカ)2002FIFAワールドカップ TM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(ヨーロッパ、 アフリカ) | 2002 | ¥500 | Copper 720 Zinc 200 五美分 80(Copper 720 Zinc 200 Nickel 80) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2002FIFAワールドカップ TM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(アジア、 オセアニア)2002FIFAワールドカップ TM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(アジア、 オセアニア) | 2002 | ¥500 | Copper 720 Zinc 200 五美分 80(Copper 720 Zinc 200 Nickel 80) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2002FIFAワールドカップ TM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(南北アメリカ)2002FIFAワールドカップ TM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(南北アメリカ) | 2002 | ¥500 | Copper 720 Zinc 200 五美分 80(Copper 720 Zinc 200 Nickel 80) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2018 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2018 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念500円バイカラー・クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念500円バイカラー・クラッド貨幣 | 2020 | ¥500 | Copper 750 Zinc 125 五美分 125(Copper 750 Zinc 125 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念500円バイカラー・クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念500円バイカラー・クラッド貨幣 | 2020 | ¥500 | Copper 750 Zinc 125 五美分 125(Copper 750 Zinc 125 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2020 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2020 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2020 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2020 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2020 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2020 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2020 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
证据
来源与范围
以下链接支持本页事实。来源具有权威性,并不意味着其图片可以转载。
Official names, Japanese names, years, materials, dimensions, mass, and design-reference identity
打开来源47 prefectures and paired denomination identities
打开来源Program chronology and announced park designs
打开来源Issue quantities, original prices, application periods, and shipment timing
打开来源