1964–2026 · official status checked 2026-07-31
Olympic and Sporting Commemoratives
Tokyo, Sapporo, Nagano, and other verified international sporting programs.
日本の記念貨幣
- Programs
- 5
- Issue records
- 64
- Face-value channel
- 37
- Premium sale
- 27
Classification
Legal tender does not describe the sales channel
Each record keeps face value, original issue price, metal, sales method, quantity semantics, and operational issue stage separate. A premium collector coin remains legal tender, but it was not necessarily intended for ordinary change.
Object boundary
Coin, product, medal, and packaging are different objects
The issue register describes legal-tender coins. A Japan Mint set may include those coins plus a non-legal-tender medal, case, certificate, and sales record; the mint-products catalog models those relationships without duplicating coin identities.
Program browser
One program hierarchy, many browsing lenses
Routes below point back to one canonical program and issue register. They do not create duplicate coins.
Japan's first commemorative coin program: 100-yen and 1,000-yen silver coins distributed at face value.
- Years
- 1964–1964
- Face values
- ¥100 · ¥1,000
- Channel
- Face-value channel
A 100-yen cupronickel circulation-channel commemorative for the Sapporo Winter Games.
- Years
- 1972–1972
- Face values
- ¥100
- Channel
- Face-value channel
Three release series spanning 500-yen, 5,000-yen, and 10,000-yen coins.
- Years
- 1997–1998
- Face values
- ¥500 · ¥5,000 · ¥10,000
- Channel
- Face-value and premium
A multi-wave program with gold, silver, clad, and bicolor-clad legal-tender issues.
- Years
- 2016–2020
- Face values
- ¥100 · ¥500 · ¥1,000 · ¥10,000
- Channel
- Face-value and premium
World Cup, Asian Games, rugby, and other international sporting programs.
- Years
- 1994–2026
- Face values
- ¥500 · ¥1,000 · ¥10,000
- Channel
- Face-value and premium
Normalized evidence
Official commemorative issue register
A dash means the cited public source has not yet supplied a normalized quantity; it never means zero.
| Issue | Year | Face value | Material | Distribution | Quantity | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagano Olympic (Series One) 10,000 yen Gold Coin長野オリンピック冬季競技大会(第1次)10,000円金貨幣 | 1997 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| Nagano Olympic (Series Two) 10,000 yen Gold Coin長野オリンピック冬季競技大会(第2次)10,000円金貨幣 | 1997 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| Nagano Olympic (Series Three) 10,000 yen Gold Coin長野オリンピック冬季競技大会(第3次)10,000円金貨幣 | 1998 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| 2002 FIFA World Cup Korea/Japan TM 10,000 yen Gold Coin2002FIFAワールドカップ TM 10,000円金貨幣 | 2002 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 10,000 yen Gold Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣 | 2018 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| Rugby World Cup 2019 ™ 10,000 yen Gold Coinラグビー ワールドカップ 2019™日本 大会記念 10,000円金貨幣 | 2019 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 10,000 yen Gold Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣 | 2019 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 10,000 yen Gold Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣 | 2020 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| 2002 FIFA World Cup Korea/Japan TM 1,000 yen Silver Coin2002FIFAワールドカップ TM 1,000円銀貨幣 | 2002 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| The 5th Winter Asian Games 1,000yen Silver Coin第5回アジア冬季競技大会1,000円銀貨幣 | 2003 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2016 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2016 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2018 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2018 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Rugby World Cup 2019 ™ 1,000 yen Silver Coinラグビーワールドカップ2019™日本大会記念1,000円銀貨幣 | 2019 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2019 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2019 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2019 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2019 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2019 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2019 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2020 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2020 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2020 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2020 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| The 20th Asian Games and 5th Asian Para Games 1,000 yen Silver Coin第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2026 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | announced |
| The 20th Asian Games and 5th Asian Para Games 1,000 yen Silver Coin第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2026 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | announced |
| Tokyo Olympic 1000 yen Silver Coin東京オリンピック記念1,000円銀貨幣 | 1964 | ¥1,000 | Silver 925 Copper 75 | face value exchange | — | issued |
| Tokyo Olympic 100 yen Silver Coin東京オリンピック記念100円銀貨幣 | 1964 | ¥100 | Silver 600 Copper 300 Zinc 100 | face value exchange | — | issued |
| Sapporo Olympic 100 yen Cupronickel Coin札幌オリンピック記念100円白銅貨幣 | 1972 | ¥100 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| The 12th Asian Games 500 yen Cupronickel Coin(Running)第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(走る) | 1994 | ¥500 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| The 12th Asian Games 500 yen Cupronickel Coin(Swimming)第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(泳ぐ) | 1994 | ¥500 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| The 12th Asian Games 500 yen Cupronickel Coin(Jumping)第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(跳ぶ) | 1994 | ¥500 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| Nagano Olympic (Series One) 5,000 yen Silver Coin長野オリンピック冬季競技大会記念(第1次)5,000円銀貨幣 | 1997 | ¥5,000 | Silver 925 Copper 75 | face value exchange | — | issued |
| Nagano Olympic (Series One) 500 yen Cupronickel Coin長野オリンピック冬季競技大会記念(第1次)500円白銅貨幣 | 1997 | ¥500 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| Nagano Olympic (Series Two) 5,000 yen Silver Coin長野オリンピック冬季競技大会記念(第2次)5,000円銀貨幣 | 1997 | ¥5,000 | Silver 925 Copper 75 | face value exchange | — | issued |
| Nagano Olympic (Series Two) 500 yen Cupronickel Coin長野オリンピック冬季競技大会記念(第2次)500円白銅貨幣 | 1997 | ¥500 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| Nagano Olympic (Series Three) 5,000 yen Silver Coin長野オリンピック冬季競技大会記念(第3次)5,000円銀貨幣 | 1998 | ¥5,000 | Silver 925 Copper 75 | face value exchange | — | issued |
| Nagano Olympic (Series Three) 500 yen Cupronickel Coin長野オリンピック冬季競技大会記念(第3次)500円白銅貨幣 | 1998 | ¥500 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| 2002 FIFA World Cup Korea/Japan TM 500 yen Nickel-brass Coin (Europe & Africa)2002FIFAワールドカップ TM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(ヨーロッパ、 アフリカ) | 2002 | ¥500 | Copper 720 Zinc 200 Nickel 80 | face value exchange | — | issued |
| 2002 FIFA World Cup Korea/Japan TM 500 yen Nickel-brass Coin (Asia & Oceania)2002FIFAワールドカップ TM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(アジア、 オセアニア) | 2002 | ¥500 | Copper 720 Zinc 200 Nickel 80 | face value exchange | — | issued |
| 2002 FIFA World Cup Korea/Japan TM 500 yen Nickel-brass Coin (North & South America)2002FIFAワールドカップ TM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(南北アメリカ) | 2002 | ¥500 | Copper 720 Zinc 200 Nickel 80 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2018 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2018 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 500 yen Bicolor Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念500円バイカラー・クラッド貨幣 | 2020 | ¥500 | Copper 750 Zinc 125 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 500 yen Bicolor Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念500円バイカラー・クラッド貨幣 | 2020 | ¥500 | Copper 750 Zinc 125 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2020 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2020 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2020 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2020 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2020 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2020 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2020 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
Evidence
Sources and scope
These links support the claims on this page. Source authority does not imply permission to republish source images.
Official names, Japanese names, years, materials, dimensions, mass, and design-reference identity
Open source47 prefectures and paired denomination identities
Open sourceProgram chronology and announced park designs
Open sourceIssue quantities, original prices, application periods, and shipment timing
Open source