1964–2026 · official status checked 2026-07-31
Japan Commemorative Coin Encyclopedia
Program-led guide to Japan's legal-tender commemorative coins from Tokyo 1964 through current premium programs.
日本の記念貨幣
- Programs
- 15
- Issue records
- 247
- Face-value channel
- 117
- Premium sale
- 130
Classification
Legal tender does not describe the sales channel
Each record keeps face value, original issue price, metal, sales method, quantity semantics, and operational issue stage separate. A premium collector coin remains legal tender, but it was not necessarily intended for ordinary change.
Object boundary
Coin, product, medal, and packaging are different objects
The issue register describes legal-tender coins. A Japan Mint set may include those coins plus a non-legal-tender medal, case, certificate, and sales record; the mint-products catalog models those relationships without duplicating coin identities.
Program browser
One program hierarchy, many browsing lenses
Routes below point back to one canonical program and issue register. They do not create duplicate coins.
Japan's first commemorative coin program: 100-yen and 1,000-yen silver coins distributed at face value.
- Years
- 1964–1964
- Face values
- ¥100 · ¥1,000
- Channel
- Face-value channel
The 100-yen cupronickel coin issued for the Japan World Exposition in Osaka.
- Years
- 1970–1970
- Face values
- ¥100
- Channel
- Face-value channel
A 100-yen cupronickel circulation-channel commemorative for the Sapporo Winter Games.
- Years
- 1972–1972
- Face values
- ¥100
- Channel
- Face-value channel
Three release series spanning 500-yen, 5,000-yen, and 10,000-yen coins.
- Years
- 1997–1998
- Face values
- ¥500 · ¥5,000 · ¥10,000
- Channel
- Face-value and premium
A multi-wave program with gold, silver, clad, and bicolor-clad legal-tender issues.
- Years
- 2016–2020
- Face values
- ¥100 · ¥500 · ¥1,000 · ¥10,000
- Channel
- Face-value and premium
Accession, enthronement, reign-anniversary, and imperial-wedding issues.
- Years
- 1976–2019
- Face values
- ¥100 · ¥500 · ¥5,000 · ¥10,000 · ¥50,000 · ¥100,000
- Channel
- Face-value and premium
Domestic and international exposition issues not assigned to a dedicated program study.
- Years
- 1975–2005
- Face values
- ¥100 · ¥500 · ¥1,000 · ¥5,000 · ¥10,000
- Channel
- Face-value and premium
Legal, institutional, territorial, postal, currency, and public-history anniversaries.
- Years
- 1985–2026
- Face values
- ¥500 · ¥1,000 · ¥5,000 · ¥10,000
- Channel
- Face-value and premium
Railway, Shinkansen, tunnel, bridge, and airport milestones.
- Years
- 1988–2022
- Face values
- ¥100 · ¥500 · ¥1,000
- Channel
- Face-value and premium
World Cup, Asian Games, rugby, and other international sporting programs.
- Years
- 1994–2026
- Face values
- ¥500 · ¥1,000 · ¥10,000
- Channel
- Face-value and premium
Four gold and four silver design records issued in 2015 for the Great East Japan Earthquake reconstruction project.
- Years
- 2015–2015
- Face values
- ¥1,000 · ¥10,000
- Channel
- Premium sale
Three silver releases, a gold coin, and a bicolor-clad coin for Expo 2025.
- Years
- 2023–2025
- Face values
- ¥500 · ¥1,000 · ¥10,000
- Channel
- Face-value and premium
Verified cultural and civic issues kept distinct until evidence supports a narrower program classification.
- Years
- 2007–2017
- Face values
- ¥500 · ¥1,000
- Channel
- Face-value and premium
A paired register of one 1,000-yen silver coin and one 500-yen bicolor-clad coin for each of 47 prefectures.
- Years
- 2008–2016
- Face values
- ¥500 · ¥1,000
- Channel
- Face-value and premium
An active premium silver program issuing individual national-park designs through 2031.
- Years
- 2024–2026
- Face values
- ¥1,000
- Channel
- Premium sale
Normalized evidence
Official commemorative issue register
A dash means the cited public source has not yet supplied a normalized quantity; it never means zero.
| Issue | Year | Face value | Material | Distribution | Quantity | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The 60th year of the Emperor on the throne 100,000 yen Gold Coin天皇陛下御在位60年100,000円金貨幣 | 1986 | ¥100,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| The Enthronement of the Emperor 100,000 yen Gold Coin天皇陛下御即位100,000円金貨幣 | 1990 | ¥100,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| The Wedding of His Imperial Highness The Crown Prince 50,000 yen Gold Coin皇太子殿下御成婚50000円金貨幣 | 1993 | ¥50,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| Nagano Olympic (Series One) 10,000 yen Gold Coin長野オリンピック冬季競技大会(第1次)10,000円金貨幣 | 1997 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| Nagano Olympic (Series Two) 10,000 yen Gold Coin長野オリンピック冬季競技大会(第2次)10,000円金貨幣 | 1997 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| Nagano Olympic (Series Three) 10,000 yen Gold Coin長野オリンピック冬季競技大会(第3次)10,000円金貨幣 | 1998 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| The 10th year of the Emperor on the throne 10,000 yen Gold Coin天皇陛下御在位10年10,000円金貨幣 | 1999 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| 2002 FIFA World Cup Korea/Japan TM 10,000 yen Gold Coin2002FIFAワールドカップ TM 10,000円金貨幣 | 2002 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| The EXPO 2005 AICHI JAPAN 10,000 yen Gold Coin2005年日本国際博覧会10,000円金貨幣 | 2004 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| The 20th Anniversary of His Majesty the Emperor's Enthronement 10,000 yen Gold Coin天皇陛下御在位20年10,000円金貨幣 | 2009 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| The Great East Japan Earthquake Reconstruction Project 10,000 yen Gold Coin (Design 1)東日本大震災復興事業記念10,000円金貨幣 | 2015 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| The Great East Japan Earthquake Reconstruction Project 10,000 yen Gold Coin (Design 2)東日本大震災復興事業記念10,000円金貨幣 | 2015 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| The Great East Japan Earthquake Reconstruction Project 10,000 yen Gold Coin (Design 3)東日本大震災復興事業記念10,000円金貨幣 | 2015 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| The Great East Japan Earthquake Reconstruction Project 10,000 yen Gold Coin (Design 4)東日本大震災復興事業記念10,000円金貨幣 | 2015 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 10,000 yen Gold Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣 | 2018 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| The 30th Anniversary of the Enthronement of His Majesty the Emperor 10,000 yen Gold Coin天皇陛下御在位30年記念10,000円金貨幣 | 2019 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| Rugby World Cup 2019 ™ 10,000 yen Gold Coinラグビー ワールドカップ 2019™日本 大会記念 10,000円金貨幣 | 2019 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| The Enthronement of His Majesty the Emperor 10,000 yen Gold Coin天皇陛下御即位記念 10,000円金貨幣 | 2019 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 10,000 yen Gold Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣 | 2019 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 10,000 yen Gold Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念10,000円金貨幣 | 2020 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| The 150th Anniversary of Postal System 10,000 yen Gold Coin郵便制度150周年記念10,000円金貨幣 | 2021 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| The 150th Anniversary of Modern Currency System 10,000 yen Gold Coin近代通貨制度150周年記念10,000円金貨幣 | 2021 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| The 150th Anniversary of Modern Currency System 5,000 yen Gold Coin近代通貨制度150周年記念5,000円金貨幣 | 2021 | ¥5,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| The 50th Anniversary of the Reversion of Okinawa to Japan 10,000 yen Gold Coin沖縄復帰50周年記念10,000円金貨幣 | 2022 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan 10,000 yen Gold Coin2025年日本国際博覧会記念10,000円金貨幣 | 2025 | ¥10,000 | Pure Gold | premium sale | — | issued |
| The 60th year of the Emperor on the throne 10,000 yen Silver Coin天皇陛下御在位60年10,000円銀貨幣 | 1986 | ¥10,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| The Wedding of His Imperial Highness The Crown Prince 5,000 yen Silver Coin皇太子殿下御成婚5,000円銀貨幣 | 1993 | ¥5,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| 2002 FIFA World Cup Korea/Japan TM 1,000 yen Silver Coin2002FIFAワールドカップ TM 1,000円銀貨幣 | 2002 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| The 5th Winter Asian Games 1,000yen Silver Coin第5回アジア冬季競技大会1,000円銀貨幣 | 2003 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| The 50th anniversary of the restoration of the Amami Islands to Japan 1,000yen Silver Coin奄美群島復帰50周年1,000円銀貨幣 | 2003 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| The EXPO 2005 AICHI JAPAN 1,000 yen Silver Coin2005年日本国際博覧会1,000円銀貨幣 | 2004 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| The Opening of CHUBU CENTRAIR International Airport 500 yen Silver Coin中部国際空港開港500円銀貨幣 | 2005 | ¥500 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| 50 Years of Japan's Accession to the United Nations 1,000yen Silver Coin国際連合加盟50周年1,000円銀貨幣 | 2006 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| The International Skills Festival for All, Japan 2007 1,000 yen Silver Coin2007年ユニバーサル技能五輪国際大会1,000円銀貨幣 | 2007 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| The 50th Anniversary of Shinkansen 1,000 yen Silver Coin新幹線鉄道開業50周年記念1,000円銀貨幣 | 2014 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| The Great East Japan Earthquake Reconstruction Project 1,000 yen Silver Coin東日本大震災復興事業記念1,000円銀貨幣 | 2015 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| The Great East Japan Earthquake Reconstruction Project 1,000 yen Silver Coin東日本大震災復興事業記念1,000円銀貨幣 | 2015 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| The Great East Japan Earthquake Reconstruction Project 1,000 yen Silver Coin東日本大震災復興事業記念1,000円銀貨幣 | 2015 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| The Great East Japan Earthquake Reconstruction Project 1,000 yen Silver Coin東日本大震災復興事業記念1,000円銀貨幣 | 2015 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2016 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2016 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| The 8th Asian Winter Games 1,000 yen Silver Coin第8回アジア冬季競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2017 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| The 50th Anniversary of the Ogasawara Islands Reversion to Japan 1,000 yen Silver Coin小笠原諸島復帰50周年記念1,000円銀貨幣 | 2018 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2018 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2018 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| MEIJI150th 1,000 yen Silver Coin明治150年 記念1,000円 銀貨幣 | 2018 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Rugby World Cup 2019 ™ 1,000 yen Silver Coinラグビーワールドカップ2019™日本大会記念1,000円銀貨幣 | 2019 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2019 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2019 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2019 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2019 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2019 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2019 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2020 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2020 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2020 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 1,000 yen Silver Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2020 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| The 150th Anniversary of Postal System 1,000 yen Silver Coin郵便制度150周年記念1,000円銀貨幣 | 2021 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| The 150th Anniversary of Modern Currency System 1,000 yen Silver Coin近代通貨制度150周年記念1,000円銀貨幣 | 2021 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| The 50th Anniversary of the Reversion of Okinawa to Japan 1,000 yen Silver Coin沖縄復帰50周年記念1,000円銀貨幣 | 2022 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| The 150th Anniversary of Railways in Japan 1,000 yen Silver Coin鉄道開業150周年記念1,000円銀貨幣 | 2022 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan 1,000 yen Silver Coin2025年日本国際博覧会記念1,000円銀貨幣 | 2023 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan 1,000 yen Silver Coin2025年日本国際博覧会記念1,000円銀貨幣 | 2024 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan 1,000 yen Silver Coin2025年日本国際博覧会記念1,000円銀貨幣 | 2025 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | issued |
| The 20th Asian Games and 5th Asian Para Games 1,000 yen Silver Coin第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2026 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | announced |
| The 20th Asian Games and 5th Asian Para Games 1,000 yen Silver Coin第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会記念1,000円銀貨幣 | 2026 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | announced |
| The 100th year of Showa 1,000 yen Silver Coin昭和100年記念1,000円銀貨幣 | 2026 | ¥1,000 | Pure Silver | premium sale | — | announced |
| Tokyo Olympic 1000 yen Silver Coin東京オリンピック記念1,000円銀貨幣 | 1964 | ¥1,000 | Silver 925 Copper 75 | face value exchange | — | issued |
| Tokyo Olympic 100 yen Silver Coin東京オリンピック記念100円銀貨幣 | 1964 | ¥100 | Silver 600 Copper 300 Zinc 100 | face value exchange | — | issued |
| Japan World Exposition 100 yen Cupronickel Coin日本万国博覧会記念100円白銅貨幣 | 1970 | ¥100 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| Sapporo Olympic 100 yen Cupronickel Coin札幌オリンピック記念100円白銅貨幣 | 1972 | ¥100 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| International Ocean Exposition in Okinawa 100 yen Cupronickel Coin沖縄国際海洋博覧会記念100円白銅貨幣 | 1975 | ¥100 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| The 50th year of the Emperor on the throne 100 yen Cupronickel Coin天皇陛下御在位50年記念100円白銅貨幣 | 1976 | ¥100 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| Tsukuba Exposition 1985 500 yen Cupronickel Coin国際科学技術博覧会記念500円白銅貨幣 | 1985 | ¥500 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| Centennial of the Foudation of the Cabinet System 500 yen Cupronickel Coin内閣制度創始100周年記念500円白銅貨幣 | 1985 | ¥500 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| The 60th year of the Emperor on the throne 500 yen Cupronickel Coin天皇陛下御在位60年記念500円白銅貨幣 | 1986 | ¥500 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| Seikan Tunnel Opening 500 yen Cupronickel Coin青函トンネル開通記念500円白銅貨幣 | 1988 | ¥500 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| Seto Bridge Opening 500 yen Cupronickel Coin瀬戸大橋開通記念500円白銅貨幣 | 1988 | ¥500 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| The International Garden and Greenery Exposition 5,000 yen Silver Coin国際花と緑の博覧会記念5,000円銀貨幣 | 1990 | ¥5,000 | Silver 925 Copper 75 | face value exchange | — | issued |
| The Judicial System Centennial 5,000 yen Silver Coin裁判所制度100周年記念5,000円銀貨幣 | 1990 | ¥5,000 | Silver 925 Copper 75 | face value exchange | — | issued |
| The Diet Centennial 5,000 yen Silver Coin議会開設100周年記念5,000円銀貨幣 | 1990 | ¥5,000 | Silver 925 Copper 75 | face value exchange | — | issued |
| The Enthronement of the Emperor 500 yen Cupronickel Coin天皇陛下御即位記念500円白銅貨幣 | 1990 | ¥500 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| The 20th anniversary of the reversion of Okinawa to Japan 500 yen Cupronickel Coin沖縄復帰20周年記念500円白銅貨幣 | 1992 | ¥500 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| The Wedding of His Imperial Highness The Crown Prince 500 yen Cupronickel Coin皇太子殿下御成婚記念500円白銅貨幣 | 1993 | ¥500 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| Kansai International Airport Opening 500 yen Cupronickel Coin関西国際空港開港記念500円白銅貨幣 | 1994 | ¥500 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| The 12th Asian Games 500 yen Cupronickel Coin(Running)第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(走る) | 1994 | ¥500 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| The 12th Asian Games 500 yen Cupronickel Coin(Swimming)第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(泳ぐ) | 1994 | ¥500 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| The 12th Asian Games 500 yen Cupronickel Coin(Jumping)第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(跳ぶ) | 1994 | ¥500 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| Nagano Olympic (Series One) 5,000 yen Silver Coin長野オリンピック冬季競技大会記念(第1次)5,000円銀貨幣 | 1997 | ¥5,000 | Silver 925 Copper 75 | face value exchange | — | issued |
| Nagano Olympic (Series One) 500 yen Cupronickel Coin長野オリンピック冬季競技大会記念(第1次)500円白銅貨幣 | 1997 | ¥500 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| Nagano Olympic (Series Two) 5,000 yen Silver Coin長野オリンピック冬季競技大会記念(第2次)5,000円銀貨幣 | 1997 | ¥5,000 | Silver 925 Copper 75 | face value exchange | — | issued |
| Nagano Olympic (Series Two) 500 yen Cupronickel Coin長野オリンピック冬季競技大会記念(第2次)500円白銅貨幣 | 1997 | ¥500 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| Nagano Olympic (Series Three) 5,000 yen Silver Coin長野オリンピック冬季競技大会記念(第3次)5,000円銀貨幣 | 1998 | ¥5,000 | Silver 925 Copper 75 | face value exchange | — | issued |
| Nagano Olympic (Series Three) 500 yen Cupronickel Coin長野オリンピック冬季競技大会記念(第3次)500円白銅貨幣 | 1998 | ¥500 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| The 10th year of the Emperor on the throne 500 yen Cupronickel Coin天皇陛下御在位10年記念500円白銅貨幣 | 1999 | ¥500 | Copper 750 Nickel 250 | face value exchange | — | issued |
| 2002 FIFA World Cup Korea/Japan TM 500 yen Nickel-brass Coin (Europe & Africa)2002FIFAワールドカップ TM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(ヨーロッパ、 アフリカ) | 2002 | ¥500 | Copper 720 Zinc 200 Nickel 80 | face value exchange | — | issued |
| 2002 FIFA World Cup Korea/Japan TM 500 yen Nickel-brass Coin (Asia & Oceania)2002FIFAワールドカップ TM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(アジア、 オセアニア) | 2002 | ¥500 | Copper 720 Zinc 200 Nickel 80 | face value exchange | — | issued |
| 2002 FIFA World Cup Korea/Japan TM 500 yen Nickel-brass Coin (North & South America)2002FIFAワールドカップ TM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(南北アメリカ) | 2002 | ¥500 | Copper 720 Zinc 200 Nickel 80 | face value exchange | — | issued |
| The EXPO 2005 AICHI JAPAN 500 yen Nickel-brass Coin2005年日本国際博覧会記念500円ニッケル黄銅貨幣 | 2005 | ¥500 | Copper 720 Zinc 200 Nickel 80 | face value exchange | — | issued |
| The 50th Anniversary of the Japanese Antarctic Research Expedition 500 yen Nickel-brass Coin南極地域観測50周年記念500円ニッケル黄銅貨幣 | 2007 | ¥500 | Copper 720 Zinc 200 Nickel 80 | face value exchange | — | issued |
| The Japan-Brazil Year of Exchange, Centenary of the Japanese Immigration to Brazil 500 yen Nickel-brass Coin日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住100周年記念500円ニッケル黄銅貨幣 | 2008 | ¥500 | Copper 720 Zinc 200 Nickel 80 | face value exchange | — | issued |
| The 20th Anniversary of His Majesty the Emperor's Enthronement 500 yen Nickel-brass Coin天皇陛下御在位20年記念500円ニッケル黄銅貨幣 | 2009 | ¥500 | Copper 720 Zinc 200 Nickel 80 | face value exchange | — | issued |
| The 67th Annual Meetings of the IMF and the World Bank Group 1,000 yen Silver Coin第67回国際通貨基金・世界銀行グループ年次総会記念1,000円銀貨幣 | 2012 | ¥1,000 | Silver 925 Copper 75 | face value exchange | — | issued |
| The 50th Anniversary of Shinkansen 100 yen Clad Coin新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 2015 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| The 50th Anniversary of Shinkansen 100 yen Clad Coin新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 2015 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| The 50th Anniversary of Shinkansen 100 yen Clad Coin新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 2015 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| The 50th Anniversary of Shinkansen 100 yen Clad Coin新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 2015 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| The 50th Anniversary of Shinkansen 100 yen Clad Coin新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 2015 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| The 50th Anniversary of Shinkansen 100 yen Clad Coin新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 2016 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| The 50th Anniversary of Shinkansen 100 yen Clad Coin新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 2016 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| 50th Anniversary of Shinkansen 100 yen Clad Coin新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 2016 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| The 50th Anniversary of Shinkansen 100 yen Clad Coin新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 2016 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2018 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2018 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| The 30th Anniversary of the Enthronement of His Majesty the Emperor 500 yen Bicolor Clad Coin天皇陛下御在位30年記念500円バイカラー・クラッド貨幣 | 2019 | ¥500 | Copper 750 Zinc 125 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| The Enthronement of His Majesty the Emperor 500 yen Bicolor Clad Coin天皇陛下御即位記念500円バイカラー・クラッド貨幣 | 2019 | ¥500 | Copper 750 Zinc 125 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
| Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 100 yen Clad Coin2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 Nickel 125 | face value exchange | — | issued |
