现行流通币 · 1959年至今
日本五日元黄铜币
现行五日元币是1959年开始发行的有孔黄铜币。农业、工业与水的图案十分醒目,面额以日文汉字而非阿拉伯数字表示。
五円黄銅貨幣ごえんおうどうかへいgo-en ōdō kahei
- 年份
- 1959–present
- 材质
- 铜60–70%,锌40–30%
- 直径/重量
- 22 mm · 3.75 g
- 官方状态
- 当前发行
背景
历史与货币背景
现行字体之前还有两种仍有效的战后五日元设计:1948至1949年的无孔型,以及1949至1958年的楷书字体有孔型;两者均不再发行。
归属
如何识别该类型
应核对圆形中心孔、光边、黄铜色、稻穗、齿轮、水纹与幼芽。背面日期采用日本年号;包浆会改变颜色,不能仅凭色泽判断。
收藏
应记录什么
收藏者常按年号与年份整理。现行型与早期有孔型在字体上不同,应仔细核对文字与日期;仍有效的旧设计不等于当前发行型。
官方规格
状态核对于2026-07-28。
- 材质
- 铜60–70%,锌40–30%
- 直径
- 22 mm
- 重量
- 3.75 g
- 厚度
- 所引官方来源未列
- 边缘
- 光边
- 正面
- 稻穗、齿轮、水纹与面额
- 背面
- 幼芽、国名与日期
类型历史
主要设计世代
每张卡片代表独立目录世代;当前发行、旧币仍有效与历史范围保持区分。
无孔黄铜五日元
仍有效;当前不发行首种无中心孔的战后五日元设计
- 材质
- 铜60–70%,锌40–30%
- 直径
- 22 mm
- 重量
- 4 g
- 厚度
- 所引官方来源未列
- 边缘
- 光边
- 孔洞
- 无
有孔楷书黄铜五日元
仍有效;当前不发行稻穗、齿轮、水纹、幼芽与楷书字体
- 材质
- 铜60–70%,锌40–30%
- 直径
- 22 mm
- 重量
- 3.75 g
- 厚度
- 所引官方来源未列
- 边缘
- 光边
- 孔洞
- 有
有孔哥特体黄铜五日元
当前发行稻穗、齿轮、水纹、幼芽与哥特体字体
- 材质
- 铜60–70%,锌40–30%
- 直径
- 22 mm
- 重量
- 3.75 g
- 厚度
- 所引官方来源未列
- 边缘
- 光边
- 孔洞
- 有
年度制造
截至2025年的官方年铭总量
总量以枚计,由日本造币局“千枚”单位换算;不含纪念币。来源未拆分流通币与精制币。
| 年号日期 | 公历 | 设计世代 | 报告总量 | 流通币 | 精制币 | 证据说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Showa 23 | 1948 | 无孔黄铜五日元 | 74,520,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 24 | 1949 | 无孔黄铜五日元+有孔楷书黄铜五日元 | 291,588,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 25 | 1950 | 有孔楷书黄铜五日元 | 181,824,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 26 | 1951 | 有孔楷书黄铜五日元 | 197,980,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 27 | 1952 | 有孔楷书黄铜五日元 | 55,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 28 | 1953 | 有孔楷书黄铜五日元 | 45,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 29 | 1954 | 有孔楷书黄铜五日元 | 0 · 报告为未制造 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 30 | 1955 | 有孔楷书黄铜五日元 | 0 · 报告为未制造 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 31 | 1956 | 有孔楷书黄铜五日元 | 0 · 报告为未制造 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 32 | 1957 | 有孔楷书黄铜五日元 | 10,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 33 | 1958 | 有孔楷书黄铜五日元 | 50,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 34 | 1959 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 33,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 35 | 1960 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 34,800,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 36 | 1961 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 61,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 37 | 1962 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 126,700,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 38 | 1963 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 171,800,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 39 | 1964 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 379,700,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 40 | 1965 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 384,200,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 41 | 1966 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 163,100,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 42 | 1967 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 26,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 43 | 1968 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 114,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 44 | 1969 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 240,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 45 | 1970 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 340,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 46 | 1971 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 362,050,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 47 | 1972 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 562,950,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 48 | 1973 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 745,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 49 | 1974 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 950,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 50 | 1975 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 970,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 51 | 1976 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 200,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 52 | 1977 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 340,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 53 | 1978 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 318,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 54 | 1979 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 317,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 55 | 1980 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 385,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 56 | 1981 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 95,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 57 | 1982 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 455,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 58 | 1983 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 410,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 59 | 1984 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 202,850,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 60 | 1985 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 153,150,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 61 | 1986 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 113,960,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 62 | 1987 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 631,775,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 63 | 1988 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 396,120,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 64 | 1989 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 67,332,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 1 | 1989 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 960,660,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 2 | 1990 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 520,953,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 3 | 1991 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 517,120,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 4 | 1992 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 301,130,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 5 | 1993 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 413,240,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 6 | 1994 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 197,767,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 7 | 1995 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 351,874,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 8 | 1996 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 207,213,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 9 | 1997 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 239,086,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 10 | 1998 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 172,612,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 11 | 1999 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 60,120,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 12 | 2000 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 9,030,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 13 | 2001 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 78,025,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 14 | 2002 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 143,662,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 15 | 2003 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 102,406,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 16 | 2004 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 70,903,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 17 | 2005 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 16,029,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 18 | 2006 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 9,594,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 19 | 2007 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 9,904,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 20 | 2008 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 9,811,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 21 | 2009 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 4,003,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 22 | 2010 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 510,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 23 | 2011 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 456,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 24 | 2012 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 659,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 25 | 2013 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 554,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 26 | 2014 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 87,538,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 27 | 2015 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 105,004,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 28 | 2016 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 35,064,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 29 | 2017 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 33,927,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 30 | 2018 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 17,960,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 31 | 2019 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 16,946,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Reiwa 1 | 2019 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 20,574,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Reiwa 2 | 2020 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 29,528,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Reiwa 3 | 2021 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 10,133,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Reiwa 4 | 2022 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 574,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Reiwa 5 | 2023 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 463,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Reiwa 6 | 2024 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 511,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Reiwa 7 | 2025 | 有孔哥特体黄铜五日元 | 595,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 官方记录为仅销售套装制造 |
图案与象征
图案表达什么
稻穗、水纹、齿轮与幼芽把农业、渔业、工业和战后成长浓缩在一枚硬币上。
收藏
如何组织系列
主要类型套币包含无孔型、楷书有孔型和哥特体有孔型。应辨认字体,不能只凭颜色或孔洞判断。
评级
表面与磨损要点
应检查孔缘、字体、稻穗与齿轮高点磨损、斑点、污渍及抛光痕迹。
鉴定
符合世代的识别要点
应核对22毫米直径、对应世代重量、光边、适用时居中的孔洞、稻穗齿轮水纹及一致的年号铭文。
主要识别特征与版别
比较有孔黄铜币的日文铭文字体;1959年为官方字体变化节点。
防伪特征
识别辅助不能替代专家对疑似伪币的实物鉴定。
日本造币局说明其兼具视觉触觉区分、节省材料与防伪背景。
reportedTotal为官方年铭制造总量;官方表未拆分时,businessStrikeMintage与proofMintage保持null。
继续浏览
相关日本参考页
证据
来源与范围
以下链接支持本页事实。来源具有权威性,并不意味着其图片可以转载。
当前发行与仍有效旧设计、始发年份、材质、直径和重量。
打开来源六种现行硬币面额、图案、边缘、始发年份与技术规格。
打开来源官方状态、材质、重量、直径与发行时期
打开来源现行规格、边缘与图案
打开来源旧币有效状态与官方发行 chronology
打开来源按设计世代的年度制造总量、单位、零值、空缺与排除范围
打开来源五日元字体变化、孔洞、精制制造与套装背景
打开来源