现行流通币 · 1967年至今
日本一百日元白铜币
现行一百日元白铜币自1967年起采用樱花图案。其直径与重量和两种仍有效的早期银币相同,因此还必须核对材质与设计。
百円白銅貨幣ひゃくえんはくどうかへいhyaku-en hakudō kahei
- 年份
- 1967–present
- 材质
- 铜75%,镍25%
- 直径/重量
- 22.6 mm · 4.8 g
- 官方状态
- 当前发行
背景
历史与货币背景
该面额始于1957至1958年的凤凰银币,随后是1959至1966年的稻穗银币。1967年改用白铜并启用沿用至今的樱花图案。
归属
如何识别该类型
应寻找三朵樱花、齿边且无中心孔。三代普通一百日元币均为22.6毫米、4.8克,仅靠尺寸无法区分早期银币。
收藏
应记录什么
类型收藏通常区分凤凰银币、稻穗银币与樱花白铜币。本页不会仅凭颜色推断银含量;材质应依据已确认的设计世代与官方规格。
官方规格
状态核对于2026-07-28。
- 材质
- 铜75%,镍25%
- 直径
- 22.6 mm
- 重量
- 4.8 g
- 厚度
- 所引官方来源未列
- 边缘
- 齿边
- 正面
- 樱花与国名
- 背面
- 面额与日期
类型历史
主要设计世代
每张卡片代表独立目录世代;当前发行、旧币仍有效与历史范围保持区分。
凤凰银质一百日元
仍有效;当前不发行凤凰与面额
- 材质
- 银60%,铜30%,锌10%
- 直径
- 22.6 mm
- 重量
- 4.8 g
- 厚度
- 所引官方来源未列
- 边缘
- 齿边
- 孔洞
- 无
稻穗银质一百日元
仍有效;当前不发行稻穗、面额、国名与年号日期
- 材质
- 银60%,铜30%,锌10%
- 直径
- 22.6 mm
- 重量
- 4.8 g
- 厚度
- 所引官方来源未列
- 边缘
- 齿边
- 孔洞
- 无
樱花白铜一百日元
当前发行三朵樱花、面额、国名与年号日期
- 材质
- 铜75%,镍25%
- 直径
- 22.6 mm
- 重量
- 4.8 g
- 厚度
- 所引官方来源未列
- 边缘
- 齿边
- 孔洞
- 无
年度制造
截至2025年的官方年铭总量
总量以枚计,由日本造币局“千枚”单位换算;不含纪念币。来源未拆分流通币与精制币。
| 年号日期 | 公历 | 设计世代 | 报告总量 | 流通币 | 精制币 | 证据说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Showa 32 | 1957 | 凤凰银质一百日元 | 30,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 33 | 1958 | 凤凰银质一百日元 | 70,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 34 | 1959 | 稻穗银质一百日元 | 110,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 35 | 1960 | 稻穗银质一百日元 | 50,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 36 | 1961 | 稻穗银质一百日元 | 15,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 37 | 1962 | 稻穗银质一百日元 | 0 · 报告为未制造 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 38 | 1963 | 稻穗银质一百日元 | 45,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 39 | 1964 | 稻穗银质一百日元 | 10,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 40 | 1965 | 稻穗银质一百日元 | 62,500,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 41 | 1966 | 稻穗银质一百日元 | 97,500,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 42 | 1967 | 樱花白铜一百日元 | 432,200,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 43 | 1968 | 樱花白铜一百日元 | 471,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 44 | 1969 | 樱花白铜一百日元 | 323,700,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 45 | 1970 | 樱花白铜一百日元 | 237,100,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 46 | 1971 | 樱花白铜一百日元 | 481,050,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 47 | 1972 | 樱花白铜一百日元 | 468,950,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 48 | 1973 | 樱花白铜一百日元 | 680,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 49 | 1974 | 樱花白铜一百日元 | 660,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 50 | 1975 | 樱花白铜一百日元 | 437,160,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 51 | 1976 | 樱花白铜一百日元 | 322,840,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 52 | 1977 | 樱花白铜一百日元 | 440,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 53 | 1978 | 樱花白铜一百日元 | 292,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 54 | 1979 | 樱花白铜一百日元 | 382,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 55 | 1980 | 樱花白铜一百日元 | 588,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 56 | 1981 | 樱花白铜一百日元 | 348,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 57 | 1982 | 樱花白铜一百日元 | 110,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 58 | 1983 | 樱花白铜一百日元 | 50,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 59 | 1984 | 樱花白铜一百日元 | 41,850,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 60 | 1985 | 樱花白铜一百日元 | 58,150,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 61 | 1986 | 樱花白铜一百日元 | 99,960,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 62 | 1987 | 樱花白铜一百日元 | 193,775,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 63 | 1988 | 樱花白铜一百日元 | 363,112,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Showa 64 | 1989 | 樱花白铜一百日元 | 0 · 报告为未制造 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 1 | 1989 | 樱花白铜一百日元 | 369,000,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 2 | 1990 | 樱花白铜一百日元 | 444,953,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 3 | 1991 | 樱花白铜一百日元 | 375,120,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 4 | 1992 | 樱花白铜一百日元 | 211,130,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 5 | 1993 | 樱花白铜一百日元 | 82,240,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 6 | 1994 | 樱花白铜一百日元 | 81,767,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 7 | 1995 | 樱花白铜一百日元 | 92,874,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 8 | 1996 | 樱花白铜一百日元 | 237,213,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 9 | 1997 | 樱花白铜一百日元 | 272,086,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 10 | 1998 | 樱花白铜一百日元 | 252,612,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 11 | 1999 | 樱花白铜一百日元 | 179,120,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 12 | 2000 | 樱花白铜一百日元 | 172,026,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 13 | 2001 | 樱花白铜一百日元 | 8,024,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 14 | 2002 | 樱花白铜一百日元 | 10,667,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 15 | 2003 | 樱花白铜一百日元 | 98,406,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 16 | 2004 | 樱花白铜一百日元 | 204,903,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 17 | 2005 | 樱花白铜一百日元 | 300,029,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 18 | 2006 | 樱花白铜一百日元 | 216,594,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 19 | 2007 | 樱花白铜一百日元 | 129,904,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 20 | 2008 | 樱花白铜一百日元 | 93,811,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 21 | 2009 | 樱花白铜一百日元 | 115,003,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 22 | 2010 | 樱花白铜一百日元 | 67,905,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 23 | 2011 | 樱花白铜一百日元 | 178,936,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 24 | 2012 | 樱花白铜一百日元 | 402,211,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 25 | 2013 | 樱花白铜一百日元 | 608,892,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 26 | 2014 | 樱花白铜一百日元 | 445,013,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 27 | 2015 | 樱花白铜一百日元 | 410,004,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 28 | 2016 | 樱花白铜一百日元 | 461,064,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 29 | 2017 | 樱花白铜一百日元 | 518,927,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 30 | 2018 | 樱花白铜一百日元 | 567,960,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Heisei 31 | 2019 | 樱花白铜一百日元 | 302,006,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Reiwa 1 | 2019 | 樱花白铜一百日元 | 58,614,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Reiwa 2 | 2020 | 樱花白铜一百日元 | 453,428,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Reiwa 3 | 2021 | 樱花白铜一百日元 | 366,133,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Reiwa 4 | 2022 | 樱花白铜一百日元 | 293,274,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Reiwa 5 | 2023 | 樱花白铜一百日元 | 192,927,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Reiwa 6 | 2024 | 樱花白铜一百日元 | 163,827,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
| Reiwa 7 | 2025 | 樱花白铜一百日元 | 104,071,000 | 未单独报告 | 未单独报告 | 未分别报告精制币/流通币 |
图案与象征
图案表达什么
凤凰、稻穗与樱花构成三个鲜明的国家象征设计世代。
收藏
如何组织系列
三代普通币均为22.6毫米、4.8克;归属世代前必须核对材质与图案。
评级
表面与磨损要点
应按世代检查羽毛、稻粒或花瓣细节,并查看反光底板是否有清洗与发丝纹。
鉴定
符合世代的识别要点
应核对图案、材质、齿边、尺寸、重量、边缘、文字与年号。仅凭颜色不能区分银与白铜。
主要识别特征与版别
三代尺寸与重量相同,需以图案和材质区分。
reportedTotal为官方年铭制造总量;官方表未拆分时,businessStrikeMintage与proofMintage保持null。
继续浏览
相关日本参考页
证据
来源与范围
以下链接支持本页事实。来源具有权威性,并不意味着其图片可以转载。
当前发行与仍有效旧设计、始发年份、材质、直径和重量。
打开来源六种现行硬币面额、图案、边缘、始发年份与技术规格。
打开来源官方状态、材质、重量、直径与发行时期
打开来源现行规格、边缘与图案
打开来源旧币有效状态与官方发行 chronology
打开来源按设计世代的年度制造总量、单位、零值、空缺与排除范围
打开来源五日元字体变化、孔洞、精制制造与套装背景
打开来源