官方状态核对于2026-07-31
标准造币套装
年度国内套装,包含常规法定面额硬币;流通币制式处理与所含纪念章分别标示。
日本の造幣局製品

- 产品记录
- 52
- 所含纪念章
- 2
- 准确产品图
- 2
- 状态
- 已发布
硬币身份
货币对象链接至既有流通币世代或纪念币发行记录。进入套装不会创建重复币型。
官方纪念章
由日本造币局铸造、没有面额的非硬币对象。纪念章品相与硬币品相分开记录。
商业套装
组合拥有独立产品代码、内容、销售渠道、价格与产品发行数量;产品本身不是法定货币。
托盒与文件
盒、卡册、胶囊、说明书与证书属于产品。包装状态不能决定硬币评级。
规范化产品
官方产品登记
破折号表示所引官方来源尚未提供已规范化历史数值,绝不代表零。
| 产品 | 年份 | 代码 | 硬币 | 工艺 | 纪念章 | 原发行价 | 市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975年日本造币套装1975年銘ミントセット | 1975Showa 50 | — | 5 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1976年日本造币套装1976年銘ミントセット | 1976Showa 51 | — | 5 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1977年日本造币套装1977年銘ミントセット | 1977Showa 52 | — | 5 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1978年日本造币套装1978年銘ミントセット | 1978Showa 53 | — | 5 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1979年日本造币套装1979年銘ミントセット | 1979Showa 54 | — | 5 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1980年日本造币套装1980年銘ミントセット | 1980Showa 55 | — | 5 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1981年日本造币套装1981年銘ミントセット | 1981Showa 56 | — | 5 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1982年日本造币套装1982年銘ミントセット | 1982Showa 57 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1983年日本造币套装1983年銘ミントセット | 1983Showa 58 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1984年日本造币套装1984年銘ミントセット | 1984Showa 59 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1985年日本造币套装1985年銘ミントセット | 1985Showa 60 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1986年日本造币套装1986年銘ミントセット | 1986Showa 61 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1987年日本造币套装1987年銘ミントセット | 1987Showa 62 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1988年日本造币套装1988年銘ミントセット | 1988Showa 63 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1989年日本造币套装1989年銘ミントセット | 1989Heisei 1 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1990年日本造币套装1990年銘ミントセット | 1990Heisei 2 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1991年日本造币套装1991年銘ミントセット | 1991Heisei 3 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1992年日本造币套装1992年銘ミントセット | 1992Heisei 4 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1993年日本造币套装1993年銘ミントセット | 1993Heisei 5 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1994年日本造币套装1994年銘ミントセット | 1994Heisei 6 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1995年日本造币套装1995年銘ミントセット | 1995Heisei 7 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1996年日本造币套装1996年銘ミントセット | 1996Heisei 8 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1997年日本造币套装1997年銘ミントセット | 1997Heisei 9 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1998年日本造币套装1998年銘ミントセット | 1998Heisei 10 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 1999年日本造币套装1999年銘ミントセット | 1999Heisei 11 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2000年日本造币套装2000年銘ミントセット | 2000Heisei 12 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2001年日本造币套装2001年銘ミントセット | 2001Heisei 13 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2002年日本造币套装2002年銘ミントセット | 2002Heisei 14 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2003年日本造币套装2003年銘ミントセット | 2003Heisei 15 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2004年日本造币套装2004年銘ミントセット | 2004Heisei 16 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2005年日本造币套装2005年銘ミントセット | 2005Heisei 17 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2006年日本造币套装2006年銘ミントセット | 2006Heisei 18 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2007年日本造币套装2007年銘ミントセット | 2007Heisei 19 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2008年日本造币套装2008年銘ミントセット | 2008Heisei 20 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2009年日本造币套装2009年銘ミントセット | 2009Heisei 21 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2010年日本造币套装2010年銘ミントセット | 2010Heisei 22 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2011年日本造币套装2011年銘ミントセット | 2011Heisei 23 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2012年日本造币套装2012年銘ミントセット | 2012Heisei 24 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2013年日本造币套装2013年銘ミントセット | 2013Heisei 25 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2014年日本造币套装2014年銘ミントセット | 2014Heisei 26 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2015年日本造币套装2015年銘ミントセット | 2015Heisei 27 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2016年日本造币套装2016年銘ミントセット | 2016Heisei 28 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2017年日本造币套装2017年銘ミントセット | 2017Heisei 29 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2018年日本造币套装2018年銘ミントセット | 2018Heisei 30 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2019年日本造币套装2019年銘ミントセット | 2019Reiwa 1 | — | 6 | 套装流通币制式 | 纪念章—非法定货币 | — | domestic |
| 2020年日本造币套装2020年銘ミントセット | 2020Reiwa 2 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2021年日本造币套装2021年銘ミントセット | 2021Reiwa 3 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2022年日本造币套装2022年銘ミントセット | 2022Reiwa 4 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2023年日本造币套装2023年銘ミントセット | 2023Reiwa 5 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2024年日本造币套装2024年銘ミントセット | 2024Reiwa 6 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2025年日本造币套装2025年銘ミントセット | 2025Reiwa 7 | — | 6 | 套装流通币制式 | — | — | domestic |
| 2026年日本造币套装2026年銘ミントセット | 2026Reiwa 8 | 1202610101 | 6 | 套装流通币制式 | 纪念章—非法定货币 | ¥2,300 | domestic |
发行价指日本造币局原销售价格,不是当前市场价值。产品发行数量不等于硬币铸造量。未知数值保持不可用。
证据
来源与范围
以下链接支持本页事实。来源具有权威性,并不意味着其图片可以转载。
Product code, six regular coins, base-metal year medal, and original price
打开来源1987 first proof set, medal and no-medal lines, and 2006 Cherry Blossom proof milestone
打开来源Institutional product chronology and first proof-set intake
打开来源Official no-medal proof variant and product code
打开来源Six regular coins, silver medal, product code, and original price
打开来源Six proof coins, silver medal, product code, and original price
打开来源Official event-set identity, code, and original price
打开来源Official celebration product, contents, packaging purpose, code, and price
打开来源Official overseas set identity, six coins, silver medal, domestic and overseas prices
打开来源Commemorative issue identity used by the mint-product relationship
打开来源Exact rights-cleared photographs of both sides of the 2019 official set holder
打开来源