Official status checked 2026-07-31
Standard Mint Sets
Annual domestic sets of regular legal-tender denominations, with business-strike handling and separately identified medals.
日本の造幣局製品

- Product records
- 52
- Linked medals
- 2
- Exact product views
- 2
- Status
- Published
Coin identity
A monetary object linked to the existing circulation generation or commemorative issue. A set appearance never creates a duplicate coin type.
Official medal
A Japan Mint-struck non-coin object with no denomination. Medal condition is recorded separately from coin condition.
Commercial set
The bundle has its own product code, contents, sale channel, price, and issue quantity; it is not itself legal tender.
Holder and documents
Cases, folders, capsules, booklets, and certificates belong to the product. Their condition does not assign a coin grade.
Normalized products
Official product register
A dash means the cited official source has not yet supplied a normalized historical value; it never means zero.
| Product | Year | Code | Coins | Finish | Medal | Original issue price | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 Japan Mint Set1975年銘ミントセット | 1975Showa 50 | — | 5 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1976 Japan Mint Set1976年銘ミントセット | 1976Showa 51 | — | 5 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1977 Japan Mint Set1977年銘ミントセット | 1977Showa 52 | — | 5 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1978 Japan Mint Set1978年銘ミントセット | 1978Showa 53 | — | 5 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1979 Japan Mint Set1979年銘ミントセット | 1979Showa 54 | — | 5 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1980 Japan Mint Set1980年銘ミントセット | 1980Showa 55 | — | 5 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1981 Japan Mint Set1981年銘ミントセット | 1981Showa 56 | — | 5 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1982 Japan Mint Set1982年銘ミントセット | 1982Showa 57 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1983 Japan Mint Set1983年銘ミントセット | 1983Showa 58 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1984 Japan Mint Set1984年銘ミントセット | 1984Showa 59 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1985 Japan Mint Set1985年銘ミントセット | 1985Showa 60 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1986 Japan Mint Set1986年銘ミントセット | 1986Showa 61 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1987 Japan Mint Set1987年銘ミントセット | 1987Showa 62 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1988 Japan Mint Set1988年銘ミントセット | 1988Showa 63 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1989 Japan Mint Set1989年銘ミントセット | 1989Heisei 1 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1990 Japan Mint Set1990年銘ミントセット | 1990Heisei 2 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1991 Japan Mint Set1991年銘ミントセット | 1991Heisei 3 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1992 Japan Mint Set1992年銘ミントセット | 1992Heisei 4 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1993 Japan Mint Set1993年銘ミントセット | 1993Heisei 5 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1994 Japan Mint Set1994年銘ミントセット | 1994Heisei 6 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1995 Japan Mint Set1995年銘ミントセット | 1995Heisei 7 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1996 Japan Mint Set1996年銘ミントセット | 1996Heisei 8 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1997 Japan Mint Set1997年銘ミントセット | 1997Heisei 9 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1998 Japan Mint Set1998年銘ミントセット | 1998Heisei 10 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 1999 Japan Mint Set1999年銘ミントセット | 1999Heisei 11 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2000 Japan Mint Set2000年銘ミントセット | 2000Heisei 12 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2001 Japan Mint Set2001年銘ミントセット | 2001Heisei 13 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2002 Japan Mint Set2002年銘ミントセット | 2002Heisei 14 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2003 Japan Mint Set2003年銘ミントセット | 2003Heisei 15 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2004 Japan Mint Set2004年銘ミントセット | 2004Heisei 16 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2005 Japan Mint Set2005年銘ミントセット | 2005Heisei 17 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2006 Japan Mint Set2006年銘ミントセット | 2006Heisei 18 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2007 Japan Mint Set2007年銘ミントセット | 2007Heisei 19 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2008 Japan Mint Set2008年銘ミントセット | 2008Heisei 20 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2009 Japan Mint Set2009年銘ミントセット | 2009Heisei 21 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2010 Japan Mint Set2010年銘ミントセット | 2010Heisei 22 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2011 Japan Mint Set2011年銘ミントセット | 2011Heisei 23 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2012 Japan Mint Set2012年銘ミントセット | 2012Heisei 24 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2013 Japan Mint Set2013年銘ミントセット | 2013Heisei 25 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2014 Japan Mint Set2014年銘ミントセット | 2014Heisei 26 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2015 Japan Mint Set2015年銘ミントセット | 2015Heisei 27 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2016 Japan Mint Set2016年銘ミントセット | 2016Heisei 28 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2017 Japan Mint Set2017年銘ミントセット | 2017Heisei 29 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2018 Japan Mint Set2018年銘ミントセット | 2018Heisei 30 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2019 Japan Mint Set2019年銘ミントセット | 2019Reiwa 1 | — | 6 | Mint-set business strike | MEDAL — NOT LEGAL TENDER | — | domestic |
| 2020 Japan Mint Set2020年銘ミントセット | 2020Reiwa 2 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2021 Japan Mint Set2021年銘ミントセット | 2021Reiwa 3 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2022 Japan Mint Set2022年銘ミントセット | 2022Reiwa 4 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2023 Japan Mint Set2023年銘ミントセット | 2023Reiwa 5 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2024 Japan Mint Set2024年銘ミントセット | 2024Reiwa 6 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2025 Japan Mint Set2025年銘ミントセット | 2025Reiwa 7 | — | 6 | Mint-set business strike | — | — | domestic |
| 2026 Japan Mint Set2026年銘ミントセット | 2026Reiwa 8 | 1202610101 | 6 | Mint-set business strike | MEDAL — NOT LEGAL TENDER | ¥2,300 | domestic |
Issue price is the original Japan Mint sale price, not current market value. Product issue quantity is not coin mintage. Unknown values remain unavailable.
Evidence
Sources and scope
These links support the claims on this page. Source authority does not imply permission to republish source images.
Product code, six regular coins, base-metal year medal, and original price
Open source1987 first proof set, medal and no-medal lines, and 2006 Cherry Blossom proof milestone
Open sourceInstitutional product chronology and first proof-set intake
Open sourceOfficial no-medal proof variant and product code
Open sourceSix regular coins, silver medal, product code, and original price
Open sourceSix proof coins, silver medal, product code, and original price
Open sourceOfficial event-set identity, code, and original price
Open sourceOfficial celebration product, contents, packaging purpose, code, and price
Open sourceOfficial overseas set identity, six coins, silver medal, domestic and overseas prices
Open sourceCommemorative issue identity used by the mint-product relationship
Open sourceExact rights-cleared photographs of both sides of the 2019 official set holder
Open source