跨国学习指南
条约港白银目录
仅收录有来源明确记载外国银元、关税、兑换或商人检验作用的口岸。
口岸证据海关兑换中心地区差异
- 路由
- 14
- 关系
- 8
- 口岸
- 8
- 状态
- 已发布
证据门控目录
八个具有明确货币关联的口岸
仅具国际重要性并不足够;每行都需有银元、海关、兑换或检验证据。
| 口岸 | 历史管辖 | 时期 | 币种 | 货币证据 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 清朝中国 | 1843至1943年条约港时期 | 墨西哥银元, 卡洛斯银元, 银锭 | 墨西哥银元与卡洛斯银元可能有溢价;海关采用每日估值。 |
| 广州 | 清朝中国 | 1840年代至1943年条约港时期 | 墨西哥银元, 贸易银元, 银锭 | 银元参与流通,海关公布估值;其价值与上海不同。 |
| 汕头 | 清朝中国 | 1860至1943年条约港时期 | 墨西哥银元, 贸易银元 | 同时代记录记载墨西哥银元与贸易银元流通。 |
| 厦门 | 清朝中国 | 1840年代至1943年条约港时期 | 墨西哥银元, 贸易银元 | 同时代记录记载墨西哥银元与贸易银元流通。 |
| 福州 | 清朝中国 | 1840年代至1943年条约港时期 | 墨西哥银元, 贸易银元 | 海关接受与官方估值由当地管理,并会变化。 |
| 宁波 | 清朝中国 | 1840年代至1943年条约港时期 | 墨西哥银元, 卡洛斯银元 | 墨西哥银元参与流通;贸易银元的地位与南方口岸不同。 |
| 香港 | 英属香港 | 1841至1935年银本位时期 | 西班牙银元, 墨西哥银元, 香港银元, 银锭 | 银号验银员检验白银并加戳;银元成为货币锚点。 |
| 横滨 | 德川/明治日本 | 1859年起 | 墨西哥银元, 一分银, 日本一圆银币 | 官方兑换及短暂的改三分定加盖事件均有直接记载。 |
来源路径
机构与同时代证据
United States Office of the Historian1878年中国口岸银元流通外交档案United States Office of the Historian1878年银两、银元、验银与汇兑外交档案Bank of Japan Currency Museum横滨开港、1859年洋银兑换与改三分定加盖Hong Kong Monetary Authority香港货币制度史British Museum带中国戳记的墨西哥八里亚尔Bank of Japan Currency Museum日本货币史:开港与货币National Museum of Taiwan History1872年墨西哥鹰洋馆藏记录Central Bank of the Republic of China (Taiwan) Currency Museum台湾券币发展史Ministry of Finance, Japan日本财务省史:贸易银Japan Mint日本造币局一圆币史Royal Mint Museum英国贸易银元