1964–2025 · 官方状态核对于2026-07-31
兑换与流通渠道纪念币
通过金融机构兑换或流通渠道按面值发行的法定纪念币。
日本の記念貨幣
- 项目
- 15
- 发行记录
- 117
- 面值兑换渠道
- 117
- 溢价销售
- 0
分类
法定货币不等于流通销售渠道
每条记录分别保存面值、原发行价、材质、销售方法、数量含义及实际发行阶段。溢价收藏币仍属法定货币,但不一定用于日常找零。
对象边界
硬币、产品、纪念章与包装是不同对象
发行登记描述法定货币。日本造币局套装可包含这些硬币以及非法定货币纪念章、盒、证书和销售记录;造币局产品目录会在不复制硬币身份的前提下建立这些关系。
项目浏览
一个项目层级,多种浏览视角
以下路由都返回同一规范项目与发行登记,不会创建重复硬币。
日本首个纪念币项目,包括按面值兑换发行的100日元和1,000日元银币。
- 年份
- 1964–1964
- 面值
- ¥100 · ¥1,000
- 渠道
- 面值兑换渠道
为大阪日本万国博览会发行的100日元白铜纪念币。
- 年份
- 1970–1970
- 面值
- ¥100
- 渠道
- 面值兑换渠道
为札幌冬季奥运会发行的100日元白铜兑换型纪念币。
- 年份
- 1972–1972
- 面值
- ¥100
- 渠道
- 面值兑换渠道
分三批发行,涵盖500日元、5,000日元和10,000日元纪念币。
- 年份
- 1997–1998
- 面值
- ¥500 · ¥5,000 · ¥10,000
- 渠道
- 面值兑换与溢价销售
分批发行的法定纪念币项目,涵盖金币、银币、复合币和双色复合币。
- 年份
- 2016–2020
- 面值
- ¥100 · ¥500 · ¥1,000 · ¥10,000
- 渠道
- 面值兑换与溢价销售
涵盖即位、在位周年及皇室婚礼等主题的纪念币。
- 年份
- 1976–2019
- 面值
- ¥100 · ¥500 · ¥5,000 · ¥10,000 · ¥50,000 · ¥100,000
- 渠道
- 面值兑换与溢价销售
未设独立项目研究页的国内及国际博览会纪念币。
- 年份
- 1975–2005
- 面值
- ¥100 · ¥500 · ¥1,000 · ¥5,000 · ¥10,000
- 渠道
- 面值兑换与溢价销售
法律、机构、领土、邮政、货币制度及公共历史周年纪念币。
- 年份
- 1985–2026
- 面值
- ¥500 · ¥1,000 · ¥5,000 · ¥10,000
- 渠道
- 面值兑换与溢价销售
铁路、新干线、隧道、桥梁及机场里程碑纪念币。
- 年份
- 1988–2022
- 面值
- ¥100 · ¥500 · ¥1,000
- 渠道
- 面值兑换与溢价销售
世界杯、亚洲运动会、橄榄球及其他国际体育赛事纪念币。
- 年份
- 1994–2026
- 面值
- ¥500 · ¥1,000 · ¥10,000
- 渠道
- 面值兑换与溢价销售
2015年为东日本大地震复兴事业发行的四种金币图案及四种银币图案。
- 年份
- 2015–2015
- 面值
- ¥1,000 · ¥10,000
- 渠道
- 溢价销售
为2025年大阪·关西世博会发行的三批银币、金币和双色复合币。
- 年份
- 2023–2025
- 面值
- ¥500 · ¥1,000 · ¥10,000
- 渠道
- 面值兑换与溢价销售
已核实的文化与公共事务纪念币;在证据足以支持更细分类前保持独立。
- 年份
- 2007–2017
- 面值
- ¥500 · ¥1,000
- 渠道
- 面值兑换与溢价销售
为47个都道府县各登记一枚1,000日元银币和一枚500日元双色复合币。
- 年份
- 2008–2016
- 面值
- ¥500 · ¥1,000
- 渠道
- 面值兑换与溢价销售
持续至2031年的国立公园主题溢价型彩色银币项目。
- 年份
- 2024–2026
- 面值
- ¥1,000
- 渠道
- 溢价销售
规范化证据
官方纪念币发行登记
破折号表示所引公开来源尚未提供已规范化数量,绝不代表零。
| 发行 | 年份 | 面值 | 材质 | 发行方式 | 数量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京オリンピック記念1,000円銀貨幣東京オリンピック記念1,000円銀貨幣 | 1964 | ¥1,000 | 银币 925 Copper 75(Silver 925 Copper 75) | face value exchange | — | 已发行 |
| 東京オリンピック記念100円銀貨幣東京オリンピック記念100円銀貨幣 | 1964 | ¥100 | 银币 600 Copper 300 Zinc 100(Silver 600 Copper 300 Zinc 100) | face value exchange | — | 已发行 |
| 日本万国博覧会記念100円白銅貨幣日本万国博覧会記念100円白銅貨幣 | 1970 | ¥100 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 札幌オリンピック記念100円白銅貨幣札幌オリンピック記念100円白銅貨幣 | 1972 | ¥100 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 沖縄国際海洋博覧会記念100円白銅貨幣沖縄国際海洋博覧会記念100円白銅貨幣 | 1975 | ¥100 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 天皇陛下御在位50年記念100円白銅貨幣天皇陛下御在位50年記念100円白銅貨幣 | 1976 | ¥100 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 国際科学技術博覧会記念500円白銅貨幣国際科学技術博覧会記念500円白銅貨幣 | 1985 | ¥500 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 内閣制度創始100周年記念500円白銅貨幣内閣制度創始100周年記念500円白銅貨幣 | 1985 | ¥500 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 天皇陛下御在位60年記念500円白銅貨幣天皇陛下御在位60年記念500円白銅貨幣 | 1986 | ¥500 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 青函トンネル開通記念500円白銅貨幣青函トンネル開通記念500円白銅貨幣 | 1988 | ¥500 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 瀬戸大橋開通記念500円白銅貨幣瀬戸大橋開通記念500円白銅貨幣 | 1988 | ¥500 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 国際花と緑の博覧会記念5,000円銀貨幣国際花と緑の博覧会記念5,000円銀貨幣 | 1990 | ¥5,000 | 银币 925 Copper 75(Silver 925 Copper 75) | face value exchange | — | 已发行 |
| 裁判所制度100周年記念5,000円銀貨幣裁判所制度100周年記念5,000円銀貨幣 | 1990 | ¥5,000 | 银币 925 Copper 75(Silver 925 Copper 75) | face value exchange | — | 已发行 |
| 議会開設100周年記念5,000円銀貨幣議会開設100周年記念5,000円銀貨幣 | 1990 | ¥5,000 | 银币 925 Copper 75(Silver 925 Copper 75) | face value exchange | — | 已发行 |
| 天皇陛下御即位記念500円白銅貨幣天皇陛下御即位記念500円白銅貨幣 | 1990 | ¥500 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 沖縄復帰20周年記念500円白銅貨幣沖縄復帰20周年記念500円白銅貨幣 | 1992 | ¥500 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 皇太子殿下御成婚記念500円白銅貨幣皇太子殿下御成婚記念500円白銅貨幣 | 1993 | ¥500 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 関西国際空港開港記念500円白銅貨幣関西国際空港開港記念500円白銅貨幣 | 1994 | ¥500 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(走る)第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(走る) | 1994 | ¥500 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(泳ぐ)第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(泳ぐ) | 1994 | ¥500 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(跳ぶ)第12回アジア競技大会記念500円白銅貨幣(跳ぶ) | 1994 | ¥500 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念(第1次)5,000円銀貨幣長野オリンピック冬季競技大会記念(第1次)5,000円銀貨幣 | 1997 | ¥5,000 | 银币 925 Copper 75(Silver 925 Copper 75) | face value exchange | — | 已发行 |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念(第1次)500円白銅貨幣長野オリンピック冬季競技大会記念(第1次)500円白銅貨幣 | 1997 | ¥500 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念(第2次)5,000円銀貨幣長野オリンピック冬季競技大会記念(第2次)5,000円銀貨幣 | 1997 | ¥5,000 | 银币 925 Copper 75(Silver 925 Copper 75) | face value exchange | — | 已发行 |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念(第2次)500円白銅貨幣長野オリンピック冬季競技大会記念(第2次)500円白銅貨幣 | 1997 | ¥500 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念(第3次)5,000円銀貨幣長野オリンピック冬季競技大会記念(第3次)5,000円銀貨幣 | 1998 | ¥5,000 | 银币 925 Copper 75(Silver 925 Copper 75) | face value exchange | — | 已发行 |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念(第3次)500円白銅貨幣長野オリンピック冬季競技大会記念(第3次)500円白銅貨幣 | 1998 | ¥500 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 天皇陛下御在位10年記念500円白銅貨幣天皇陛下御在位10年記念500円白銅貨幣 | 1999 | ¥500 | Copper 750 五美分 250(Copper 750 Nickel 250) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2002FIFAワールドカップ TM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(ヨーロッパ、 アフリカ)2002FIFAワールドカップ TM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(ヨーロッパ、 アフリカ) | 2002 | ¥500 | Copper 720 Zinc 200 五美分 80(Copper 720 Zinc 200 Nickel 80) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2002FIFAワールドカップ TM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(アジア、 オセアニア)2002FIFAワールドカップ TM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(アジア、 オセアニア) | 2002 | ¥500 | Copper 720 Zinc 200 五美分 80(Copper 720 Zinc 200 Nickel 80) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2002FIFAワールドカップ TM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(南北アメリカ)2002FIFAワールドカップ TM 記念500円ニッケル黄銅貨幣(南北アメリカ) | 2002 | ¥500 | Copper 720 Zinc 200 五美分 80(Copper 720 Zinc 200 Nickel 80) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2005年日本国際博覧会記念500円ニッケル黄銅貨幣2005年日本国際博覧会記念500円ニッケル黄銅貨幣 | 2005 | ¥500 | Copper 720 Zinc 200 五美分 80(Copper 720 Zinc 200 Nickel 80) | face value exchange | — | 已发行 |
| 南極地域観測50周年記念500円ニッケル黄銅貨幣南極地域観測50周年記念500円ニッケル黄銅貨幣 | 2007 | ¥500 | Copper 720 Zinc 200 五美分 80(Copper 720 Zinc 200 Nickel 80) | face value exchange | — | 已发行 |
| 日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住100周年記念500円ニッケル黄銅貨幣日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住100周年記念500円ニッケル黄銅貨幣 | 2008 | ¥500 | Copper 720 Zinc 200 五美分 80(Copper 720 Zinc 200 Nickel 80) | face value exchange | — | 已发行 |
| 天皇陛下御在位20年記念500円ニッケル黄銅貨幣天皇陛下御在位20年記念500円ニッケル黄銅貨幣 | 2009 | ¥500 | Copper 720 Zinc 200 五美分 80(Copper 720 Zinc 200 Nickel 80) | face value exchange | — | 已发行 |
| 第67回国際通貨基金・世界銀行グループ年次総会記念1,000円銀貨幣第67回国際通貨基金・世界銀行グループ年次総会記念1,000円銀貨幣 | 2012 | ¥1,000 | 银币 925 Copper 75(Silver 925 Copper 75) | face value exchange | — | 已发行 |
| 新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 2015 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 2015 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 2015 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 2015 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 2015 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 2016 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 2016 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 2016 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣新幹線鉄道開業50周年記念100円クラッド貨幣 | 2016 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2018 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2018 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 天皇陛下御在位30年記念500円バイカラー・クラッド貨幣天皇陛下御在位30年記念500円バイカラー・クラッド貨幣 | 2019 | ¥500 | Copper 750 Zinc 125 五美分 125(Copper 750 Zinc 125 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 天皇陛下御即位記念500円バイカラー・クラッド貨幣天皇陛下御即位記念500円バイカラー・クラッド貨幣 | 2019 | ¥500 | Copper 750 Zinc 125 五美分 125(Copper 750 Zinc 125 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2019 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念500円バイカラー・クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念500円バイカラー・クラッド貨幣 | 2020 | ¥500 | Copper 750 Zinc 125 五美分 125(Copper 750 Zinc 125 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念500円バイカラー・クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念500円バイカラー・クラッド貨幣 | 2020 | ¥500 | Copper 750 Zinc 125 五美分 125(Copper 750 Zinc 125 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2020 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2020 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2020 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2020 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2020 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2020 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念100円クラッド貨幣 | 2020 | ¥100 | Copper 875 五美分 125(Copper 875 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 2025年日本国際博覧会記念500円バイカラー・クラッド貨幣2025年日本国際博覧会記念500円バイカラー・クラッド貨幣 | 2025 | ¥500 | Copper 750 Zinc 125 五美分 125(Copper 750 Zinc 125 Nickel 125) | face value exchange | — | 已发行 |
| 北海道五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 北海道五百日元双色复合币北海道五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2008 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 青森県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 青森县五百日元双色复合币青森県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2010 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 岩手県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 岩手县五百日元双色复合币岩手県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2011 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 宮城県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 宫城县五百日元双色复合币宮城県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2013 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 秋田県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 秋田县五百日元双色复合币秋田県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2011 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 山形県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 山形县五百日元双色复合币山形県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2014 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 福島県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 福岛县五百日元双色复合币福島県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2016 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 茨城県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 茨城县五百日元双色复合币茨城県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2009 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 栃木県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 栃木县五百日元双色复合币栃木県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2012 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 群馬県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 群马县五百日元双色复合币群馬県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2013 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 埼玉県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 埼玉县五百日元双色复合币埼玉県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2014 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 千葉県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 千叶县五百日元双色复合币千葉県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2015 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 東京都五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 东京都五百日元双色复合币東京都五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2016 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 神奈川県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 神奈川县五百日元双色复合币神奈川県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2012 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 新潟県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 新潟县五百日元双色复合币新潟県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2009 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 山梨県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 山梨县五百日元双色复合币山梨県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2013 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 長野県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 长野县五百日元双色复合币長野県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2009 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 富山県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 富山县五百日元双色复合币富山県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2011 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 石川県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 石川县五百日元双色复合币石川県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2014 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 福井県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 福井县五百日元双色复合币福井県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2010 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 岐阜県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 岐阜县五百日元双色复合币岐阜県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2010 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 静岡県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 静冈县五百日元双色复合币静岡県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2013 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 愛知県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 爱知县五百日元双色复合币愛知県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2010 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 三重県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 三重县五百日元双色复合币三重県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2014 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 滋賀県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 滋贺县五百日元双色复合币滋賀県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2011 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 京都府五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 京都府五百日元双色复合币京都府五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2008 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 大阪府五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 大阪府五百日元双色复合币大阪府五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2015 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 兵庫県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 兵库县五百日元双色复合币兵庫県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2012 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 奈良県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 奈良县五百日元双色复合币奈良県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2009 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 和歌山県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 和歌山县五百日元双色复合币和歌山県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2015 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 鳥取県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 鸟取县五百日元双色复合币鳥取県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2011 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 島根県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 岛根县五百日元双色复合币島根県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2008 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 岡山県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 冈山县五百日元双色复合币岡山県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2013 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
| 広島県五百円バイカラー・クラッド貨幣 · 广岛县五百日元双色复合币広島県五百円バイカラー・クラッド貨幣 | 2013 | ¥500 | Copper 75%, zinc 12.5%, nickel 12.5% | face value exchange | — | 已发行 |
