投降至现代日元 · 1945—1957年
战后货币转型
追踪投降时期过渡币、通胀、钱制退出、可用材料再利用,以及最初的一、五、十、五十和一百日元普通币系列。
戦後貨幣への移行
- 核心路由
- 20
- 发行研究
- 14
- 准确图像对
- 15
- 可索引路由
- 0
背景
历史与货币背景
战后货币先由延续的小额紧急币与混合军用废黄铜构成,随后新日元面额分阶段出现;钱制货币在1953年整理法结束一日元以下通用之前仍具法律意义。
识别
如何分类实物
应区分投降时期过渡币与现行面额的前身类型,并把生产开始年与法律发行年分开。
证据边界
本页不作何种断言
占领军用货币与海外占领地发行不属于日本本土硬币。
| 系列 | 生产 | 法律发行 | 材质 | 边缘 | 后继 |
|---|---|---|---|---|---|
| Large Postwar 50 Sen Brass | 1946 | 1946 | copper | plain | jp-p6-series-50-sen-brass-1947 |
| Small Postwar 50 Sen Brass | 1947 | 1947 | copper | plain | — |
| Postwar 1 Yen Brass | 1948 | 1948 | copper | reeded | jp-current-1-yen-aluminum |
| No-Hole 5 Yen Brass | 1948 | 1948 | copper | plain | jp-p6-series-5-yen-holed-kaisho |
| Holed 5 Yen Brass, Kaisho Script | 1949 | 1949 | copper | plain | jp-current-5-yen-brass |
| Reeded-Edge 10 Yen Bronze | 1951 | 1953 | copper | reeded | jp-current-10-yen-bronze |
| Plain-Edge 10 Yen Bronze | 1959 | 1959 | copper | plain | jp-current-10-yen-bronze |
| No-Hole 50 Yen 五美分(No-Hole 50 Yen Nickel) | 1955 | 1955 | nickel | reeded | jp-p6-series-50-yen-holed-nickel |
| Holed 50 Yen 五美分(Holed 50 Yen Nickel) | 1959 | 1959 | nickel | plain | jp-current-50-yen-cupronickel |
| Phoenix 100 Yen 银币(Phoenix 100 Yen Silver) | 1957 | 1957 | silver | reeded | jp-p6-series-100-yen-silver-rice |
| Rice-Stalk 100 Yen 银币(Rice-Stalk 100 Yen Silver) | 1959 | 1959 | silver | reeded | jp-current-100-yen-cupronickel |
| Cherry-Blossom 100 Yen Cupronickel | 1967 | 1967 | copper | reeded | jp-current-100-yen-cupronickel |
继续
相关大正至昭和参考页
证据
来源与范围
以下链接支持本页事实。来源具有权威性,并不意味着其图片可以转载。