1926—1937年基准
昭和初期战前货币
昭和初期承接大正青铜、白铜与银币类型,并在1938年紧急体系之前引入纯镍五钱和十钱。
昭和初期の戦前貨幣
- 核心路由
- 20
- 发行研究
- 14
- 准确图像对
- 15
- 可索引路由
- 0
背景
历史与货币背景
战前基准十分重要,因为后续材质变化虽保留面额,却改变了合金、重量、直径、孔与图案。
识别
如何分类实物
应区分延续的大正类型、新纯镍世代以及《临时通货法》下的铝青铜类型。
证据边界
本页不作何种断言
本页不把1938年及其后的替代金属币归作战前普通类型。
| 系列 | 面额 | 年份 | 材质 | 重量克 | 直径毫米 | 形制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holed 5 Sen 五美分(Holed 5 Sen Nickel) | 5 Sen | 1933–1937 | nickel | 2.8 | 19 | 有孔 |
| Holed 10 Sen 五美分(Holed 10 Sen Nickel) | 10 Sen | 1933–1937 | nickel | 4 | 22 | 有孔 |
| Taisho–Showa 1 Sen Bronze Continuation | 1 Sen | 1916–1938 | copper | 3.75 | 23.03 | 无孔 |
| Taisho–Showa Phoenix 50 Sen Continuation | 50 Sen | 1922–1938 | silver | 4.95 | 23.5 | 无孔 |
| 1 Sen Brass | 1 Sen | 1938–1940 | copper | 3.75 | 23.03 | 无孔 |
| 1 Sen Aluminum | 1 Sen | 1938–1943 | aluminum | 0.9 / 0.65 / 0.55 | 17.5 / 16 | 无孔 |
| 1 Sen Tin-Zinc | 1 Sen | 1944–1945 | tin | 1.3 | 15 | 无孔 |
| 5 Sen Aluminum-Bronze | 5 Sen | 1938–1940 | copper | 2.8 | 19 | 有孔 |
| 5 Sen Aluminum | 5 Sen | 1940–1943 | aluminum | 1.2 / 1 / 0.8 | 19 | 有孔 |
| 5 Sen Tin | 5 Sen | 1944–1946 | tin | 1.95 / 2 | 17 | 有孔 |
| 10 Sen Aluminum-Bronze | 10 Sen | 1938–1940 | copper | 4 | 22 | 有孔 |
| 10 Sen Aluminum | 10 Sen | 1940–1943 | aluminum | 1.5 / 1.2 / 1 | 22 | 无孔 |
| 10 Sen Tin | 10 Sen | 1944–1946 | tin | 2.4 | 19 | 有孔 |
| Postwar 10 Sen Aluminum | 10 Sen | 1946–1946 | aluminum | 1 | 22 | 无孔 |
继续
相关大正至昭和参考页
证据
来源与范围
以下链接支持本页事实。来源具有权威性,并不意味着其图片可以转载。