昭和 · 1926—1989年
昭和货币:战前、战时与过渡
本昭和指南限定于战前镍币、战时替代材料、投降前后过渡币及截至1957年的早期现代日元改版。
昭和の貨幣
- 核心路由
- 20
- 发行研究
- 14
- 准确图像对
- 15
- 可索引路由
- 0
背景
历史与货币背景
昭和时期包含多个不同货币环境,因此本页分为战前、战时、紧急材料、样币与未发行品、战后转型等分支,而非一条不加区分的类型清单。
识别
如何分类实物
同一面额可能依次采用镍、铝青铜、铝、锡、黄铜及后来的白铜;每个世代都需使用独立规格。
证据边界
本页不作何种断言
本页止于现代体系基础,不展开完整当代铸量与收藏指南。
| 系列 | 面额 | 年份 | 材质 | 重量克 | 直径毫米 | 形制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holed 5 Sen 五美分(Holed 5 Sen Nickel) | 5 Sen | 1933–1937 | nickel | 2.8 | 19 | 有孔 |
| Holed 10 Sen 五美分(Holed 10 Sen Nickel) | 10 Sen | 1933–1937 | nickel | 4 | 22 | 有孔 |
| Taisho–Showa 1 Sen Bronze Continuation | 1 Sen | 1916–1938 | copper | 3.75 | 23.03 | 无孔 |
| Taisho–Showa Phoenix 50 Sen Continuation | 50 Sen | 1922–1938 | silver | 4.95 | 23.5 | 无孔 |
| 1 Sen Brass | 1 Sen | 1938–1940 | copper | 3.75 | 23.03 | 无孔 |
| 1 Sen Aluminum | 1 Sen | 1938–1943 | aluminum | 0.9 / 0.65 / 0.55 | 17.5 / 16 | 无孔 |
| 1 Sen Tin-Zinc | 1 Sen | 1944–1945 | tin | 1.3 | 15 | 无孔 |
| 5 Sen Aluminum-Bronze | 5 Sen | 1938–1940 | copper | 2.8 | 19 | 有孔 |
| 5 Sen Aluminum | 5 Sen | 1940–1943 | aluminum | 1.2 / 1 / 0.8 | 19 | 有孔 |
| 5 Sen Tin | 5 Sen | 1944–1946 | tin | 1.95 / 2 | 17 | 有孔 |
| 10 Sen Aluminum-Bronze | 10 Sen | 1938–1940 | copper | 4 | 22 | 有孔 |
| 10 Sen Aluminum | 10 Sen | 1940–1943 | aluminum | 1.5 / 1.2 / 1 | 22 | 无孔 |
| 10 Sen Tin | 10 Sen | 1944–1946 | tin | 2.4 | 19 | 有孔 |
| Postwar 10 Sen Aluminum | 10 Sen | 1946–1946 | aluminum | 1 | 22 | 无孔 |
继续
相关大正至昭和参考页
证据
来源与范围
以下链接支持本页事实。来源具有权威性,并不意味着其图片可以转载。