与太阳石的联系

外环采用太阳石的“光辉之环”纹样。简化边饰围绕醒目的“$1”,让古老图像的一部分融入现代货币。
继续阅读 →墨西哥流通硬币
日常货币,跨越时代的传承。
银色外环、暖色内芯与醒目的数字,将日常币值与太阳石“光辉之环”联系起来。自1993年以来,标记与内芯材质有所变化,货币单位却保持连续。从设计、历史与材质出发,重新认识这枚熟悉的硬币。



外环采用太阳石的“光辉之环”纹样。简化边饰围绕醒目的“$1”,让古老图像的一部分融入现代货币。
继续阅读 →
B · 1993 →
C · 1996 →1996年,“N$1”改为“$1”,货币单位保持不变。2025年12月又采用镀青铜钢内芯。标记与材质属于不同的变化阶段。
继续阅读 →
1比索等于100分。C系列列于现行目录,较早的“N$1”仍然有效。官方状态并不能衡量它们在找零中出现的频率。
继续阅读 →将身份、历史与材质联系起来阅读。
背面并未照搬整块太阳石。大号“$1”占据中央,外环装饰则取自原始法令所称的 Anillo del Resplandor(光辉之环)。把边饰与币值数字结合观察,便能看到清晰的货币标记与历史图像来源之间的呼应。

B系列采用“N$1”,C系列采用“$1”。1996年去掉字母N,改变的是标记,而非货币单位的价值。墨西哥银行记载,自2025年12月起采用镀青铜钢内芯。材质变化并不意味着新增面额,也不能据此认定太阳石纹样发生变化。
1比索等于100分。C系列设计列于墨西哥银行现行硬币目录,较早的“N$1”也仍被列为有效设计。目录反映官方状态,却不能说明某一具体年份的硬币在找零中有多常见。
币制改革于1993年1月1日生效:1新比索等于此前的1000比索。过渡时期使用 nuevo(新)及N前缀,帮助区分新旧单位。后来取消N时,并未再次进行币值换算。因此,1993年的“N$1”与后来的“$1”属于同一现代币制。
正面为国徽及“ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”(墨西哥合众国)国名。背面可见数字上方的年份与旁边的墨西哥铸币厂M°标记。这些细节用于识读照片中的样币,仅凭颜色无法判定合金。此处展示的2019年样币用于说明C系列设计。
原始规格为不锈钢外环与铝青铜内芯,总标称重量为3.95克。2024年7月的决议允许在技术调整后,自2025财政年度起制造所选替代内芯。发行机构记载的2025年12月实施时间,比法律许可年份更为具体。本文尚未确定新内芯版本的准确总重量。
可从面额、币值标记、直径及有据可查的背面纹样开始比较。记录样币年份时,应与设计首次发行时间分开。这些照片用于识别设计,并不宣称正反面均来自同一枚有记录的样币。本文所用来源不足以建立完整的年度铸量、稀缺性排名或市场价格表。
| 阶段 | 标记/内芯 | 直径 | 标称重量 |
|---|---|---|---|
| B · 1993 | N$1 · 铝青铜 | 21 mm | 3.95 g |
| C · 1996 | $1 · 铝青铜 | 21 mm | 3.95 g |
| C · 2025年12月 | $1 · 镀青铜钢 | 21 mm | 本文尚未确定 |
用数据理解日常之物
2026年8月 · 1比索
12,802.969
百万枚流通存量
1999年1月的序列起始值为1,372.630百万枚。此后的存量变化涵盖该面额的不同设计与代际。
刻度:0–13,000百万枚
按面额统计的流通存量,单位为百万枚。它不等于年度铸造量、新投放量、产量、货币金额或找零时的遇见频率;数据未细分设计及硬币系列。
按月统计;1999年1月至2026年8月。在表格内滚动可查看更早数值。
| 月份 | 百万枚 |
|---|---|
| 2026年8月 | 12,802.968598 |
| 2026年7月 | 12,741.675299 |
| 2026年6月 | 12,691.005502 |
| 2026年5月 | 12,641.974039 |
| 2026年4月 | 12,587.608239 |
| 2026年3月 | 12,508.436667 |
| 2026年2月 | 12,423.528734 |
| 2026年1月 | 12,345.233625 |
| 2025年12月 | 12,259.592027 |
| 2025年11月 | 12,195.807486 |
| 2025年10月 | 12,141.405882 |
| 2025年9月 | 12,054.142267 |
| 2025年8月 | 11,941.916091 |
| 2025年7月 | 11,844.89979 |
| 2025年6月 | 11,778.219613 |
| 2025年5月 | 11,730.601701 |
| 2025年4月 | 11,649.452253 |
| 2025年3月 | 11,581.04192 |
| 2025年2月 | 11,513.131401 |
| 2025年1月 | 11,461.675941 |
| 2024年12月 | 11,397.009197 |
| 2024年11月 | 11,327.189668 |
| 2024年10月 | 11,246.623458 |
| 2024年9月 | 11,168.031813 |
| 2024年8月 | 11,112.225547 |
| 2024年7月 | 11,037.368054 |
| 2024年6月 | 10,966.553369 |
| 2024年5月 | 10,895.880661 |
| 2024年4月 | 10,829.964572 |
| 2024年3月 | 10,789.694423 |
| 2024年2月 | 10,712.748402 |
| 2024年1月 | 10,667.37543 |
| 2023年12月 | 10,602.767185 |
| 2023年11月 | 10,524.375146 |
| 2023年10月 | 10,440.398377 |
| 2023年9月 | 10,352.131094 |
| 2023年8月 | 10,294.231272 |
| 2023年7月 | 10,231.959127 |
| 2023年6月 | 10,159.960142 |
| 2023年5月 | 10,105.186178 |
| 2023年4月 | 10,059.721257 |
| 2023年3月 | 10,011.495252 |
| 2023年2月 | 9,951.302523 |
| 2023年1月 | 9,918.348534 |
| 2022年12月 | 9,876.058434 |
| 2022年11月 | 9,773.400652 |
| 2022年10月 | 9,690.486652 |
| 2022年9月 | 9,605.466806 |
| 2022年8月 | 9,532.401641 |
| 2022年7月 | 9,475.650047 |
| 2022年6月 | 9,428.852194 |
| 2022年5月 | 9,352.858158 |
| 2022年4月 | 9,323.223723 |
| 2022年3月 | 9,260.980878 |
| 2022年2月 | 9,151.647881 |
| 2022年1月 | 9,132.839193 |
| 2021年12月 | 9,109.801202 |
| 2021年11月 | 9,038.365591 |
| 2021年10月 | 8,993.959564 |
| 2021年9月 | 8,921.933367 |
| 2021年8月 | 8,891.977375 |
| 2021年7月 | 8,840.005375 |
| 2021年6月 | 8,817.611376 |
| 2021年5月 | 8,782.512224 |
| 2021年4月 | 8,748.062229 |
| 2021年3月 | 8,712.382268 |
| 2021年2月 | 8,670.030269 |
| 2021年1月 | 8,651.15627 |
| 2020年12月 | 8,643.29027 |
| 2020年11月 | 8,617.990274 |
| 2020年10月 | 8,597.62628 |
| 2020年9月 | 8,517.55428 |
| 2020年8月 | 8,461.964281 |
| 2020年7月 | 8,417.128281 |
| 2020年6月 | 8,380.898281 |
| 2020年5月 | 8,352.056281 |
| 2020年4月 | 8,333.478281 |
| 2020年3月 | 8,311.140281 |
| 2020年2月 | 8,271.733636 |
| 2020年1月 | 8,228.063681 |
| 2019年12月 | 8,189.64866 |
| 2019年11月 | 8,152.524717 |
| 2019年10月 | 8,125.834684 |
| 2019年9月 | 8,103.594061 |
| 2019年8月 | 8,082.499679 |
| 2019年7月 | 8,058.878058 |
| 2019年6月 | 8,041.466436 |
| 2019年5月 | 8,029.192908 |
| 2019年4月 | 8,025.150992 |
| 2019年3月 | 8,016.44448 |
| 2019年2月 | 8,002.704633 |
| 2019年1月 | 7,975.257235 |
| 2018年12月 | 7,933.286658 |
| 2018年11月 | 7,862.280708 |
| 2018年10月 | 7,829.258908 |
| 2018年9月 | 7,795.185685 |
| 2018年8月 | 7,758.284256 |
| 2018年7月 | 7,717.434015 |
| 2018年6月 | 7,682.771948 |
| 2018年5月 | 7,636.861515 |
| 2018年4月 | 7,589.128879 |
| 2018年3月 | 7,528.710109 |
| 2018年2月 | 7,477.436354 |
| 2018年1月 | 7,418.805631 |
| 2017年12月 | 7,353.043103 |
| 2017年11月 | 7,212.574989 |
| 2017年10月 | 7,118.380476 |
| 2017年9月 | 7,020.896709 |
| 2017年8月 | 6,940.333569 |
| 2017年7月 | 6,860.35579 |
| 2017年6月 | 6,784.135549 |
| 2017年5月 | 6,716.236232 |
| 2017年4月 | 6,645.400664 |
| 2017年3月 | 6,606.494434 |
| 2017年2月 | 6,533.649809 |
| 2017年1月 | 6,450.699355 |
| 2016年12月 | 6,393.369021 |
| 2016年11月 | 6,287.216738 |
| 2016年10月 | 6,197.560847 |
| 2016年9月 | 6,129.413573 |
| 2016年8月 | 6,064.222458 |
| 2016年7月 | 5,999.624933 |
| 2016年6月 | 5,941.479587 |
| 2016年5月 | 5,886.420042 |
| 2016年4月 | 5,847.793248 |
| 2016年3月 | 5,801.0879 |
| 2016年2月 | 5,757.328813 |
| 2016年1月 | 5,742.663598 |
| 2015年12月 | 5,714.52079 |
| 2015年11月 | 5,637.220393 |
| 2015年10月 | 5,580.718705 |
| 2015年9月 | 5,551.7519 |
| 2015年8月 | 5,515.670272 |
| 2015年7月 | 5,503.456286 |
| 2015年6月 | 5,449.064051 |
| 2015年5月 | 5,426.455483 |
| 2015年4月 | 5,381.827564 |
| 2015年3月 | 5,338.904958 |
| 2015年2月 | 5,303.000939 |
| 2015年1月 | 5,274.688271 |
| 2014年12月 | 5,245.745497 |
| 2014年11月 | 5,200.923363 |
| 2014年10月 | 5,144.524945 |
| 2014年9月 | 5,111.896674 |
| 2014年8月 | 5,083.247486 |
| 2014年7月 | 5,059.87496 |
| 2014年6月 | 5,020.430639 |
| 2014年5月 | 4,966.354547 |
| 2014年4月 | 4,945.780811 |
| 2014年3月 | 4,929.966331 |
| 2014年2月 | 4,896.785669 |
| 2014年1月 | 4,874.229681 |
| 2013年12月 | 4,848.038149 |
| 2013年11月 | 4,784.093491 |
| 2013年10月 | 4,741.869643 |
| 2013年9月 | 4,719.578152 |
| 2013年8月 | 4,710.28206 |
| 2013年7月 | 4,693.32999 |
| 2013年6月 | 4,672.754019 |
| 2013年5月 | 4,662.061507 |
| 2013年4月 | 4,644.153197 |
| 2013年3月 | 4,634.169002 |
| 2013年2月 | 4,617.126815 |
| 2013年1月 | 4,606.057059 |
| 2012年12月 | 4,585.782952 |
| 2012年11月 | 4,536.07238 |
| 2012年10月 | 4,485.591473 |
| 2012年9月 | 4,461.057037 |
| 2012年8月 | 4,445.28457 |
| 2012年7月 | 4,422.238524 |
| 2012年6月 | 4,392.358191 |
| 2012年5月 | 4,369.369183 |
| 2012年4月 | 4,343.680843 |
| 2012年3月 | 4,326.476807 |
| 2012年2月 | 4,315.76421 |
| 2012年1月 | 4,298.924381 |
| 2011年12月 | 4,279.946374 |
| 2011年11月 | 4,236.331581 |
| 2011年10月 | 4,184.695583 |
| 2011年9月 | 4,153.819428 |
| 2011年8月 | 4,133.467319 |
| 2011年7月 | 4,116.147728 |
| 2011年6月 | 4,099.474747 |
| 2011年5月 | 4,072.723241 |
| 2011年4月 | 4,053.617274 |
| 2011年3月 | 4,038.308517 |
| 2011年2月 | 4,025.407189 |
| 2011年1月 | 4,008.71993 |
| 2010年12月 | 3,998.024629 |
| 2010年11月 | 3,956.21724 |
| 2010年10月 | 3,900.447203 |
| 2010年9月 | 3,883.186834 |
| 2010年8月 | 3,867.616711 |
| 2010年7月 | 3,849.390297 |
| 2010年6月 | 3,837.323918 |
| 2010年5月 | 3,818.204867 |
| 2010年4月 | 3,813.004832 |
| 2010年3月 | 3,801.292011 |
| 2010年2月 | 3,786.932578 |
| 2010年1月 | 3,767.710906 |
| 2009年12月 | 3,740.396888 |
| 2009年11月 | 3,681.936818 |
| 2009年10月 | 3,640.460288 |
| 2009年9月 | 3,629.65556 |
| 2009年8月 | 3,613.355277 |
| 2009年7月 | 3,599.604803 |
| 2009年6月 | 3,586.342763 |
| 2009年5月 | 3,569.130743 |
| 2009年4月 | 3,556.273974 |
| 2009年3月 | 3,540.973831 |
| 2009年2月 | 3,526.164275 |
| 2009年1月 | 3,515.852263 |
| 2008年12月 | 3,494.234246 |
| 2008年11月 | 3,428.290204 |
| 2008年10月 | 3,390.120199 |
| 2008年9月 | 3,369.670182 |
| 2008年8月 | 3,348.435816 |
| 2008年7月 | 3,324.183781 |
| 2008年6月 | 3,301.657735 |
| 2008年5月 | 3,292.729632 |
| 2008年4月 | 3,276.233497 |
| 2008年3月 | 3,270.169348 |
| 2008年2月 | 3,257.28179 |
| 2008年1月 | 3,240.987834 |
| 2007年12月 | 3,216.189697 |
| 2007年11月 | 3,149.89176 |
| 2007年10月 | 3,089.004744 |
| 2007年9月 | 3,064.648745 |
| 2007年8月 | 3,053.24857 |
| 2007年7月 | 3,025.980579 |
| 2007年6月 | 3,007.056593 |
| 2007年5月 | 2,995.700466 |
| 2007年4月 | 2,983.058166 |
| 2007年3月 | 2,970.098474 |
| 2007年2月 | 2,958.328457 |
| 2007年1月 | 2,945.596484 |
| 2006年12月 | 2,926.414486 |
| 2006年11月 | 2,865.820486 |
| 2006年10月 | 2,815.198508 |
| 2006年9月 | 2,793.678474 |
| 2006年8月 | 2,769.360042 |
| 2006年7月 | 2,737.442065 |
| 2006年6月 | 2,720.032086 |
| 2006年5月 | 2,704.39378 |
| 2006年4月 | 2,690.293759 |
| 2006年3月 | 2,674.953741 |
| 2006年2月 | 2,667.129599 |
| 2006年1月 | 2,658.06157 |
| 2005年12月 | 2,637.561589 |
| 2005年11月 | 2,577.709366 |
| 2005年10月 | 2,539.745355 |
| 2005年9月 | 2,514.871276 |
| 2005年8月 | 2,506.515264 |
| 2005年7月 | 2,485.247316 |
| 2005年6月 | 2,473.09919 |
| 2005年5月 | 2,465.565198 |
| 2005年4月 | 2,457.475173 |
| 2005年3月 | 2,445.933173 |
| 2005年2月 | 2,429.975144 |
| 2005年1月 | 2,421.05109 |
| 2004年12月 | 2,409.665097 |
| 2004年11月 | 2,347.601074 |
| 2004年10月 | 2,308.303087 |
| 2004年9月 | 2,298.054969 |
| 2004年8月 | 2,277.839065 |
| 2004年7月 | 2,263.287974 |
| 2004年6月 | 2,249.067776 |
| 2004年5月 | 2,241.515798 |
| 2004年4月 | 2,230.83178 |
| 2004年3月 | 2,224.381747 |
| 2004年2月 | 2,214.50774 |
| 2004年1月 | 2,201.257604 |
| 2003年12月 | 2,188.615573 |
| 2003年11月 | 2,111.04751 |
| 2003年10月 | 2,078.853385 |
| 2003年9月 | 2,069.637434 |
| 2003年8月 | 2,059.923296 |
| 2003年7月 | 2,050.069306 |
| 2003年6月 | 2,040.855278 |
| 2003年5月 | 2,033.767147 |
| 2003年4月 | 2,025.499098 |
| 2003年3月 | 2,012.230894 |
| 2003年2月 | 2,013.734771 |
| 2003年1月 | 2,010.424737 |
| 2002年12月 | 1,998.458924 |
| 2002年11月 | 1,942.786894 |
| 2002年10月 | 1,918.994877 |
| 2002年9月 | 1,912.364661 |
| 2002年8月 | 1,905.014459 |
| 2002年7月 | 1,897.98836 |
| 2002年6月 | 1,888.388161 |
| 2002年5月 | 1,885.467743 |
| 2002年4月 | 1,880.089541 |
| 2002年3月 | 1,871.135285 |
| 2002年2月 | 1,866.417215 |
| 2002年1月 | 1,861.985037 |
| 2001年12月 | 1,841.071029 |
| 2001年11月 | 1,800.619011 |
| 2001年10月 | 1,784.550893 |
| 2001年9月 | 1,777.820804 |
| 2001年8月 | 1,770.648985 |
| 2001年7月 | 1,755.394972 |
| 2001年6月 | 1,742.522916 |
| 2001年5月 | 1,734.136567 |
| 2001年4月 | 1,726.208531 |
| 2001年3月 | 1,712.64232 |
| 2001年2月 | 1,712.834182 |
| 2001年1月 | 1,707.311557 |
| 2000年12月 | 1,702.069389 |
| 2000年11月 | 1,658.855023 |
| 2000年10月 | 1,631.096646 |
| 2000年9月 | 1,620.31033 |
| 2000年8月 | 1,610.362191 |
| 2000年7月 | 1,602.758216 |
| 2000年6月 | 1,594.527977 |
| 2000年5月 | 1,583.17965 |
| 2000年4月 | 1,564.601205 |
| 2000年3月 | 1,550.447187 |
| 2000年2月 | 1,550.594964 |
| 2000年1月 | 1,549.720877 |
| 1999年12月 | 1,539.360305 |
| 1999年11月 | 1,476.812242 |
| 1999年10月 | 1,448.140989 |
| 1999年9月 | 1,434.904859 |
| 1999年8月 | 1,421.685482 |
| 1999年7月 | 1,409.544442 |
| 1999年6月 | 1,401.438725 |
| 1999年5月 | 1,391.944323 |
| 1999年4月 | 1,382.374232 |
| 1999年3月 | 1,374.754934 |
| 1999年2月 | 1,375.17646 |
| 1999年1月 | 1,372.630305 |
来源:Banco de México ↗ · Banco de México SIE ↗
统计期:2026年8月。获取日期:2026年9月14日。数据可能修订。
设计与代际
比较设计身份与材质阶段。起始日期为有据可查的流通节点,不代表完整的逐年铸造范围。
光辉之环
来源:Banco de México ↗ · Banco de México ↗ · Banco de México / DOF ↗ · Banco de México / DOF ↗
光辉之环
来源:Banco de México ↗ · Banco de México ↗ · Banco de México / DOF ↗ · Banco de México / DOF ↗
参考墨西哥银行规格、原始法律文本及机构历史资料,信息核查截至2026年9月13日。
硬币设计参考:墨西哥银行。1比索大图:Numismatica Quetzalcoatl(Gabriel Herrera),经Numista提供,CC BY 4.0。青铜50分大图:Essor Prof,经Numista提供。钢制50分照片:montana2011,经Numista提供,CC BY-NC-SA 4.0。
1比索照片 · 青铜50分 · 钢制50分 · CC BY 4.0 · CC BY-NC-SA 4.0
硬币照片保持原样;排版遮罩仅去除币外背景。细节视图为标明用途的局部展示。风景属于风景画,并非纪实照片或币面设计证据。硬币图片经放大显示,且并非全部采用同一实物比例。
太阳石:Rosemania / Chez Cåsver · CC BY 2.0 · 排版裁切;原始照片保持不变。