纹样的延续

背面下部的装饰取自太阳石“接纳之环”。硬币的大小与形状明显改变,这一纹样主题仍然延续。
继续阅读 →墨西哥流通硬币
50分面额随1993年现代比索币制问世,先后采用两种明显不同的形制。较大的凹口铝青铜币之后,2009年又发行了小型圆形钢币。背面延续同一太阳石纹样主题,直径、重量与边缘则成为区分两代硬币的关键。





背面下部的装饰取自太阳石“接纳之环”。硬币的大小与形状明显改变,这一纹样主题仍然延续。
继续阅读 →

22 : 17 · 相对直径
22毫米凹口铝青铜币与17毫米圆形钢币,共用50分面额。D系列形制于2009年8月发行。
继续阅读 →
两枚合计1比索。新钢币形制没有使早期硬币失效,两代形制均保有支付效力。
继续阅读 →将身份、历史与材质联系起来阅读。
两代形制均采用太阳石的 Anillo de la Aceptación(接纳之环)简化纹样,环绕背面下部的“50¢”币值。1995年的过渡通知明确指出,分币设计除铸造年份外保持不变;因此,B到C的系列转换并不代表背面采用了新图案。

原始铝青铜币直径22毫米、重4.39克,轮廓为带凹口的十二边形,边缘为光边。D系列钢币直径17毫米、重3.103克,采用圆形轮廓与齿边。较小的设计于2009年8月6日进入流通。
两枚50分硬币合计1比索。较小的D系列列于现行目录,早期B、C系列仍保有支付效力。形制改变并未再次减半币值,也没有使早期硬币失效。
区别不只在颜色。直径从22毫米减至17毫米,缩小5毫米;边缘由光边改为齿边。这些都是技术资料记载的物理差异。正反面照片用于观察轮廓,而边缘特征的说明则依据发行机构的规格记录。
与比索面额不同,分币从未采用新比索过渡时期的“N$”标记。识读时应分别观察“50¢”、年份与M°铸币厂标记。此处放大的铝青铜样币为2008年,小型钢样币为2012年;这两个年份均不是相应形制的首次发行年份。
官方对B、C系列延续性的说明,指的是主体设计,年度日期仍会变化。D系列则把同一主题纹样调整到较小的圆形空间中。这些说明都不能证明不同样币的每副模具、每个字形或所有微观细节完全一致。
整理年份前,先比较轮廓、直径与边缘。下方比例图体现相对尺寸,并非屏幕上的实物尺:不同设备显示大小不同。现有来源支持技术识别与有效性说明,但不足以构成完整年度生产统计,也不能证明某一代硬币在日常找零中稀少。
| 形制 | 材质 | 直径/重量 | 轮廓/边缘 |
|---|---|---|---|
| B/C · 自1993/1996年起 | 铝青铜 | 22 mm · 4.39 g | 凹口十二边形 · 光边 |
| D · 自2009年8月6日起 | 不锈钢 | 17 mm · 3.103 g | 圆形 · 齿边 |


相对直径22:17。照片经放大显示,非实物尺寸。
用数据理解日常之物
2026年8月 · 50分
9,929.563
百万枚流通存量
1999年1月的序列起始值为944.945百万枚。此后的存量变化涵盖该面额的不同设计与代际。
刻度:0–10,000百万枚
按面额统计的流通存量,单位为百万枚。它不等于年度铸造量、新投放量、产量、货币金额或找零时的遇见频率;数据未细分设计及硬币系列。
按月统计;1999年1月至2026年8月。在表格内滚动可查看更早数值。
| 月份 | 百万枚 |
|---|---|
| 2026年8月 | 9,929.563186 |
| 2026年7月 | 9,909.005105 |
| 2026年6月 | 9,879.390083 |
| 2026年5月 | 9,843.232094 |
| 2026年4月 | 9,803.708507 |
| 2026年3月 | 9,766.109542 |
| 2026年2月 | 9,717.926627 |
| 2026年1月 | 9,677.715797 |
| 2025年12月 | 9,637.966785 |
| 2025年11月 | 9,594.23053 |
| 2025年10月 | 9,558.887481 |
| 2025年9月 | 9,518.960349 |
| 2025年8月 | 9,490.488048 |
| 2025年7月 | 9,445.542379 |
| 2025年6月 | 9,396.573086 |
| 2025年5月 | 9,348.674155 |
| 2025年4月 | 9,302.520158 |
| 2025年3月 | 9,264.514131 |
| 2025年2月 | 9,209.912951 |
| 2025年1月 | 9,153.49202 |
| 2024年12月 | 9,107.909862 |
| 2024年11月 | 9,053.609621 |
| 2024年10月 | 9,002.854225 |
| 2024年9月 | 8,946.111425 |
| 2024年8月 | 8,885.82066 |
| 2024年7月 | 8,827.650617 |
| 2024年6月 | 8,781.238347 |
| 2024年5月 | 8,728.83268 |
| 2024年4月 | 8,681.151385 |
| 2024年3月 | 8,635.513407 |
| 2024年2月 | 8,592.843328 |
| 2024年1月 | 8,538.912876 |
| 2023年12月 | 8,501.037876 |
| 2023年11月 | 8,446.752833 |
| 2023年10月 | 8,386.862995 |
| 2023年9月 | 8,317.943879 |
| 2023年8月 | 8,275.037753 |
| 2023年7月 | 8,230.854539 |
| 2023年6月 | 8,182.418396 |
| 2023年5月 | 8,142.101486 |
| 2023年4月 | 8,094.887603 |
| 2023年3月 | 8,058.608608 |
| 2023年2月 | 8,020.564535 |
| 2023年1月 | 7,971.787538 |
| 2022年12月 | 7,940.731532 |
| 2022年11月 | 7,901.647533 |
| 2022年10月 | 7,849.885534 |
| 2022年9月 | 7,792.699794 |
| 2022年8月 | 7,742.820929 |
| 2022年7月 | 7,692.521373 |
| 2022年6月 | 7,645.215021 |
| 2022年5月 | 7,593.705016 |
| 2022年4月 | 7,551.78258 |
| 2022年3月 | 7,516.169026 |
| 2022年2月 | 7,464.840852 |
| 2022年1月 | 7,440.318195 |
| 2021年12月 | 7,422.276193 |
| 2021年11月 | 7,384.157614 |
| 2021年10月 | 7,333.775577 |
| 2021年9月 | 7,301.120177 |
| 2021年8月 | 7,268.672179 |
| 2021年7月 | 7,232.390179 |
| 2021年6月 | 7,200.656187 |
| 2021年5月 | 7,165.205451 |
| 2021年4月 | 7,131.94146 |
| 2021年3月 | 7,097.084468 |
| 2021年2月 | 7,042.787468 |
| 2021年1月 | 6,993.413468 |
| 2020年12月 | 6,957.857468 |
| 2020年11月 | 6,917.615468 |
| 2020年10月 | 6,868.412469 |
| 2020年9月 | 6,813.839469 |
| 2020年8月 | 6,770.018469 |
| 2020年7月 | 6,730.451469 |
| 2020年6月 | 6,702.03047 |
| 2020年5月 | 6,685.32347 |
| 2020年4月 | 6,660.72347 |
| 2020年3月 | 6,620.15147 |
| 2020年2月 | 6,561.429635 |
| 2020年1月 | 6,511.16613 |
| 2019年12月 | 6,463.581887 |
| 2019年11月 | 6,418.114047 |
| 2019年10月 | 6,375.647643 |
| 2019年9月 | 6,338.135852 |
| 2019年8月 | 6,301.729708 |
| 2019年7月 | 6,262.250315 |
| 2019年6月 | 6,224.876988 |
| 2019年5月 | 6,192.191887 |
| 2019年4月 | 6,178.64153 |
| 2019年3月 | 6,157.043196 |
| 2019年2月 | 6,127.833083 |
| 2019年1月 | 6,097.384109 |
| 2018年12月 | 6,059.808184 |
| 2018年11月 | 6,001.350705 |
| 2018年10月 | 5,968.683733 |
| 2018年9月 | 5,926.447132 |
| 2018年8月 | 5,882.236611 |
| 2018年7月 | 5,840.461527 |
| 2018年6月 | 5,816.658513 |
| 2018年5月 | 5,785.359495 |
| 2018年4月 | 5,752.19328 |
| 2018年3月 | 5,719.325959 |
| 2018年2月 | 5,685.776023 |
| 2018年1月 | 5,655.949884 |
| 2017年12月 | 5,622.253427 |
| 2017年11月 | 5,603.904485 |
| 2017年10月 | 5,567.906952 |
| 2017年9月 | 5,497.771568 |
| 2017年8月 | 5,463.667921 |
| 2017年7月 | 5,427.98996 |
| 2017年6月 | 5,401.224732 |
| 2017年5月 | 5,372.351776 |
| 2017年4月 | 5,342.007451 |
| 2017年3月 | 5,282.374342 |
| 2017年2月 | 5,246.091661 |
| 2017年1月 | 5,188.505625 |
| 2016年12月 | 5,145.393187 |
| 2016年11月 | 5,068.305175 |
| 2016年10月 | 4,999.707991 |
| 2016年9月 | 4,945.204069 |
| 2016年8月 | 4,891.4784 |
| 2016年7月 | 4,846.461146 |
| 2016年6月 | 4,800.407635 |
| 2016年5月 | 4,751.083492 |
| 2016年4月 | 4,706.271012 |
| 2016年3月 | 4,590.395956 |
| 2016年2月 | 4,543.237312 |
| 2016年1月 | 4,525.36806 |
| 2015年12月 | 4,498.739675 |
| 2015年11月 | 4,438.446998 |
| 2015年10月 | 4,386.042049 |
| 2015年9月 | 4,358.900434 |
| 2015年8月 | 4,313.059429 |
| 2015年7月 | 4,303.290286 |
| 2015年6月 | 4,257.35448 |
| 2015年5月 | 4,236.016172 |
| 2015年4月 | 4,198.016446 |
| 2015年3月 | 4,153.498364 |
| 2015年2月 | 4,116.640288 |
| 2015年1月 | 4,087.78207 |
| 2014年12月 | 4,064.567206 |
| 2014年11月 | 4,015.241031 |
| 2014年10月 | 3,973.483853 |
| 2014年9月 | 3,956.122117 |
| 2014年8月 | 3,929.451613 |
| 2014年7月 | 3,903.363286 |
| 2014年6月 | 3,876.402246 |
| 2014年5月 | 3,837.962215 |
| 2014年4月 | 3,815.9769 |
| 2014年3月 | 3,791.830556 |
| 2014年2月 | 3,773.038505 |
| 2014年1月 | 3,750.38402 |
| 2013年12月 | 3,731.365796 |
| 2013年11月 | 3,683.929421 |
| 2013年10月 | 3,641.638564 |
| 2013年9月 | 3,611.491639 |
| 2013年8月 | 3,594.764452 |
| 2013年7月 | 3,570.857477 |
| 2013年6月 | 3,545.107001 |
| 2013年5月 | 3,525.477994 |
| 2013年4月 | 3,495.093894 |
| 2013年3月 | 3,477.240576 |
| 2013年2月 | 3,454.278353 |
| 2013年1月 | 3,437.600222 |
| 2012年12月 | 3,417.965147 |
| 2012年11月 | 3,382.763153 |
| 2012年10月 | 3,330.863064 |
| 2012年9月 | 3,294.118311 |
| 2012年8月 | 3,270.942893 |
| 2012年7月 | 3,251.200153 |
| 2012年6月 | 3,221.182231 |
| 2012年5月 | 3,198.022301 |
| 2012年4月 | 3,171.916159 |
| 2012年3月 | 3,150.820182 |
| 2012年2月 | 3,133.828373 |
| 2012年1月 | 3,120.758013 |
| 2011年12月 | 3,108.866306 |
| 2011年11月 | 3,076.500115 |
| 2011年10月 | 3,037.393015 |
| 2011年9月 | 3,018.681865 |
| 2011年8月 | 3,005.853734 |
| 2011年7月 | 2,984.109188 |
| 2011年6月 | 2,966.573188 |
| 2011年5月 | 2,941.611191 |
| 2011年4月 | 2,929.930326 |
| 2011年3月 | 2,919.986896 |
| 2011年2月 | 2,909.323305 |
| 2011年1月 | 2,897.49791 |
| 2010年12月 | 2,884.321298 |
| 2010年11月 | 2,854.534068 |
| 2010年10月 | 2,818.004017 |
| 2010年9月 | 2,802.818658 |
| 2010年8月 | 2,791.593437 |
| 2010年7月 | 2,779.987422 |
| 2010年6月 | 2,771.418901 |
| 2010年5月 | 2,759.284677 |
| 2010年4月 | 2,752.53663 |
| 2010年3月 | 2,744.904499 |
| 2010年2月 | 2,741.548364 |
| 2010年1月 | 2,736.037191 |
| 2009年12月 | 2,726.207861 |
| 2009年11月 | 2,691.174881 |
| 2009年10月 | 2,668.329561 |
| 2009年9月 | 2,657.980127 |
| 2009年8月 | 2,649.014695 |
| 2009年7月 | 2,640.483642 |
| 2009年6月 | 2,631.951601 |
| 2009年5月 | 2,616.691577 |
| 2009年4月 | 2,603.497059 |
| 2009年3月 | 2,596.378918 |
| 2009年2月 | 2,585.904864 |
| 2009年1月 | 2,581.504862 |
| 2008年12月 | 2,569.956827 |
| 2008年11月 | 2,523.662777 |
| 2008年10月 | 2,503.526775 |
| 2008年9月 | 2,493.196767 |
| 2008年8月 | 2,481.812397 |
| 2008年7月 | 2,469.112369 |
| 2008年6月 | 2,454.342306 |
| 2008年5月 | 2,448.080198 |
| 2008年4月 | 2,439.922063 |
| 2008年3月 | 2,430.969897 |
| 2008年2月 | 2,424.075991 |
| 2008年1月 | 2,411.220018 |
| 2007年12月 | 2,395.573882 |
| 2007年11月 | 2,345.551953 |
| 2007年10月 | 2,308.449938 |
| 2007年9月 | 2,290.897936 |
| 2007年8月 | 2,278.917784 |
| 2007年7月 | 2,263.629794 |
| 2007年6月 | 2,247.761839 |
| 2007年5月 | 2,233.601211 |
| 2007年4月 | 2,219.213765 |
| 2007年3月 | 2,215.893196 |
| 2007年2月 | 2,208.281143 |
| 2007年1月 | 2,196.483142 |
| 2006年12月 | 2,181.607148 |
| 2006年11月 | 2,139.289141 |
| 2006年10月 | 2,104.453147 |
| 2006年9月 | 2,084.917166 |
| 2006年8月 | 2,070.197054 |
| 2006年7月 | 2,050.405057 |
| 2006年6月 | 2,039.157057 |
| 2006年5月 | 2,031.08275 |
| 2006年4月 | 2,016.71673 |
| 2006年3月 | 2,003.004721 |
| 2006年2月 | 1,996.890584 |
| 2006年1月 | 1,988.766556 |
| 2005年12月 | 1,976.950582 |
| 2005年11月 | 1,925.930571 |
| 2005年10月 | 1,895.01255 |
| 2005年9月 | 1,876.738473 |
| 2005年8月 | 1,870.446463 |
| 2005年7月 | 1,857.656513 |
| 2005年6月 | 1,844.456398 |
| 2005年5月 | 1,841.280403 |
| 2005年4月 | 1,835.530378 |
| 2005年3月 | 1,830.348392 |
| 2005年2月 | 1,822.33837 |
| 2005年1月 | 1,817.954341 |
| 2004年12月 | 1,806.100357 |
| 2004年11月 | 1,761.076337 |
| 2004年10月 | 1,740.71234 |
| 2004年9月 | 1,730.916234 |
| 2004年8月 | 1,717.040312 |
| 2004年7月 | 1,703.090326 |
| 2004年6月 | 1,691.610142 |
| 2004年5月 | 1,682.932164 |
| 2004年4月 | 1,678.222147 |
| 2004年3月 | 1,669.758115 |
| 2004年2月 | 1,661.274139 |
| 2004年1月 | 1,651.902006 |
| 2003年12月 | 1,644.419968 |
| 2003年11月 | 1,593.137568 |
| 2003年10月 | 1,569.933443 |
| 2003年9月 | 1,560.727493 |
| 2003年8月 | 1,551.891355 |
| 2003年7月 | 1,542.95338 |
| 2003年6月 | 1,536.477352 |
| 2003年5月 | 1,530.72322 |
| 2003年4月 | 1,523.075184 |
| 2003年3月 | 1,503.728978 |
| 2003年2月 | 1,506.018855 |
| 2003年1月 | 1,508.656774 |
| 2002年12月 | 1,499.754962 |
| 2002年11月 | 1,462.294933 |
| 2002年10月 | 1,441.792917 |
| 2002年9月 | 1,437.8227 |
| 2002年8月 | 1,428.672497 |
| 2002年7月 | 1,417.90244 |
| 2002年6月 | 1,411.601956 |
| 2002年5月 | 1,407.091548 |
| 2002年4月 | 1,401.129346 |
| 2002年3月 | 1,394.123259 |
| 2002年2月 | 1,390.021254 |
| 2002年1月 | 1,385.383077 |
| 2001年12月 | 1,365.019072 |
| 2001年11月 | 1,331.933055 |
| 2001年10月 | 1,320.189048 |
| 2001年9月 | 1,316.477987 |
| 2001年8月 | 1,308.116806 |
| 2001年7月 | 1,296.536871 |
| 2001年6月 | 1,286.104825 |
| 2001年5月 | 1,279.726785 |
| 2001年4月 | 1,273.762749 |
| 2001年3月 | 1,264.620654 |
| 2001年2月 | 1,264.532634 |
| 2001年1月 | 1,257.362358 |
| 2000年12月 | 1,251.811878 |
| 2000年11月 | 1,204.769422 |
| 2000年10月 | 1,183.36085 |
| 2000年9月 | 1,173.870554 |
| 2000年8月 | 1,164.724501 |
| 2000年7月 | 1,156.156522 |
| 2000年6月 | 1,145.350325 |
| 2000年5月 | 1,134.619728 |
| 2000年4月 | 1,117.810546 |
| 2000年3月 | 1,103.718547 |
| 2000年2月 | 1,098.973944 |
| 2000年1月 | 1,098.261916 |
| 1999年12月 | 1,087.37968 |
| 1999年11月 | 1,041.965627 |
| 1999年10月 | 1,018.252197 |
| 1999年9月 | 1,004.716076 |
| 1999年8月 | 994.790251 |
| 1999年7月 | 982.238322 |
| 1999年6月 | 972.309605 |
| 1999年5月 | 962.975345 |
| 1999年4月 | 957.173209 |
| 1999年3月 | 948.792627 |
| 1999年2月 | 947.010554 |
| 1999年1月 | 944.944534 |
来源:Banco de México ↗ · Banco de México SIE ↗
统计期:2026年8月。获取日期:2026年9月14日。数据可能修订。
设计与代际
比较设计身份与材质阶段。起始日期为有据可查的流通节点,不代表完整的逐年铸造范围。
接纳之环
来源:Banco de México ↗ · Banco de México ↗ · Banco de México / DOF ↗ · Banco de México / DOF ↗
接纳之环
来源:Banco de México ↗ · Banco de México ↗ · Banco de México / DOF ↗ · Banco de México / DOF ↗
接纳之环
来源:Banco de México ↗ · Banco de México ↗ · Banco de México / DOF ↗
参考墨西哥银行规格、原始法律文本及机构历史资料,信息核查截至2026年9月13日。
硬币设计参考:墨西哥银行。1比索大图:Numismatica Quetzalcoatl(Gabriel Herrera),经Numista提供,CC BY 4.0。青铜50分大图:Essor Prof,经Numista提供。钢制50分照片:montana2011,经Numista提供,CC BY-NC-SA 4.0。
1比索照片 · 青铜50分 · 钢制50分 · CC BY 4.0 · CC BY-NC-SA 4.0
硬币照片保持原样;排版遮罩仅去除币外背景。细节视图为标明用途的局部展示。风景属于风景画,并非纪实照片或币面设计证据。硬币图片经放大显示,且并非全部采用同一实物比例。
太阳石:Rosemania / Chez Cåsver · CC BY 2.0 · 排版裁切;原始照片保持不变。