| 1823 Mo JM | Mexico City Mint | Mo | JM | Introductory profile-eagle / Hookneck | base-issue | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Open study |
|---|
| 1824 Do RL · "Hookneck" | Durango Mint | Do | RL | Introductory profile-eagle / Hookneck | design-or-lettering-variety | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1824 Go JM · Hookneck | Guanajuato Mint | Go | JM | Introductory profile-eagle / Hookneck | design-or-lettering-variety | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1824 Mo JM · Hook-Neck | Mexico City Mint | Mo | JM | Introductory profile-eagle / Hookneck | design-or-lettering-variety | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1824 Mo JM · KM-377.10 | Mexico City Mint | Mo | JM | Introductory profile-eagle / Hookneck | other-documented-variety | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1825 Do RL | Durango Mint | Do | RL | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1825 Ga FS | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1825/4 Go JJ · Hookneck | Guanajuato Mint | Go | JJ | Introductory profile-eagle / Hookneck | overdate · design-or-lettering-variety | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1825 G JJ | Guanajuato Mint | G | JJ | Introductory profile-eagle / Hookneck | base-issue | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1825 Go JJ · Hookneck | Guanajuato Mint | Go | JJ | Introductory profile-eagle / Hookneck | design-or-lettering-variety | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1825 Go JJ · KM-377.8 | Guanajuato Mint | Go | JJ | Introductory profile-eagle / Hookneck | other-documented-variety | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1825 Mo JM | Mexico City Mint | Mo | JM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1825 Zs AZ | Zacatecas Mint | Zs | AZ | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1826 Do RL | Durango Mint | Do | RL | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1826/5 Ga FS | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1826 Ga FS | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1826 Go JJ · Full JJ's | Guanajuato Mint | Go | JJ | Early upright-eagle local-die families | other-documented-variety | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1826 Go JJ · Straight JJ's | Guanajuato Mint | Go | JJ | Early upright-eagle local-die families | other-documented-variety | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1826 Go MJ | Guanajuato Mint | Go | MJ | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1826/5 Mo JM | Mexico City Mint | Mo | JM | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1826 Mo JM | Mexico City Mint | Mo | JM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1826/5 Zs AO/AZ | Zacatecas Mint | Zs | AO/AZ | Early upright-eagle local-die families | overdate · overassayer | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1826/5 Zs AZ | Zacatecas Mint | Zs | AZ | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1826 Zs AO | Zacatecas Mint | Zs | AO | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1826 Zs AV | Zacatecas Mint | Zs | AV | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1826 Zs AZ | Zacatecas Mint | Zs | AZ | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1827/6 Do RL | Durango Mint | Do | RL | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1827/8 Do RL | Durango Mint | Do | RL | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1827 Do RL | Durango Mint | Do | RL | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1287 Ga FS · Error | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | overdate · design-or-lettering-variety | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1827/87 Ga FS | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1827 Ga FS | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1827 Go MJ | Guanajuato Mint | Go | MJ | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1827 Go MJ/JJ | Guanajuato Mint | Go | MJ/JJ | Early upright-eagle local-die families | overassayer | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1827 Go MR | Guanajuato Mint | Go | MR | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1827 Mo JM | Mexico City Mint | Mo | JM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1827 null PIJ · S | Oaxaca Mint | | PIJ | Early upright-eagle local-die families | other-documented-variety | KM 377.11 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1827 null PIS · A | Oaxaca Mint | | PIS | Early upright-eagle local-die families | other-documented-variety | KM 377.11 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1827 Zs AO/AZ | Zacatecas Mint | Zs | AO/AZ | Early upright-eagle local-die families | overassayer | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1827 Zs AO | Zacatecas Mint | Zs | AO | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1828/7 Do RL | Durango Mint | Do | RL | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1828 Do RL | Durango Mint | Do | RL | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1828 EoMo LF | Estado de México / Tlalpan Mint | EoMo | LF | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.5 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1828 EoMo LF/LP | Estado de México / Tlalpan Mint | EoMo | LF/LP | Early upright-eagle local-die families | overassayer | KM 377.5 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1828 Ga FS | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1828 Go MJ | Guanajuato Mint | Go | MJ | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1828 Go MR | Guanajuato Mint | Go | MR | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1828 Mo JM | Mexico City Mint | Mo | JM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1828/7 null PIJ · S | Oaxaca Mint | | PIJ | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.11 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1828 Pi JS | San Luis Potosí Mint | Pi | JS | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.12 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1828 Zs AO | Zacatecas Mint | Zs | AO | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1829 Do RL | Durango Mint | Do | RL | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1829 EoMo LF | Estado de México / Tlalpan Mint | EoMo | LF | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.5 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1829/8 Ga FS | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1829 Ga FS | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1829 Go MJ | Guanajuato Mint | Go | MJ | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1829 Mo JM | Mexico City Mint | Mo | JM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1829 Pi JS | San Luis Potosí Mint | Pi | JS | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.12 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1829 Zs AO | Zacatecas Mint | Zs | AO | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1829 Zs OV | Zacatecas Mint | Zs | OV | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1830 Do RM | Durango Mint | Do | RM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1830/20 EoMo LF | Estado de México / Tlalpan Mint | EoMo | LF | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.5 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1830 EoMo LF | Estado de México / Tlalpan Mint | EoMo | LF | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.5 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1830/29 Ga FS | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1830 Ga FS | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1830 Ga LP/FS | Guadalajara Mint | Ga | LP/FS | Early upright-eagle local-die families | overassayer | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1830 Go MJ | Guanajuato Mint | Go | MJ | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1830/20 Mo JM | Mexico City Mint | Mo | JM | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1830 Mo JM | Mexico City Mint | Mo | JM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1830 Pi JS | San Luis Potosí Mint | Pi | JS | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.12 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1830 Zs OV | Zacatecas Mint | Zs | OV | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1831 Ca MR | Chihuahua Mint | Ca | MR | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.2 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1831 Do RM | Durango Mint | Do | RM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1831 Ga FS | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1831 Ga FS/LP | Guadalajara Mint | Ga | FS/LP | Early upright-eagle local-die families | overassayer | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1831 Ga LP | Guadalajara Mint | Ga | LP | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1831 Go MJ | Guanajuato Mint | Go | MJ | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1831 Mo JM | Mexico City Mint | Mo | JM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1831/0 Pi JS | San Luis Potosí Mint | Pi | JS | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.12 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1831 Pi JS | San Luis Potosí Mint | Pi | JS | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.12 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1831 Zs OM | Zacatecas Mint | Zs | OM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1831 Zs OV | Zacatecas Mint | Zs | OV | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1832 Ca MR | Chihuahua Mint | Ca | MR | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.2 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1832/1 Do RM/RL | Durango Mint | Do | RM/RL | Early upright-eagle local-die families | overdate · overassayer | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1832 Do RM | Durango Mint | Do | RM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1832/1 Ga FS | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1832/1 Ga FS/LP | Guadalajara Mint | Ga | FS/LP | Early upright-eagle local-die families | overdate · overassayer | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1832 Ga FS | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1832 Go MJ | Guanajuato Mint | Go | MJ | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1832/1 Mo JM | Mexico City Mint | Mo | JM | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1832 Mo JM | Mexico City Mint | Mo | JM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 18/032 Pi JS | San Luis Potosí Mint | Pi | JS | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.12 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1832/22 Pi JS | San Luis Potosí Mint | Pi | JS | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.12 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1832 Pi JS | San Luis Potosí Mint | Pi | JS | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.12 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1832/1 Zs OM | Zacatecas Mint | Zs | OM | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1832 Zs OM | Zacatecas Mint | Zs | OM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1833 Ca MR | Chihuahua Mint | Ca | MR | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.2 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1833/2 Do RM/RL | Durango Mint | Do | RM/RL | Early upright-eagle local-die families | overdate · overassayer | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1833 Do RM | Durango Mint | Do | RM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1833 Do RM/RL | Durango Mint | Do | RM/RL | Early upright-eagle local-die families | overassayer | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1833/2 Ga FS | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1833/2 Ga FS/LP | Guadalajara Mint | Ga | FS/LP | Early upright-eagle local-die families | overdate · overassayer | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1833 Ga FS | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1833 Go JM | Guanajuato Mint | Go | JM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1833 Go MJ · /1 | Guanajuato Mint | Go | MJ | Early upright-eagle local-die families | other-documented-variety | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1833 Go MJ | Guanajuato Mint | Go | MJ | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1833 Mo JM | Mexico City Mint | Mo | JM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1833 Mo MJ | Mexico City Mint | Mo | MJ | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1833 Mo ML | Mexico City Mint | Mo | ML | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1833/2 Pi JS | San Luis Potosí Mint | Pi | JS | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.12 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1833 Pi JS | San Luis Potosí Mint | Pi | JS | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.12 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1833/2 Zs OM | Zacatecas Mint | Zs | OM | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1833 Zs OM | Zacatecas Mint | Zs | OM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1833 Zs OM/MM | Zacatecas Mint | Zs | OM/MM | Early upright-eagle local-die families | overassayer | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1834 Ca AM | Chihuahua Mint | Ca | AM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.2 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1834 Ca MR | Chihuahua Mint | Ca | MR | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.2 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1834/3/2 Do RM/RL | Durango Mint | Do | RM/RL | Early upright-eagle local-die families | overdate · overassayer | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1834 Do RM | Durango Mint | Do | RM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1834/0 Ga FS | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1834/2 Ga FS | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1834/3 Ga FS | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1834 Ga FS | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1834 Go PJ | Guanajuato Mint | Go | PJ | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1834/3 Mo ML | Mexico City Mint | Mo | ML | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1834 Mo ML | Mexico City Mint | Mo | ML | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1834/3 Pi JS | San Luis Potosí Mint | Pi | JS | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.12 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1834 Pi JS | San Luis Potosí Mint | Pi | JS | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.12 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1834 Zs OM | Zacatecas Mint | Zs | OM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1835 Ca AM | Chihuahua Mint | Ca | AM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.2 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1835/3/1 Do RM/RL | Durango Mint | Do | RM/RL | Early upright-eagle local-die families | overdate · overassayer | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1835/4 Do RM | Durango Mint | Do | RM | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1835 Do RM | Durango Mint | Do | RM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1835 Do RM/RL | Durango Mint | Do | RM/RL | Early upright-eagle local-die families | overassayer | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1835 Ga FS | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1835 Go PJ | Guanajuato Mint | Go | PJ | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1835 Ho PP · Unauthorized local-die issue; two principal die pairings reported | Hermosillo Mint | Ho | PP | Early upright-eagle local-die families | design-or-lettering-variety | KM 377.9 | Unknown — not zero | specialist-article | Matrix only |
|---|
| 1835 Mo ML | Mexico City Mint | Mo | ML | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1835/4 Pi JS | San Luis Potosí Mint | Pi | JS | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.12 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1835 Pi JS | San Luis Potosí Mint | Pi | JS | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.12 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1835 Zs OM | Zacatecas Mint | Zs | OM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1836 Ca AM | Chihuahua Mint | Ca | AM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.2 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1836/1 Do RM | Durango Mint | Do | RM | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1836/4 Do RM | Durango Mint | Do | RM | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1836/5/4 Do RM/RL | Durango Mint | Do | RM/RL | Early upright-eagle local-die families | overdate · overassayer | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1836 Do RM | Durango Mint | Do | RM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1836/1 Ga JG/FS | Guadalajara Mint | Ga | JG/FS | Early upright-eagle local-die families | overdate · overassayer | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1836/5 Ga FS | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1836 Ga FS | Guadalajara Mint | Ga | FS | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1836 Ga JG | Guadalajara Mint | Ga | JG | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1836 Ga JG/FS | Guadalajara Mint | Ga | JG/FS | Early upright-eagle local-die families | overassayer | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1836 Go PJ | Guanajuato Mint | Go | PJ | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1836 Ho PP · Unauthorized local-die issue before suspension | Hermosillo Mint | Ho | PP | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.9 | Unknown — not zero | specialist-article | Matrix only |
|---|
| 1836 Mo MF | Mexico City Mint | Mo | MF | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1836 Mo MF/ML | Mexico City Mint | Mo | MF/ML | Early upright-eagle local-die families | overassayer | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1836 Mo ML | Mexico City Mint | Mo | ML | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1836 Mo ML/MF | Mexico City Mint | Mo | ML/MF | Early upright-eagle local-die families | overassayer | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1836 Pi JS | San Luis Potosí Mint | Pi | JS | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.12 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1836/4 Zs OM | Zacatecas Mint | Zs | OM | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1836/5 Zs OM | Zacatecas Mint | Zs | OM | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1836 Zs OM | Zacatecas Mint | Zs | OM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.13 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1837 Ca AM | Chihuahua Mint | Ca | AM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.2 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1837/1 Do RM | Durango Mint | Do | RM | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1837 Do RM | Durango Mint | Do | RM | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.4 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1837/6 Ga JG | Guadalajara Mint | Ga | JG | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1837/6 Ga JG/FS | Guadalajara Mint | Ga | JG/FS | Early upright-eagle local-die families | overdate · overassayer | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1837 Ga JG | Guadalajara Mint | Ga | JG | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.6 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1837 Go PJ | Guanajuato Mint | Go | PJ | Early upright-eagle local-die families | base-issue | KM 377.8 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
| 1837/6 Mo ML | Mexico City Mint | Mo | ML | Early upright-eagle local-die families | overdate | KM 377.10 | Unknown — not zero | specialist-registry | Matrix only |
|---|
