银至锡及战后过渡
日本十钱
追踪十钱从明治—大正银币,经有孔白铜、纯镍、铝青铜、铝、锡到1946年战后铝币。
十銭
- 核心路由
- 20
- 发行研究
- 14
- 准确图像对
- 15
- 可索引路由
- 0
背景
历史与货币背景
尽管有带年铭存世品,未发行八咫乌银币仍排除在流通序列之外。
识别
如何分类实物
材质与有无孔至关重要;多个世代虽保留面额,却同时改变这两项。
证据边界
本页不作何种断言
1950年洋银十日元是另一面额且未发行的战后对象。
| 面额 | 与日元关系 | 大正 | 昭和 | 战后 | 法律终止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厘 | 1 Rin = 1/1000 Yen | 5 Rin bronze issued | none in Phase 6 national circulation | obsolete | legal use ended 1953-12-31 |
| 1 Sen | 1 Sen = 1/100 Yen | small bronze type | brass and aluminum | displaced by inflation | legal use ended 1953-12-31 |
| 5 Sen | 5 Sen = 1/20 Yen | large then small holed cupronickel | nickel and emergency generations | 1946 tin bridge issue | legal use ended 1953-12-31 |
| 10 Sen | 10 Sen = 1/10 Yen | silver then holed cupronickel | nickel and emergency generations | 1946 aluminum bridge issue | legal use ended 1953-12-31 |
| 20 Sen | 20 Sen = 1/5 Yen | no new regular type within normalized Phase 6 table | none | obsolete | legal use ended 1953-12-31 |
| 50 Sen | 50 Sen = 1/2 Yen | reduced Phoenix silver | continued silver then postwar brass | 1946 and 1947 brass bridge types | legal use ended 1953-12-31 |
继续
相关大正至昭和参考页
证据
来源与范围
以下链接支持本页事实。来源具有权威性,并不意味着其图片可以转载。