银币缩减至战后黄铜
日本五十钱
追踪五十钱从大型明治银币,经较小的1922年凤凰型、战时纸币替代,到1946—1947年战后黄铜币。
五十銭
- 核心路由
- 20
- 发行研究
- 14
- 准确图像对
- 15
- 可索引路由
- 0
背景
历史与货币背景
该面额同时展示贵金属减量及后来银质小额币无法维持的过程。
识别
如何分类实物
1922年凤凰银币与1946年凤凰黄铜币规格不同,绝不能共用未标注图片。
证据边界
本页不作何种断言
1918年未发行八咫乌五十钱不计入流通。
| 面额 | 与日元关系 | 大正 | 昭和 | 战后 | 法律终止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厘 | 1 Rin = 1/1000 Yen | 5 Rin bronze issued | none in Phase 6 national circulation | obsolete | legal use ended 1953-12-31 |
| 1 Sen | 1 Sen = 1/100 Yen | small bronze type | brass and aluminum | displaced by inflation | legal use ended 1953-12-31 |
| 5 Sen | 5 Sen = 1/20 Yen | large then small holed cupronickel | nickel and emergency generations | 1946 tin bridge issue | legal use ended 1953-12-31 |
| 10 Sen | 10 Sen = 1/10 Yen | silver then holed cupronickel | nickel and emergency generations | 1946 aluminum bridge issue | legal use ended 1953-12-31 |
| 20 Sen | 20 Sen = 1/5 Yen | no new regular type within normalized Phase 6 table | none | obsolete | legal use ended 1953-12-31 |
| 50 Sen | 50 Sen = 1/2 Yen | reduced Phoenix silver | continued silver then postwar brass | 1946 and 1947 brass bridge types | legal use ended 1953-12-31 |
继续
相关大正至昭和参考页
证据
来源与范围
以下链接支持本页事实。来源具有权威性,并不意味着其图片可以转载。