一处纹样,而非整块石雕

背面以数字5为主体,旁边的分币符号表明它是比索的分数单位,年份与墨西哥铸币标记补充货币信息。周围的太阳射线纹样取自太阳石的五点组环(Anillo de los Quincunces)。
继续阅读 →


背面以数字5为主体,旁边的分币符号表明它是比索的分数单位,年份与墨西哥铸币标记补充货币信息。周围的太阳射线纹样取自太阳石的五点组环(Anillo de los Quincunces)。
继续阅读 →
C · 1996设计参考 · 转变详见下文
现代货币单位始于1993年1月。B系列提供了这一币制最初的5分硬币,C系列的分类自1996年1月起使用。
继续阅读 →
实物特征很明确:不锈钢、圆形轮廓和光边。背面内部的五边形布局属于设计区域,不是硬币的外部形状。
继续阅读 →将身份、历史与材质联系起来阅读。
背面以数字5为主体,旁边的分币符号表明它是比索的分数单位,年份与墨西哥铸币标记补充货币信息。周围的太阳射线纹样取自太阳石的五点组环(Anillo de los Quincunces)。发行机构明确指出了这一图像来源;币面并未复制整块太阳石,也不应把它的装饰误称为1比索所用的纹样。
来源:Banco de México ↗
现代货币单位始于1993年1月。B系列提供了这一币制最初的5分硬币,C系列的分类自1996年1月起使用。分币不同于比索面额,无须删除N$铭文。主要设计、15.5毫米直径与1.58克标称重量均保持延续。因此,官方系列的变化并不必然意味着出现了两种外观明显不同的硬币。
来源:Banco de México ↗实物特征很明确:不锈钢、圆形轮廓和光边。背面内部的五边形布局属于设计区域,不是硬币的外部形状。识别散币时,这一区别很有用:先看面额,再看外缘,以及另一面的国徽。这里的照片展示了带明确年份的设计样例,并经放大供观察。
来源:Banco de México ↗5分是这里所列现代流通面额中的最低值,但它的15.5毫米直径大于D系列10分的14毫米。面值与尺寸是不同属性。按币值计算,二十枚5分等于1比索;这种数值关系并不表示所有面额都按直径依次递增。
来源:Banco de México ↗墨西哥银行将B系列样例列入其他有效设计,并在现行目录中列出C系列设计。这些是官方分类,不能据此推断商店收到这种硬币的频率、银行是否经常订购,或各形制最后的铸造年份。本页不据此估计实际使用频率。
来源:Banco de México ↗照片背面标示1998年,用于展示C系列阶段的设计,并不表示该年才首次发行。币制的起点、官方系列的起点与单枚硬币上的年份,回答的是不同问题。下方记录列出有依据的转变节点,不把每个年份当作独立设计,也不提供未经核实的年度铸造量。
来源:Banco de México ↗相邻的10分采用祭献之环,20分采用Acatl(芦苇),1比索则采用光辉之环。同一历史图像来源,可以转化为不同的现代货币设计。比较时,应同时查看发行机构给出的名称与实际背面,不能因为来源相同,就把各币纹样混为一谈。
来源:Banco de México ↗| 系列 | 流通/阶段起点 | 直径 · mm | 重量 · g | 材质 | 边缘 | 官方状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1993-01 | 15.5 | 1.58 | 不锈钢 | 光边 | 其他有效设计 |
| C | 1996-01-01 | 15.5 | 1.58 | 不锈钢 | 光边 | 现行目录 |
窄屏下可横向滑动表格,或聚焦后使用方向键。
用数据理解日常之物
2026年8月 · 5分
1,080.679
百万枚流通存量
1999年1月的序列起始值为968.054百万枚。此后的存量变化涵盖该面额的不同设计与代际。
刻度:0–2,000百万枚
按面额统计的流通存量,单位为百万枚。它不等于年度铸造量、新投放量、产量、货币金额或找零时的遇见频率;数据未细分设计及硬币系列。
按月统计;1999年1月至2026年8月。在表格内滚动可查看更早数值。
| 月份 | 百万枚 |
|---|---|
| 2026年8月 | 1,080.679028 |
| 2026年7月 | 1,080.679118 |
| 2026年6月 | 1,080.679132 |
| 2026年5月 | 1,080.679164 |
| 2026年4月 | 1,080.679165 |
| 2026年3月 | 1,080.689165 |
| 2026年2月 | 1,080.689175 |
| 2026年1月 | 1,080.691293 |
| 2025年12月 | 1,080.691293 |
| 2025年11月 | 1,080.691394 |
| 2025年10月 | 1,080.736393 |
| 2025年9月 | 1,080.736554 |
| 2025年8月 | 1,080.736554 |
| 2025年7月 | 1,080.736587 |
| 2025年6月 | 1,080.73681 |
| 2025年5月 | 1,080.736934 |
| 2025年4月 | 1,080.736934 |
| 2025年3月 | 1,080.737013 |
| 2025年2月 | 1,080.737017 |
| 2025年1月 | 1,080.732017 |
| 2024年12月 | 1,080.732018 |
| 2024年11月 | 1,080.732016 |
| 2024年10月 | 1,080.617134 |
| 2024年9月 | 1,080.61715 |
| 2024年8月 | 1,080.61715 |
| 2024年7月 | 1,080.617172 |
| 2024年6月 | 1,080.59233 |
| 2024年5月 | 1,080.592514 |
| 2024年4月 | 1,080.592469 |
| 2024年3月 | 1,080.592549 |
| 2024年2月 | 1,080.592549 |
| 2024年1月 | 1,080.587562 |
| 2023年12月 | 1,080.587562 |
| 2023年11月 | 1,080.587827 |
| 2023年10月 | 1,080.587638 |
| 2023年9月 | 1,080.512639 |
| 2023年8月 | 1,080.512529 |
| 2023年7月 | 1,080.712531 |
| 2023年6月 | 1,080.714376 |
| 2023年5月 | 1,080.71433 |
| 2023年4月 | 1,080.71413 |
| 2023年3月 | 1,080.714131 |
| 2023年2月 | 1,080.714132 |
| 2023年1月 | 1,080.714132 |
| 2022年12月 | 1,080.714132 |
| 2022年11月 | 1,080.714124 |
| 2022年10月 | 1,080.714124 |
| 2022年9月 | 1,080.714124 |
| 2022年8月 | 1,080.713946 |
| 2022年7月 | 1,080.714379 |
| 2022年6月 | 1,080.571394 |
| 2022年5月 | 1,080.371388 |
| 2022年4月 | 1,080.371388 |
| 2022年3月 | 1,080.36484 |
| 2022年2月 | 1,080.343546 |
| 2022年1月 | 1,080.342253 |
| 2021年12月 | 1,080.342253 |
| 2021年11月 | 1,080.33429 |
| 2021年10月 | 1,080.334287 |
| 2021年9月 | 1,080.334287 |
| 2021年8月 | 1,080.334287 |
| 2021年7月 | 1,080.334287 |
| 2021年6月 | 1,080.334287 |
| 2021年5月 | 1,080.334287 |
| 2021年4月 | 1,080.334287 |
| 2021年3月 | 1,080.334287 |
| 2021年2月 | 1,080.334287 |
| 2021年1月 | 1,080.334287 |
| 2020年12月 | 1,080.334287 |
| 2020年11月 | 1,080.334287 |
| 2020年10月 | 1,080.334287 |
| 2020年9月 | 1,080.334287 |
| 2020年8月 | 1,080.334287 |
| 2020年7月 | 1,080.334287 |
| 2020年6月 | 1,080.334626 |
| 2020年5月 | 1,080.334626 |
| 2020年4月 | 1,080.334626 |
| 2020年3月 | 1,080.334626 |
| 2020年2月 | 1,080.335923 |
| 2020年1月 | 1,080.335814 |
| 2019年12月 | 1,080.339982 |
| 2019年11月 | 1,080.336555 |
| 2019年10月 | 1,080.337205 |
| 2019年9月 | 1,080.333715 |
| 2019年8月 | 1,080.333709 |
| 2019年7月 | 1,080.333974 |
| 2019年6月 | 1,080.340053 |
| 2019年5月 | 1,080.332543 |
| 2019年4月 | 1,080.328769 |
| 2019年3月 | 1,080.293659 |
| 2019年2月 | 1,080.293496 |
| 2019年1月 | 1,080.283707 |
| 2018年12月 | 1,080.270227 |
| 2018年11月 | 1,080.275255 |
| 2018年10月 | 1,080.275276 |
| 2018年9月 | 1,080.273697 |
| 2018年8月 | 1,080.263571 |
| 2018年7月 | 1,080.338558 |
| 2018年6月 | 1,080.324057 |
| 2018年5月 | 1,080.320997 |
| 2018年4月 | 1,080.320674 |
| 2018年3月 | 1,080.320512 |
| 2018年2月 | 1,080.32019 |
| 2018年1月 | 1,080.321098 |
| 2017年12月 | 1,080.31761 |
| 2017年11月 | 1,064.299482 |
| 2017年10月 | 1,064.293928 |
| 2017年9月 | 1,063.8835 |
| 2017年8月 | 1,063.882662 |
| 2017年7月 | 1,063.881869 |
| 2017年6月 | 1,063.868515 |
| 2017年5月 | 1,063.844831 |
| 2017年4月 | 1,063.332439 |
| 2017年3月 | 1,063.012377 |
| 2017年2月 | 1,063.002343 |
| 2017年1月 | 1,063.002921 |
| 2016年12月 | 1,063.002901 |
| 2016年11月 | 1,062.992802 |
| 2016年10月 | 1,062.992802 |
| 2016年9月 | 1,062.967685 |
| 2016年8月 | 1,062.952562 |
| 2016年7月 | 1,062.938636 |
| 2016年6月 | 1,062.918628 |
| 2016年5月 | 1,062.593379 |
| 2016年4月 | 1,062.578738 |
| 2016年3月 | 1,062.573777 |
| 2016年2月 | 1,062.573676 |
| 2016年1月 | 1,062.559817 |
| 2015年12月 | 1,062.559816 |
| 2015年11月 | 1,062.561024 |
| 2015年10月 | 1,062.560996 |
| 2015年9月 | 1,062.553172 |
| 2015年8月 | 1,062.556073 |
| 2015年7月 | 1,061.541044 |
| 2015年6月 | 1,061.531003 |
| 2015年5月 | 1,061.521354 |
| 2015年4月 | 1,061.481325 |
| 2015年3月 | 1,061.471141 |
| 2015年2月 | 1,061.471131 |
| 2015年1月 | 1,061.456117 |
| 2014年12月 | 1,061.454061 |
| 2014年11月 | 1,061.444027 |
| 2014年10月 | 1,061.444008 |
| 2014年9月 | 1,061.43896 |
| 2014年8月 | 1,061.423651 |
| 2014年7月 | 1,061.418898 |
| 2014年6月 | 1,061.413882 |
| 2014年5月 | 1,061.408864 |
| 2014年4月 | 1,061.335128 |
| 2014年3月 | 1,061.335692 |
| 2014年2月 | 1,061.3256 |
| 2014年1月 | 1,061.310181 |
| 2013年12月 | 1,060.894418 |
| 2013年11月 | 1,060.814447 |
| 2013年10月 | 1,060.779446 |
| 2013年9月 | 1,060.699434 |
| 2013年8月 | 1,060.809334 |
| 2013年7月 | 1,060.789307 |
| 2013年6月 | 1,060.764293 |
| 2013年5月 | 1,060.754289 |
| 2013年4月 | 1,060.749251 |
| 2013年3月 | 1,060.729206 |
| 2013年2月 | 1,060.729158 |
| 2013年1月 | 1,060.704155 |
| 2012年12月 | 1,060.704118 |
| 2012年11月 | 1,060.704104 |
| 2012年10月 | 1,060.67408 |
| 2012年9月 | 1,060.673993 |
| 2012年8月 | 1,060.653961 |
| 2012年7月 | 1,060.633958 |
| 2012年6月 | 1,060.633938 |
| 2012年5月 | 1,060.613933 |
| 2012年4月 | 1,059.898903 |
| 2012年3月 | 1,059.898895 |
| 2012年2月 | 1,059.898894 |
| 2012年1月 | 1,059.898895 |
| 2011年12月 | 1,059.888892 |
| 2011年11月 | 1,059.885892 |
| 2011年10月 | 1,059.865886 |
| 2011年9月 | 1,059.860833 |
| 2011年8月 | 1,059.840791 |
| 2011年7月 | 1,059.840682 |
| 2011年6月 | 1,059.840653 |
| 2011年5月 | 1,059.840646 |
| 2011年4月 | 1,059.835639 |
| 2011年3月 | 1,059.820562 |
| 2011年2月 | 1,059.810543 |
| 2011年1月 | 1,059.783489 |
| 2010年12月 | 1,059.783275 |
| 2010年11月 | 1,059.783236 |
| 2010年10月 | 1,059.563211 |
| 2010年9月 | 1,059.548078 |
| 2010年8月 | 1,059.548063 |
| 2010年7月 | 1,059.538053 |
| 2010年6月 | 1,059.538025 |
| 2010年5月 | 1,059.453015 |
| 2010年4月 | 1,059.442982 |
| 2010年3月 | 1,059.427954 |
| 2010年2月 | 1,059.42295 |
| 2010年1月 | 1,059.402915 |
| 2009年12月 | 1,059.362898 |
| 2009年11月 | 1,059.352863 |
| 2009年10月 | 1,059.327823 |
| 2009年9月 | 1,059.307728 |
| 2009年8月 | 1,059.347776 |
| 2009年7月 | 1,059.342762 |
| 2009年6月 | 1,059.307743 |
| 2009年5月 | 1,059.277721 |
| 2009年4月 | 1,059.257708 |
| 2009年3月 | 1,059.247648 |
| 2009年2月 | 1,059.177623 |
| 2009年1月 | 1,059.147601 |
| 2008年12月 | 1,059.147589 |
| 2008年11月 | 1,059.137576 |
| 2008年10月 | 1,059.122571 |
| 2008年9月 | 1,059.352568 |
| 2008年8月 | 1,059.367606 |
| 2008年7月 | 1,059.367581 |
| 2008年6月 | 1,059.352552 |
| 2008年5月 | 1,059.042445 |
| 2008年4月 | 1,059.042392 |
| 2008年3月 | 1,059.242316 |
| 2008年2月 | 1,059.227109 |
| 2008年1月 | 1,059.122092 |
| 2007年12月 | 1,059.102028 |
| 2007年11月 | 1,059.102077 |
| 2007年10月 | 1,059.062066 |
| 2007年9月 | 1,059.047057 |
| 2007年8月 | 1,059.036965 |
| 2007年7月 | 1,059.011964 |
| 2007年6月 | 1,058.991986 |
| 2007年5月 | 1,058.991886 |
| 2007年4月 | 1,058.161996 |
| 2007年3月 | 1,058.306863 |
| 2007年2月 | 1,058.321816 |
| 2007年1月 | 1,058.316811 |
| 2006年12月 | 1,058.26681 |
| 2006年11月 | 1,058.246804 |
| 2006年10月 | 1,058.186804 |
| 2006年9月 | 1,057.981819 |
| 2006年8月 | 1,057.971808 |
| 2006年7月 | 1,057.971792 |
| 2006年6月 | 1,057.931778 |
| 2006年5月 | 1,057.926474 |
| 2006年4月 | 1,057.926458 |
| 2006年3月 | 1,057.926441 |
| 2006年2月 | 1,057.941344 |
| 2006年1月 | 1,057.941322 |
| 2005年12月 | 1,057.921319 |
| 2005年11月 | 1,057.920313 |
| 2005年10月 | 1,057.900293 |
| 2005年9月 | 1,057.900235 |
| 2005年8月 | 1,057.700219 |
| 2005年7月 | 1,057.600271 |
| 2005年6月 | 1,057.60018 |
| 2005年5月 | 1,057.215177 |
| 2005年4月 | 1,057.17516 |
| 2005年3月 | 1,057.085157 |
| 2005年2月 | 1,057.065131 |
| 2005年1月 | 1,057.065071 |
| 2004年12月 | 1,056.865111 |
| 2004年11月 | 1,056.865105 |
| 2004年10月 | 1,056.815103 |
| 2004年9月 | 1,056.715009 |
| 2004年8月 | 1,056.515047 |
| 2004年7月 | 1,056.115042 |
| 2004年6月 | 1,055.914907 |
| 2004年5月 | 1,055.714893 |
| 2004年4月 | 1,055.314878 |
| 2004年3月 | 1,055.214853 |
| 2004年2月 | 1,055.034852 |
| 2004年1月 | 1,054.53476 |
| 2003年12月 | 1,053.949745 |
| 2003年11月 | 1,053.708169 |
| 2003年10月 | 1,053.568076 |
| 2003年9月 | 1,053.343135 |
| 2003年8月 | 1,053.343067 |
| 2003年7月 | 1,053.263065 |
| 2003年6月 | 1,052.898042 |
| 2003年5月 | 1,052.842987 |
| 2003年4月 | 1,050.822883 |
| 2003年3月 | 1,050.632685 |
| 2003年2月 | 1,050.572572 |
| 2003年1月 | 1,050.542544 |
| 2002年12月 | 1,050.322681 |
| 2002年11月 | 1,050.012657 |
| 2002年10月 | 1,049.612643 |
| 2002年9月 | 1,049.272458 |
| 2002年8月 | 1,048.832281 |
| 2002年7月 | 1,048.732206 |
| 2002年6月 | 1,048.562048 |
| 2002年5月 | 1,048.356642 |
| 2002年4月 | 1,048.336598 |
| 2002年3月 | 1,046.996616 |
| 2002年2月 | 1,044.486595 |
| 2002年1月 | 1,044.441547 |
| 2001年12月 | 1,043.196544 |
| 2001年11月 | 1,041.526535 |
| 2001年10月 | 1,040.681535 |
| 2001年9月 | 1,040.324025 |
| 2001年8月 | 1,039.631711 |
| 2001年7月 | 1,037.574761 |
| 2001年6月 | 1,034.539724 |
| 2001年5月 | 1,033.2947 |
| 2001年4月 | 1,032.92468 |
| 2001年3月 | 1,030.279617 |
| 2001年2月 | 1,029.999609 |
| 2001年1月 | 1,027.584583 |
| 2000年12月 | 1,025.03956 |
| 2000年11月 | 1,022.794476 |
| 2000年10月 | 1,020.109503 |
| 2000年9月 | 1,018.919402 |
| 2000年8月 | 1,017.664368 |
| 2000年7月 | 1,016.229336 |
| 2000年6月 | 1,015.014308 |
| 2000年5月 | 1,013.019193 |
| 2000年4月 | 1,009.809008 |
| 2000年3月 | 1,005.658961 |
| 2000年2月 | 1,001.598881 |
| 2000年1月 | 1,000.203861 |
| 1999年12月 | 999.183855 |
| 1999年11月 | 994.938842 |
| 1999年10月 | 991.558852 |
| 1999年9月 | 986.448764 |
| 1999年8月 | 985.113734 |
| 1999年7月 | 982.179247 |
| 1999年6月 | 980.834188 |
| 1999年5月 | 977.27422 |
| 1999年4月 | 974.118989 |
| 1999年3月 | 973.058887 |
| 1999年2月 | 968.708852 |
| 1999年1月 | 968.053842 |
来源:Banco de México ↗ · Banco de México SIE ↗
统计期:2026年8月。获取日期:2026年9月14日。数据可能修订。
设计与代际
比较设计身份与材质阶段。起始日期为有据可查的流通节点,不代表完整的逐年铸造范围。
五点组环 · 太阳射线
来源:Banco de México ↗ · Banco de México ↗ · Banco de México / DOF ↗ · Banco de México / DOF ↗
五点组环 · 太阳射线
来源:Banco de México ↗ · Banco de México ↗ · Banco de México / DOF ↗ · Banco de México / DOF ↗
依据墨西哥银行规格及原始法律记录。研究核查截至2026年9月13日,区分实际发行与法律授权。
首屏场景:档案室、材质研究空间或建筑风景作品。场景并非纪实记录;独立展示的硬币照片用于说明币面设计。
硬币照片 · montana2011 · CC BY-NC-SA 4.0
照片保留原始币面细节与表面状态,币外背景遮罩仅用于排版。开篇细节图为放大裁切,首屏与设计章节提供完整币面。图片经放大,并非实物大小;币对用于设计参考,不宣称来自同一枚实物。