太阳石的中央图像

墨西哥银行将背面的太阳石中央图像称为托纳蒂乌(Tonatiuh)。这里采用发行机构的归属,并不据此裁定有关石雕的所有历史解释。
继续阅读 →


墨西哥银行将背面的太阳石中央图像称为托纳蒂乌(Tonatiuh)。这里采用发行机构的归属,并不据此裁定有关石雕的所有历史解释。
继续阅读 →
B · 1993
C · 1997设计参考 · 转变详见下文
B系列N$10于1993年1月进入现代币制,原始法定总重量为11.183克,由5.604克925银内芯与5.579克铝青铜外环组成。不能以较晚的10.329克替代这一原始总量。
继续阅读 →
普通合金C系列10比索于1997年10月9日进入流通,直径28毫米,标称重量10.329克,采用镍黄铜内芯与铝青铜外环。Nickel silver是合金名称,不表示内芯含有贵金属银。
继续阅读 →将身份、历史与材质联系起来阅读。
墨西哥银行将背面的太阳石中央图像称为托纳蒂乌(Tonatiuh)。这里采用发行机构的归属,并不据此裁定有关石雕的所有历史解释。普通C系列在浅色内芯周围配置面值、年份与DIEZ PESOS铭文;它不同于具有年份及Ollin相关处理的千禧年版,应分别识别。
来源:Banco de México ↗
B系列N$10于1993年1月进入现代币制,原始法定总重量为11.183克,由5.604克925银内芯与5.579克铝青铜外环组成。不能以较晚的10.329克替代这一原始总量。DIEZ NUEVOS PESOS铭文也将其货币表达与普通C系列背面区分。
来源:Banco de México ↗普通合金C系列10比索于1997年10月9日进入流通,直径28毫米,标称重量10.329克,采用镍黄铜内芯与铝青铜外环。Nickel silver是合金名称,不表示内芯含有贵金属银。这一实际发行日期不同于1996年公告的银质C设计,后者是否发行仍未确认。
来源:Banco de México ↗这一面额还包括2000年4月3日发行的千禧年设计,以及2012年9月8日发行的普埃布拉战役150周年设计。它们的背面身份列入面额内部记录。千禧年版的AÑO与Ollin处理不应被复制到普通币的边缘规格;普通C系列采用齿边。这些区别属于同一延续面额内部的不同设计。
来源:Banco de México ↗法律变化于2026年1月19日获授权,镍覆层钢内芯的选用于7月13日公布。2026年制造已获允许,但所核查证据未确认实际进入流通,也未确认具体发行样币。仅针对内芯的决议也不能确定外环选材。本页不展示虚构未来币图,也不填写未经核实的新总重量。
来源:DOF ↗B系列银内芯设计与纪念版属于发行机构其他有效设计的范围,普通C形制则列于现行目录。2026年授权具有不同证据状态:许可已确定,实际发行尚未确定。因此,应把硬币年份、金属规格、币面设计与法律生命周期结合阅读,而不是全部压缩为一个年份范围。
来源:Banco de México ↗直径相同并不意味着实物不变:原始B形制与普通C形制都为28毫米,但内芯材质和标称重量不同。下表区分有依据的实物阶段,并明确标出2026年转变尚未确认发行。它不提供完整年度铸造量、市场价格指南,也不依据照片颜色鉴定材质。
来源:Banco de México ↗| 系列 | 流通/阶段起点 | 直径 · mm | 重量 · g | 材质 | 边缘 | 官方状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1993-01 | 28 | 11.183 | 925银内芯;铝青铜外环 | 齿边 | 其他有效设计 |
| C | 1997-10-09 | 28 | 10.329 | 镍黄铜内芯;铝青铜外环 | 齿边 | 现行目录 |
| 2026年已授权 | 发行未确认 | 28 | 尚未确定 | 镍覆层钢内芯;外环选材未确认 | 仅法律设计 | 实际流通未确认 |
窄屏下可横向滑动表格,或聚焦后使用方向键。
用数据理解日常之物
2026年8月 · 10比索
3,853.115
百万枚流通存量
1999年1月的序列起始值为188.604百万枚。此后的存量变化涵盖该面额的不同设计与代际。
刻度:0–4,000百万枚
按面额统计的流通存量,单位为百万枚。它不等于年度铸造量、新投放量、产量、货币金额或找零时的遇见频率;数据未细分设计及硬币系列。
按月统计;1999年1月至2026年8月。在表格内滚动可查看更早数值。
| 月份 | 百万枚 |
|---|---|
| 2026年8月 | 3,853.114951 |
| 2026年7月 | 3,838.111351 |
| 2026年6月 | 3,823.71217 |
| 2026年5月 | 3,805.039854 |
| 2026年4月 | 3,788.400736 |
| 2026年3月 | 3,766.663705 |
| 2026年2月 | 3,744.493056 |
| 2026年1月 | 3,720.701085 |
| 2025年12月 | 3,699.046831 |
| 2025年11月 | 3,677.026916 |
| 2025年10月 | 3,665.775189 |
| 2025年9月 | 3,646.97518 |
| 2025年8月 | 3,616.171756 |
| 2025年7月 | 3,592.738564 |
| 2025年6月 | 3,560.622752 |
| 2025年5月 | 3,552.010005 |
| 2025年4月 | 3,532.742513 |
| 2025年3月 | 3,511.718896 |
| 2025年2月 | 3,491.727069 |
| 2025年1月 | 3,474.722398 |
| 2024年12月 | 3,470.584584 |
| 2024年11月 | 3,439.503394 |
| 2024年10月 | 3,410.119997 |
| 2024年9月 | 3,380.775626 |
| 2024年8月 | 3,356.387169 |
| 2024年7月 | 3,331.128683 |
| 2024年6月 | 3,305.402477 |
| 2024年5月 | 3,271.450204 |
| 2024年4月 | 3,244.480005 |
| 2024年3月 | 3,222.023388 |
| 2024年2月 | 3,199.199393 |
| 2024年1月 | 3,168.289052 |
| 2023年12月 | 3,159.442087 |
| 2023年11月 | 3,113.473898 |
| 2023年10月 | 3,087.334961 |
| 2023年9月 | 3,059.988214 |
| 2023年8月 | 3,034.84764 |
| 2023年7月 | 3,016.850776 |
| 2023年6月 | 2,996.670386 |
| 2023年5月 | 2,971.621685 |
| 2023年4月 | 2,957.89836 |
| 2023年3月 | 2,932.439614 |
| 2023年2月 | 2,906.707427 |
| 2023年1月 | 2,891.138935 |
| 2022年12月 | 2,877.935077 |
| 2022年11月 | 2,833.275235 |
| 2022年10月 | 2,804.794749 |
| 2022年9月 | 2,775.899409 |
| 2022年8月 | 2,748.483088 |
| 2022年7月 | 2,727.491657 |
| 2022年6月 | 2,708.626776 |
| 2022年5月 | 2,679.847024 |
| 2022年4月 | 2,663.339753 |
| 2022年3月 | 2,641.386045 |
| 2022年2月 | 2,616.565723 |
| 2022年1月 | 2,609.855744 |
| 2021年12月 | 2,610.781995 |
| 2021年11月 | 2,576.096232 |
| 2021年10月 | 2,559.758338 |
| 2021年9月 | 2,530.001892 |
| 2021年8月 | 2,515.361144 |
| 2021年7月 | 2,499.386576 |
| 2021年6月 | 2,486.431828 |
| 2021年5月 | 2,465.365196 |
| 2021年4月 | 2,453.981696 |
| 2021年3月 | 2,437.491861 |
| 2021年2月 | 2,420.230615 |
| 2021年1月 | 2,403.996136 |
| 2020年12月 | 2,385.718636 |
| 2020年11月 | 2,368.273655 |
| 2020年10月 | 2,347.557192 |
| 2020年9月 | 2,316.776442 |
| 2020年8月 | 2,297.007205 |
| 2020年7月 | 2,282.812045 |
| 2020年6月 | 2,272.811545 |
| 2020年5月 | 2,264.224045 |
| 2020年4月 | 2,258.338045 |
| 2020年3月 | 2,251.196546 |
| 2020年2月 | 2,245.842295 |
| 2020年1月 | 2,238.107871 |
| 2019年12月 | 2,232.03906 |
| 2019年11月 | 2,226.234717 |
| 2019年10月 | 2,221.965035 |
| 2019年9月 | 2,220.332481 |
| 2019年8月 | 2,216.923661 |
| 2019年7月 | 2,211.522981 |
| 2019年6月 | 2,208.25239 |
| 2019年5月 | 2,206.143436 |
| 2019年4月 | 2,204.291055 |
| 2019年3月 | 2,203.072344 |
| 2019年2月 | 2,199.525565 |
| 2019年1月 | 2,185.85309 |
| 2018年12月 | 2,167.24318 |
| 2018年11月 | 2,133.346653 |
| 2018年10月 | 2,110.955114 |
| 2018年9月 | 2,086.796792 |
| 2018年8月 | 2,060.307624 |
| 2018年7月 | 2,036.133436 |
| 2018年6月 | 2,011.294225 |
| 2018年5月 | 1,982.899023 |
| 2018年4月 | 1,954.846269 |
| 2018年3月 | 1,918.986108 |
| 2018年2月 | 1,877.935092 |
| 2018年1月 | 1,842.937895 |
| 2017年12月 | 1,809.038221 |
| 2017年11月 | 1,803.35482 |
| 2017年10月 | 1,775.69127 |
| 2017年9月 | 1,729.492913 |
| 2017年8月 | 1,712.005564 |
| 2017年7月 | 1,694.444877 |
| 2017年6月 | 1,676.954487 |
| 2017年5月 | 1,661.047274 |
| 2017年4月 | 1,644.676353 |
| 2017年3月 | 1,618.356016 |
| 2017年2月 | 1,594.342889 |
| 2017年1月 | 1,567.51814 |
| 2016年12月 | 1,553.999947 |
| 2016年11月 | 1,518.974193 |
| 2016年10月 | 1,491.612666 |
| 2016年9月 | 1,472.501656 |
| 2016年8月 | 1,455.605314 |
| 2016年7月 | 1,435.599879 |
| 2016年6月 | 1,419.668713 |
| 2016年5月 | 1,403.826536 |
| 2016年4月 | 1,396.015093 |
| 2016年3月 | 1,386.771862 |
| 2016年2月 | 1,375.876851 |
| 2016年1月 | 1,372.302296 |
| 2015年12月 | 1,365.315302 |
| 2015年11月 | 1,331.452175 |
| 2015年10月 | 1,310.208093 |
| 2015年9月 | 1,299.776483 |
| 2015年8月 | 1,290.123667 |
| 2015年7月 | 1,289.642064 |
| 2015年6月 | 1,272.961262 |
| 2015年5月 | 1,260.985462 |
| 2015年4月 | 1,244.82228 |
| 2015年3月 | 1,227.603865 |
| 2015年2月 | 1,217.58306 |
| 2015年1月 | 1,210.716074 |
| 2014年12月 | 1,204.991809 |
| 2014年11月 | 1,181.223395 |
| 2014年10月 | 1,162.118071 |
| 2014年9月 | 1,154.783326 |
| 2014年8月 | 1,148.157149 |
| 2014年7月 | 1,145.208504 |
| 2014年6月 | 1,137.175942 |
| 2014年5月 | 1,122.488075 |
| 2014年4月 | 1,115.427859 |
| 2014年3月 | 1,104.641369 |
| 2014年2月 | 1,094.569509 |
| 2014年1月 | 1,088.190736 |
| 2013年12月 | 1,081.260976 |
| 2013年11月 | 1,061.257187 |
| 2013年10月 | 1,050.431167 |
| 2013年9月 | 1,046.290044 |
| 2013年8月 | 1,048.008883 |
| 2013年7月 | 1,044.432384 |
| 2013年6月 | 1,040.627634 |
| 2013年5月 | 1,038.399212 |
| 2013年4月 | 1,033.835903 |
| 2013年3月 | 1,031.655864 |
| 2013年2月 | 1,026.855976 |
| 2013年1月 | 1,023.910254 |
| 2012年12月 | 1,015.931345 |
| 2012年11月 | 994.72572 |
| 2012年10月 | 974.243991 |
| 2012年9月 | 966.257464 |
| 2012年8月 | 961.003419 |
| 2012年7月 | 956.206864 |
| 2012年6月 | 951.676856 |
| 2012年5月 | 948.045648 |
| 2012年4月 | 943.462494 |
| 2012年3月 | 941.123957 |
| 2012年2月 | 939.006976 |
| 2012年1月 | 934.983919 |
| 2011年12月 | 931.205423 |
| 2011年11月 | 920.766146 |
| 2011年10月 | 909.848141 |
| 2011年9月 | 905.982523 |
| 2011年8月 | 902.897618 |
| 2011年7月 | 899.253029 |
| 2011年6月 | 893.465203 |
| 2011年5月 | 885.857086 |
| 2011年4月 | 880.887424 |
| 2011年3月 | 875.979599 |
| 2011年2月 | 872.353095 |
| 2011年1月 | 868.066287 |
| 2010年12月 | 864.305179 |
| 2010年11月 | 843.759597 |
| 2010年10月 | 829.630559 |
| 2010年9月 | 824.938206 |
| 2010年8月 | 818.769083 |
| 2010年7月 | 813.36257 |
| 2010年6月 | 809.434961 |
| 2010年5月 | 803.363547 |
| 2010年4月 | 799.722007 |
| 2010年3月 | 796.408148 |
| 2010年2月 | 795.792622 |
| 2010年1月 | 792.005932 |
| 2009年12月 | 789.561393 |
| 2009年11月 | 766.567755 |
| 2009年10月 | 756.988162 |
| 2009年9月 | 753.660334 |
| 2009年8月 | 759.728803 |
| 2009年7月 | 755.589234 |
| 2009年6月 | 750.360189 |
| 2009年5月 | 744.196666 |
| 2009年4月 | 739.51565 |
| 2009年3月 | 735.592488 |
| 2009年2月 | 732.611121 |
| 2009年1月 | 730.924086 |
| 2008年12月 | 727.120071 |
| 2008年11月 | 708.574746 |
| 2008年10月 | 701.10858 |
| 2008年9月 | 696.59888 |
| 2008年8月 | 694.658475 |
| 2008年7月 | 690.136947 |
| 2008年6月 | 685.018882 |
| 2008年5月 | 682.328768 |
| 2008年4月 | 680.361135 |
| 2008年3月 | 677.523864 |
| 2008年2月 | 677.258773 |
| 2008年1月 | 675.053267 |
| 2007年12月 | 670.251631 |
| 2007年11月 | 651.578653 |
| 2007年10月 | 639.743235 |
| 2007年9月 | 634.187721 |
| 2007年8月 | 630.824532 |
| 2007年7月 | 624.435532 |
| 2007年6月 | 618.998037 |
| 2007年5月 | 615.013909 |
| 2007年4月 | 611.491403 |
| 2007年3月 | 606.108903 |
| 2007年2月 | 607.272838 |
| 2007年1月 | 606.922355 |
| 2006年12月 | 602.14336 |
| 2006年11月 | 578.883852 |
| 2006年10月 | 567.117862 |
| 2006年9月 | 562.155326 |
| 2006年8月 | 557.926827 |
| 2006年7月 | 552.503811 |
| 2006年6月 | 547.847809 |
| 2006年5月 | 544.371005 |
| 2006年4月 | 543.023485 |
| 2006年3月 | 537.871969 |
| 2006年2月 | 535.947826 |
| 2006年1月 | 533.661099 |
| 2005年12月 | 529.448132 |
| 2005年11月 | 511.03053 |
| 2005年10月 | 498.424507 |
| 2005年9月 | 492.263441 |
| 2005年8月 | 487.652737 |
| 2005年7月 | 482.635282 |
| 2005年6月 | 480.325159 |
| 2005年5月 | 482.906658 |
| 2005年4月 | 481.891633 |
| 2005年3月 | 479.31864 |
| 2005年2月 | 475.05461 |
| 2005年1月 | 475.355557 |
| 2004年12月 | 471.083559 |
| 2004年11月 | 448.286043 |
| 2004年10月 | 436.170045 |
| 2004年9月 | 434.025436 |
| 2004年8月 | 430.872002 |
| 2004年7月 | 427.797999 |
| 2004年6月 | 425.00334 |
| 2004年5月 | 421.850297 |
| 2004年4月 | 418.536256 |
| 2004年3月 | 416.62776 |
| 2004年2月 | 412.49824 |
| 2004年1月 | 408.700597 |
| 2003年12月 | 408.497069 |
| 2003年11月 | 385.25152 |
| 2003年10月 | 378.25691 |
| 2003年9月 | 376.106983 |
| 2003年8月 | 372.388896 |
| 2003年7月 | 370.432517 |
| 2003年6月 | 358.615379 |
| 2003年5月 | 366.977911 |
| 2003年4月 | 364.284314 |
| 2003年3月 | 360.626057 |
| 2003年2月 | 363.614429 |
| 2003年1月 | 365.361888 |
| 2002年12月 | 363.746561 |
| 2002年11月 | 351.393526 |
| 2002年10月 | 346.655954 |
| 2002年9月 | 345.89242 |
| 2002年8月 | 344.877697 |
| 2002年7月 | 342.882095 |
| 2002年6月 | 340.774922 |
| 2002年5月 | 339.20636 |
| 2002年4月 | 337.586652 |
| 2002年3月 | 338.028125 |
| 2002年2月 | 338.433063 |
| 2002年1月 | 338.387385 |
| 2001年12月 | 334.307876 |
| 2001年11月 | 321.202853 |
| 2001年10月 | 317.159306 |
| 2001年9月 | 316.579651 |
| 2001年8月 | 315.495504 |
| 2001年7月 | 315.232261 |
| 2001年6月 | 311.601113 |
| 2001年5月 | 310.39538 |
| 2001年4月 | 308.903339 |
| 2001年3月 | 305.500634 |
| 2001年2月 | 306.481583 |
| 2001年1月 | 305.238971 |
| 2000年12月 | 300.958934 |
| 2000年11月 | 283.824545 |
| 2000年10月 | 276.186607 |
| 2000年9月 | 272.247723 |
| 2000年8月 | 269.258604 |
| 2000年7月 | 265.127096 |
| 2000年6月 | 261.514209 |
| 2000年5月 | 258.352134 |
| 2000年4月 | 253.201704 |
| 2000年3月 | 247.776288 |
| 2000年2月 | 247.17512 |
| 2000年1月 | 249.650066 |
| 1999年12月 | 246.940848 |
| 1999年11月 | 229.937353 |
| 1999年10月 | 220.796275 |
| 1999年9月 | 216.439166 |
| 1999年8月 | 212.224257 |
| 1999年7月 | 207.516235 |
| 1999年6月 | 203.286568 |
| 1999年5月 | 198.954958 |
| 1999年4月 | 194.266888 |
| 1999年3月 | 190.529451 |
| 1999年2月 | 188.05732 |
| 1999年1月 | 188.603798 |
来源:Banco de México ↗ · Banco de México SIE ↗
统计期:2026年8月。获取日期:2026年9月14日。数据可能修订。
设计与代际
比较设计身份与材质阶段。起始日期为有据可查的流通节点,不代表完整的逐年铸造范围。
太阳石中央图像
来源:Banco de México ↗ · Banco de México ↗ · Banco de México / DOF ↗
太阳石中央图像
来源:Banco de México ↗ · Banco de México ↗ · Banco de México / DOF ↗ · Banco de México / DOF ↗ · Banco de México / DOF ↗
萨拉戈萨、战斗场景与堡垒
奥林符号与千禧年图案
依据墨西哥银行规格及原始法律记录。研究核查截至2026年9月13日,区分实际发行与法律授权。