日序之环

背面围绕数字2、比索符号、铸币标记与年份组织设计,装饰取自太阳石的日序之环(Anillo de los Días)。原始法律描述与墨西哥银行西班牙语规格共同确定了这一名称。
继续阅读 →


背面围绕数字2、比索符号、铸币标记与年份组织设计,装饰取自太阳石的日序之环(Anillo de los Días)。原始法律描述与墨西哥银行西班牙语规格共同确定了这一名称。
继续阅读 →
B · 1993
C · 1996设计参考 · 转变详见下文
B系列于1993年1月进入现代币制,使用N$标记。C系列自1996年1月起改用不带N的比索符号。
继续阅读 →
原始2比索规格为直径23毫米的圆形光边币,标称重量5.19克。不锈钢外环围绕铝青铜内芯,构成两个金属部件的实体组合,而不只是双色印刷图案。
继续阅读 →将身份、历史与材质联系起来阅读。
背面围绕数字2、比索符号、铸币标记与年份组织设计,装饰取自太阳石的日序之环(Anillo de los Días)。原始法律描述与墨西哥银行西班牙语规格共同确定了这一名称。它与1比索采用的光辉之环不同,应分别识别。
来源:Banco de México ↗
B系列于1993年1月进入现代币制,使用N$标记。C系列自1996年1月起改用不带N的比索符号。铭文变化并未创造新的币值单位,两者都属于现代比索谱系,并延续主要太阳石纹样;符号差异帮助区分各阶段的货币表达。
来源:Banco de México ↗原始2比索规格为直径23毫米的圆形光边币,标称重量5.19克。不锈钢外环围绕铝青铜内芯,构成两个金属部件的实体组合,而不只是双色印刷图案。2019年照片展示早期内芯阶段;照片色调不作为合金成分的证据。
来源:Banco de México ↗墨西哥银行确认,采用青铜覆层钢内芯的硬币自2025年12月起进入流通,外环仍为不锈钢。这是同一面额内部的材质阶段变化,不应据此虚构另一种背面设计。这里将5.19克保留为原始规格重量;新内芯所选方案的独立核实总重量尚未提供。
来源:Banco de México ↗B系列设计列于其他有效硬币中,C系列面额则保留在发行机构现行目录。新内芯的出现,不能证明所有旧币已经失效,也不能据此认定旧内芯铸造在某个已知日期一律停止。官方状态、金属选用与实际可见度是不同问题,在记录中分别处理。
来源:Banco de México ↗数字确定面额,N$或$标记帮助判断系列阶段,另一面则为国徽。表面颜色受拍摄与硬币状态影响,不能单凭颜色区分原始铝青铜和青铜覆层钢内芯。同样,在缺少进一步证据时,M°铸币标记也不能确定具体厂址。
来源:Banco de México ↗1、2和5比索都采用钢外环与暖色内芯的组合,并共享已确认的2025年12月内芯变化,但太阳石纹样和原始尺寸各不相同:1比索采用光辉之环,2比索采用日序之环,5比索采用蛇环。联系阅读,可以看到共同材质史与三种不同图像选择。
来源:Banco de México ↗| 系列 | 流通/阶段起点 | 直径 · mm | 重量 · g | 材质 | 边缘 | 官方状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1993-01 | 23 | 5.19 | 铝青铜内芯;不锈钢外环 | 光边 | 其他有效设计 |
| C | 1996-01-01 | 23 | 5.19 | 铝青铜内芯;不锈钢外环 | 光边 | 现行目录 |
| C | 2025-12 | 23 | 尚未确定 | 青铜覆层钢内芯;不锈钢外环 | 光边 | 现行目录 |
窄屏下可横向滑动表格,或聚焦后使用方向键。
用数据理解日常之物
2026年8月 · 2比索
4,476.482
百万枚流通存量
1999年1月的序列起始值为278.028百万枚。此后的存量变化涵盖该面额的不同设计与代际。
刻度:0–5,000百万枚
按面额统计的流通存量,单位为百万枚。它不等于年度铸造量、新投放量、产量、货币金额或找零时的遇见频率;数据未细分设计及硬币系列。
按月统计;1999年1月至2026年8月。在表格内滚动可查看更早数值。
| 月份 | 百万枚 |
|---|---|
| 2026年8月 | 4,476.481813 |
| 2026年7月 | 4,442.968103 |
| 2026年6月 | 4,408.993427 |
| 2026年5月 | 4,371.449667 |
| 2026年4月 | 4,350.154296 |
| 2026年3月 | 4,333.480253 |
| 2026年2月 | 4,313.522248 |
| 2026年1月 | 4,260.386394 |
| 2025年12月 | 4,216.584615 |
| 2025年11月 | 4,156.563283 |
| 2025年10月 | 4,139.923382 |
| 2025年9月 | 4,126.841511 |
| 2025年8月 | 4,056.807336 |
| 2025年7月 | 4,008.414688 |
| 2025年6月 | 3,974.089591 |
| 2025年5月 | 3,956.528975 |
| 2025年4月 | 3,914.784931 |
| 2025年3月 | 3,877.994571 |
| 2025年2月 | 3,837.100765 |
| 2025年1月 | 3,812.909057 |
| 2024年12月 | 3,783.25143 |
| 2024年11月 | 3,727.627196 |
| 2024年10月 | 3,690.777149 |
| 2024年9月 | 3,655.184739 |
| 2024年8月 | 3,627.707271 |
| 2024年7月 | 3,602.766125 |
| 2024年6月 | 3,562.908366 |
| 2024年5月 | 3,534.258147 |
| 2024年4月 | 3,498.308552 |
| 2024年3月 | 3,481.190853 |
| 2024年2月 | 3,451.894853 |
| 2024年1月 | 3,428.126296 |
| 2023年12月 | 3,386.672297 |
| 2023年11月 | 3,330.186252 |
| 2023年10月 | 3,289.167417 |
| 2023年9月 | 3,252.901586 |
| 2023年8月 | 3,227.549398 |
| 2023年7月 | 3,206.407394 |
| 2023年6月 | 3,175.280573 |
| 2023年5月 | 3,150.208453 |
| 2023年4月 | 3,123.963915 |
| 2023年3月 | 3,103.617911 |
| 2023年2月 | 3,090.775921 |
| 2023年1月 | 3,055.117923 |
| 2022年12月 | 3,025.991929 |
| 2022年11月 | 3,015.608122 |
| 2022年10月 | 2,984.162121 |
| 2022年9月 | 2,946.986199 |
| 2022年8月 | 2,912.606496 |
| 2022年7月 | 2,906.122856 |
| 2022年6月 | 2,860.658498 |
| 2022年5月 | 2,829.260482 |
| 2022年4月 | 2,818.565614 |
| 2022年3月 | 2,793.673127 |
| 2022年2月 | 2,791.688129 |
| 2022年1月 | 2,793.265441 |
| 2021年12月 | 2,784.967439 |
| 2021年11月 | 2,760.717046 |
| 2021年10月 | 2,753.248947 |
| 2021年9月 | 2,732.628748 |
| 2021年8月 | 2,720.39075 |
| 2021年7月 | 2,712.080753 |
| 2021年6月 | 2,695.328755 |
| 2021年5月 | 2,688.0351 |
| 2021年4月 | 2,683.9951 |
| 2021年3月 | 2,674.155111 |
| 2021年2月 | 2,662.751111 |
| 2021年1月 | 2,659.677111 |
| 2020年12月 | 2,647.789111 |
| 2020年11月 | 2,638.015113 |
| 2020年10月 | 2,619.209114 |
| 2020年9月 | 2,588.983114 |
| 2020年8月 | 2,564.043114 |
| 2020年7月 | 2,546.079114 |
| 2020年6月 | 2,531.079114 |
| 2020年5月 | 2,517.961114 |
| 2020年4月 | 2,509.653114 |
| 2020年3月 | 2,497.205114 |
| 2020年2月 | 2,480.877396 |
| 2020年1月 | 2,465.433253 |
| 2019年12月 | 2,455.383612 |
| 2019年11月 | 2,443.88346 |
| 2019年10月 | 2,432.943023 |
| 2019年9月 | 2,427.628357 |
| 2019年8月 | 2,420.246902 |
| 2019年7月 | 2,410.587008 |
| 2019年6月 | 2,405.470915 |
| 2019年5月 | 2,403.477446 |
| 2019年4月 | 2,399.527429 |
| 2019年3月 | 2,396.567439 |
| 2019年2月 | 2,391.346534 |
| 2019年1月 | 2,377.998956 |
| 2018年12月 | 2,364.919202 |
| 2018年11月 | 2,329.674876 |
| 2018年10月 | 2,307.708568 |
| 2018年9月 | 2,290.134521 |
| 2018年8月 | 2,274.70801 |
| 2018年7月 | 2,250.843297 |
| 2018年6月 | 2,228.426166 |
| 2018年5月 | 2,198.031473 |
| 2018年4月 | 2,168.601312 |
| 2018年3月 | 2,128.72812 |
| 2018年2月 | 2,090.388488 |
| 2018年1月 | 2,072.506932 |
| 2017年12月 | 2,061.937487 |
| 2017年11月 | 1,971.649666 |
| 2017年10月 | 1,929.069217 |
| 2017年9月 | 1,898.326702 |
| 2017年8月 | 1,890.13101 |
| 2017年7月 | 1,880.232709 |
| 2017年6月 | 1,869.112541 |
| 2017年5月 | 1,863.446336 |
| 2017年4月 | 1,855.650297 |
| 2017年3月 | 1,843.355915 |
| 2017年2月 | 1,830.111189 |
| 2017年1月 | 1,819.346169 |
| 2016年12月 | 1,813.520853 |
| 2016年11月 | 1,786.614938 |
| 2016年10月 | 1,765.413296 |
| 2016年9月 | 1,753.311039 |
| 2016年8月 | 1,743.499112 |
| 2016年7月 | 1,733.659612 |
| 2016年6月 | 1,722.511876 |
| 2016年5月 | 1,715.260191 |
| 2016年4月 | 1,708.710753 |
| 2016年3月 | 1,701.09714 |
| 2016年2月 | 1,693.738999 |
| 2016年1月 | 1,691.873646 |
| 2015年12月 | 1,687.190165 |
| 2015年11月 | 1,674.950377 |
| 2015年10月 | 1,666.160186 |
| 2015年9月 | 1,661.822773 |
| 2015年8月 | 1,655.21893 |
| 2015年7月 | 1,654.748888 |
| 2015年6月 | 1,643.162764 |
| 2015年5月 | 1,640.70304 |
| 2015年4月 | 1,629.980994 |
| 2015年3月 | 1,620.27856 |
| 2015年2月 | 1,615.080491 |
| 2015年1月 | 1,612.298479 |
| 2014年12月 | 1,607.822402 |
| 2014年11月 | 1,601.176275 |
| 2014年10月 | 1,593.84804 |
| 2014年9月 | 1,589.486043 |
| 2014年8月 | 1,590.195336 |
| 2014年7月 | 1,588.47111 |
| 2014年6月 | 1,575.883089 |
| 2014年5月 | 1,565.239023 |
| 2014年4月 | 1,561.498203 |
| 2014年3月 | 1,555.765737 |
| 2014年2月 | 1,559.295218 |
| 2014年1月 | 1,554.689072 |
| 2013年12月 | 1,545.062076 |
| 2013年11月 | 1,514.080598 |
| 2013年10月 | 1,497.128575 |
| 2013年9月 | 1,489.820682 |
| 2013年8月 | 1,544.41624 |
| 2013年7月 | 1,535.757792 |
| 2013年6月 | 1,525.489909 |
| 2013年5月 | 1,520.131897 |
| 2013年4月 | 1,511.157562 |
| 2013年3月 | 1,506.143159 |
| 2013年2月 | 1,513.715468 |
| 2013年1月 | 1,508.174692 |
| 2012年12月 | 1,498.336598 |
| 2012年11月 | 1,473.256514 |
| 2012年10月 | 1,447.429407 |
| 2012年9月 | 1,435.040934 |
| 2012年8月 | 1,441.452506 |
| 2012年7月 | 1,428.320403 |
| 2012年6月 | 1,413.296273 |
| 2012年5月 | 1,401.75836 |
| 2012年4月 | 1,388.47222 |
| 2012年3月 | 1,379.752175 |
| 2012年2月 | 1,393.217582 |
| 2012年1月 | 1,384.789953 |
| 2011年12月 | 1,375.259944 |
| 2011年11月 | 1,353.166799 |
| 2011年10月 | 1,327.452784 |
| 2011年9月 | 1,312.022606 |
| 2011年8月 | 1,326.316459 |
| 2011年7月 | 1,317.632251 |
| 2011年6月 | 1,309.245244 |
| 2011年5月 | 1,295.458225 |
| 2011年4月 | 1,285.878792 |
| 2011年3月 | 1,278.188021 |
| 2011年2月 | 1,279.479448 |
| 2011年1月 | 1,270.796864 |
| 2010年12月 | 1,264.114656 |
| 2010年11月 | 1,243.549114 |
| 2010年10月 | 1,213.799088 |
| 2010年9月 | 1,205.128718 |
| 2010年8月 | 1,212.798587 |
| 2010年7月 | 1,203.150573 |
| 2010年6月 | 1,196.601842 |
| 2010年5月 | 1,187.004686 |
| 2010年4月 | 1,184.400242 |
| 2010年3月 | 1,178.482113 |
| 2010年2月 | 1,178.379879 |
| 2010年1月 | 1,168.256226 |
| 2009年12月 | 1,154.580498 |
| 2009年11月 | 1,125.324467 |
| 2009年10月 | 1,103.798299 |
| 2009年9月 | 1,098.188065 |
| 2009年8月 | 1,135.24808 |
| 2009年7月 | 1,128.335854 |
| 2009年6月 | 1,121.511813 |
| 2009年5月 | 1,112.893786 |
| 2009年4月 | 1,105.92977 |
| 2009年3月 | 1,098.195618 |
| 2009年2月 | 1,109.771558 |
| 2009年1月 | 1,104.595528 |
| 2008年12月 | 1,093.767512 |
| 2008年11月 | 1,060.271471 |
| 2008年10月 | 1,041.090469 |
| 2008年9月 | 1,035.786451 |
| 2008年8月 | 1,039.152079 |
| 2008年7月 | 1,026.972044 |
| 2008年6月 | 1,015.573932 |
| 2008年5月 | 1,011.041827 |
| 2008年4月 | 1,004.428027 |
| 2008年3月 | 1,010.633491 |
| 2008年2月 | 1,024.801472 |
| 2008年1月 | 1,016.645481 |
| 2007年12月 | 1,003.315343 |
| 2007年11月 | 970.207407 |
| 2007年10月 | 939.269896 |
| 2007年9月 | 926.735883 |
| 2007年8月 | 931.783679 |
| 2007年7月 | 920.237671 |
| 2007年6月 | 910.657668 |
| 2007年5月 | 905.013537 |
| 2007年4月 | 898.660135 |
| 2007年3月 | 901.749494 |
| 2007年2月 | 909.185294 |
| 2007年1月 | 902.863306 |
| 2006年12月 | 893.249339 |
| 2006年11月 | 862.847334 |
| 2006年10月 | 862.683339 |
| 2006年9月 | 858.257286 |
| 2006年8月 | 846.069268 |
| 2006年7月 | 834.07726 |
| 2006年6月 | 825.363247 |
| 2006年5月 | 817.540943 |
| 2006年4月 | 810.480917 |
| 2006年3月 | 802.564904 |
| 2006年2月 | 799.318758 |
| 2006年1月 | 794.622286 |
| 2005年12月 | 784.93629 |
| 2005年11月 | 754.702279 |
| 2005年10月 | 735.710252 |
| 2005年9月 | 723.246175 |
| 2005年8月 | 719.058157 |
| 2005年7月 | 708.376204 |
| 2005年6月 | 702.564078 |
| 2005年5月 | 724.168082 |
| 2005年4月 | 723.366056 |
| 2005年3月 | 719.154056 |
| 2005年2月 | 712.53003 |
| 2005年1月 | 708.027963 |
| 2004年12月 | 702.271965 |
| 2004年11月 | 672.569938 |
| 2004年10月 | 652.707947 |
| 2004年9月 | 647.633816 |
| 2004年8月 | 638.261892 |
| 2004年7月 | 630.924873 |
| 2004年6月 | 623.706666 |
| 2004年5月 | 619.604645 |
| 2004年4月 | 614.212627 |
| 2004年3月 | 610.812594 |
| 2004年2月 | 605.392571 |
| 2004年1月 | 598.744437 |
| 2003年12月 | 617.048386 |
| 2003年11月 | 585.608326 |
| 2003年10月 | 568.654201 |
| 2003年9月 | 563.730251 |
| 2003年8月 | 558.072113 |
| 2003年7月 | 552.944089 |
| 2003年6月 | 548.166061 |
| 2003年5月 | 544.613927 |
| 2003年4月 | 540.256342 |
| 2003年3月 | 533.224135 |
| 2003年2月 | 537.52601 |
| 2003年1月 | 535.869978 |
| 2002年12月 | 529.682118 |
| 2002年11月 | 500.698089 |
| 2002年10月 | 502.308071 |
| 2002年9月 | 514.243355 |
| 2002年8月 | 515.469152 |
| 2002年7月 | 511.899049 |
| 2002年6月 | 506.790886 |
| 2002年5月 | 505.26866 |
| 2002年4月 | 502.572458 |
| 2002年3月 | 497.970321 |
| 2002年2月 | 495.41622 |
| 2002年1月 | 493.158042 |
| 2001年12月 | 482.034032 |
| 2001年11月 | 461.826014 |
| 2001年10月 | 453.021908 |
| 2001年9月 | 449.519986 |
| 2001年8月 | 445.911958 |
| 2001年7月 | 452.734967 |
| 2001年6月 | 446.004906 |
| 2001年5月 | 441.788578 |
| 2001年4月 | 437.642542 |
| 2001年3月 | 430.354311 |
| 2001年2月 | 430.622106 |
| 2001年1月 | 429.247928 |
| 2000年12月 | 421.997752 |
| 2000年11月 | 393.38738 |
| 2000年10月 | 381.229217 |
| 2000年9月 | 375.606782 |
| 2000年8月 | 378.364637 |
| 2000年7月 | 383.816562 |
| 2000年6月 | 379.522284 |
| 2000年5月 | 373.595952 |
| 2000年4月 | 364.18249 |
| 2000年3月 | 356.928437 |
| 2000年2月 | 356.380326 |
| 2000年1月 | 356.240231 |
| 1999年12月 | 353.61011 |
| 1999年11月 | 322.977952 |
| 1999年10月 | 308.420775 |
| 1999年9月 | 301.106662 |
| 1999年8月 | 294.168709 |
| 1999年7月 | 287.732663 |
| 1999年6月 | 283.238435 |
| 1999年5月 | 278.010179 |
| 1999年4月 | 272.758 |
| 1999年3月 | 268.646166 |
| 1999年2月 | 272.843714 |
| 1999年1月 | 278.027684 |
来源:Banco de México ↗ · Banco de México SIE ↗
统计期:2026年8月。获取日期:2026年9月14日。数据可能修订。
设计与代际
比较设计身份与材质阶段。起始日期为有据可查的流通节点,不代表完整的逐年铸造范围。
日序之环
来源:Banco de México ↗ · Banco de México ↗ · Banco de México / DOF ↗ · Banco de México / DOF ↗
日序之环
来源:Banco de México ↗ · Banco de México ↗ · Banco de México / DOF ↗ · Banco de México / DOF ↗
依据墨西哥银行规格及原始法律记录。研究核查截至2026年9月13日,区分实际发行与法律授权。