面额不等于单一背面

现代20比索包括普通伊达尔戈币、圆形C系列纪念币和十二边形C1系列纪念币。相同面值不使它们的背面设计可以互换。
继续阅读 →


现代20比索包括普通伊达尔戈币、圆形C系列纪念币和十二边形C1系列纪念币。相同面值不使它们的背面设计可以互换。
继续阅读 →
B · 1993
C1 · 2020设计参考 · 转变详见下文
B系列伊达尔戈20比索于1993年6月7日进入流通,圆形币直径32毫米,标称重量16.996克,采用925银内芯、铝青铜外环和间断齿边。它属于普通设计,不计入后来的纪念主题总数。
继续阅读 →
圆形C纪念币直径32毫米,标称重量15.945克。C1将轮廓改为十二边形,直径改为30毫米,重量改为12.67克,其中铝青铜外环为7.16克,镍黄铜内芯为5.51克。
继续阅读 →将身份、历史与材质联系起来阅读。
现代20比索包括普通伊达尔戈币、圆形C系列纪念币和十二边形C1系列纪念币。相同面值不使它们的背面设计可以互换。首屏明确以首款已发行C1设计韦拉克鲁斯为样例,其船只与宫殿构图纪念1519—2019年,而硬币实际于2020年进入流通。
来源:Banco de México ↗
B系列伊达尔戈20比索于1993年6月7日进入流通,圆形币直径32毫米,标称重量16.996克,采用925银内芯、铝青铜外环和间断齿边。它属于普通设计,不计入后来的纪念主题总数。发行机构将这一形制列入退出流通程序,但保留支付面值,银行收回后不再投放。
来源:Banco de México ↗圆形C纪念币直径32毫米,标称重量15.945克。C1将轮廓改为十二边形,直径改为30毫米,重量改为12.67克,其中铝青铜外环为7.16克,镍黄铜内芯为5.51克。这是形制间的技术比较,不以某一个主题的照片证明同系列所有硬币。
来源:Banco de México ↗核查后的主题记录包含12种C设计与14种C1设计,合计26种已发行纪念币。其中包括2026年5月13日进入流通的四种FIFA 2026主题。普通伊达尔戈不在纪念总数中。下方记录汇集主题、系列与发行日期,并提供韦拉克鲁斯和门诺派的详细专题。
来源:Banco de México ↗C1描述包含隐形图像与微缩文字,但文字内容依主题而异:韦拉克鲁斯使用500 VERACRUZ,门诺派币使用COMUNIDAD PIONERA。应在各自专题中查看,而不是把同一铭文套用于整个面额。静态正视照片可定位特征,却无法演示真实硬币倾斜时的光学变化。
来源:Banco de México ↗库库尔坎20比索设计于2026年1月19日获授权,但核查证据尚未确认实际发行及官方系列归属,因此不计入26种已发行纪念币。另一个未决问题是新千年之火币的内芯合金:发行机构网页称镍黄铜,法律描述则为铜镍合金。本页明确保留这一分歧。
来源:DOF ↗韦拉克鲁斯通过港口城市纪念说明C1的起点,门诺派则通过家庭、火车与农业图像纪念抵达百年。两者的故事都置于这一面额更大的技术与年代框架中。周年日期、发行日期与样币年份各有用途,保留这些区别,有助于区分设计变化与年度生产记录。
来源:Banco de México ↗| 系列 | 流通/阶段起点 | 直径 · mm | 重量 · g | 材质 | 边缘 | 官方状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1993-06-07 | 32 | 16.996 | 925银内芯;铝青铜外环 | 间断齿边 | 退出流通;仍可支付 |
| C | 2000-04-03 | 32 | 15.945 | 铜镍内芯;青铜外环。火之主合金有分歧。 | 间断齿边 | 依具体设计状态 |
| C1 | 2020-04-22 | 30 | 12.67 | 镍黄铜内芯;铝青铜外环 | 间断齿边 | 现行目录 |
窄屏下可横向滑动表格,或聚焦后使用方向键。
纪念币名录
26种纪念主题,按官方系列分组。译名下保留西班牙文官方名称。普通伊达尔戈币与已授权但未确认发行的库库尔坎币不计入此已发行纪念币数量。

Octavio Paz, cambio de milenio
青年帕斯肖像及签名.

Señor del Fuego, cambio de milenio
希乌特库特利手持新火.
内芯合金:发行机构记载为镍黄铜,法令记载为铜镍合金。此分歧尚未消除。

Vigésimo aniversario de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Octavio Paz
帕斯肖像及诺贝尔奖主题.
来源:Banco de México ↗ · DOF, Banco de México official mirror ↗

Centenario del Ejército Mexicano
戴头盔的军人剪影.
来源:Banco de México ↗ · DOF, Banco de México official mirror ↗

150 aniversario del natalicio y 100 aniversario luctuoso de Belisario Domínguez
多明格斯肖像.
来源:Banco de México ↗ · DOF, Banco de México official mirror ↗

Centenario de la gesta heroica de Veracruz
乌里韦与阿苏埃塔及海军学校.
来源:Banco de México ↗ · DOF, Banco de México official mirror ↗

Centenario de la toma de Zacatecas
比利亚、安赫莱斯及纳特拉.
来源:Banco de México ↗ · DOF, Banco de México official mirror ↗

Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana
航空百年纪念徽记.
来源:Banco de México ↗ · DOF, Banco de México official mirror ↗

Bicentenario luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón
莫雷洛斯侧面像.
来源:Banco de México ↗ · DOF, Banco de México official mirror ↗

Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917
四位宪法相关人物.
来源:Banco de México ↗ · DOF, Banco de México official mirror ↗

Quincuagésimo aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E
应急救援臂章.
来源:Banco de México ↗ · DOF, Banco de México official mirror ↗

50 aniversario de la aplicación del Plan Marina
救援与海军徽记.
来源:Banco de México ↗ · DOF, Banco de México official mirror ↗

500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz
帆船及市政宫.
阅读完整故事 →来源:Banco de México ↗ · Banco de México / DOF ↗ · Banco de México / DOF ↗

Centenario de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar
萨帕塔与耕作农民.
来源:Banco de México ↗ · DOF, Banco de México official mirror ↗

700 años de la fundación lunar de la ciudad de México-Tenochtitlan
神庙石雕上的鹰.
来源:Banco de México ↗ · DOF, Banco de México official mirror ↗

500 años de memoria histórica de México-Tenochtitlan
主教座堂与大神庙以倒影相对.
来源:Banco de México ↗ · DOF, Banco de México official mirror ↗

Bicentenario de la Independencia Nacional
伊达尔戈、莫雷洛斯及格雷罗.
来源:Banco de México ↗ · DOF, Banco de México official mirror ↗

Cien años de la llegada de los Menonitas a México
家庭、火车与犁耕田地.
阅读完整故事 →来源:Banco de México ↗ · DOF, Banco de México official mirror ↗

Bicentenario del Heroico Colegio Militar
学院及各兵种徽章.
来源:Banco de México ↗ · DOF, Banco de México official mirror ↗

Doscientos años de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América
金雕与白头海雕.
来源:Banco de México ↗ · DOF, Banco de México official mirror ↗

500 años de la fundación de la primera Villa de Colima
科利曼王、舞犬及火山.
来源:Banco de México ↗ · DOF, Banco de México official mirror ↗

Copa Mundial de la FIFA 2026™ — Sede Ciudad de México
足球运动员与球、独立天使纪念柱及举办城市标识。
十二边形 · 30 mm · 12.67 g。隐形图像:墨西哥轮廓。微缩文字:MÉXICO TRIPLE SEDE MUNDIALISTA.
授权法令日期为2025年6月6日。投入流通已获确认,尚未确定另行公布的开铸日期。
来源:Banco de México ↗ · DOF, issuer-hosted copy ↗ · Banco de México ↗

Copa Mundial de la FIFA 2026™ — Sede Guadalajara
足球运动员与球、密涅瓦雕像及举办城市标识。
十二边形 · 30 mm · 12.67 g。隐形图像:墨西哥轮廓。微缩文字:MÉXICO TRIPLE SEDE MUNDIALISTA.
授权法令日期为2025年6月6日。投入流通已获确认,尚未确定另行公布的开铸日期。
来源:Banco de México ↗ · DOF, issuer-hosted copy ↗ · Banco de México ↗

Copa Mundial de la FIFA 2026™ — Sede Monterrey
圣卢西亚步道的El Crisol喷泉、马鞍山,以及入网的足球。
十二边形 · 30 mm · 12.67 g。隐形图像:墨西哥轮廓。微缩文字:MÉXICO TRIPLE SEDE MUNDIALISTA.
授权法令日期为2025年6月6日。投入流通已获确认,尚未确定另行公布的开铸日期。
来源:Banco de México ↗ · DOF, issuer-hosted copy ↗ · Banco de México ↗

Copa Mundial de la FIFA 2026™ — México
美洲豹与足球、跨越内芯及外环的帝王蝶,以及龙舌兰、仙人掌、小麦和玉米。
十二边形 · 30 mm · 12.67 g。隐形图像:墨西哥轮廓。微缩文字:MÉXICO TRIPLE SEDE MUNDIALISTA.
授权法令日期为2026年3月10日。投入流通已获确认,尚未确定另行公布的开铸日期。
来源:Banco de México ↗ · DOF, issuer-hosted copy ↗ · Banco de México ↗
设计图片:墨西哥银行。按识别用途的小尺寸展示;币图年份不构成完整的铸造年份统计。
用数据理解日常之物
2026年8月 · 20比索
593.172
百万枚流通存量
1999年1月的序列起始值为6.407百万枚。此后的存量变化涵盖该面额的不同设计与代际。
刻度:0–1,000百万枚
按面额统计的流通存量,单位为百万枚。它不等于年度铸造量、新投放量、产量、货币金额或找零时的遇见频率;数据未细分设计及硬币系列。
按月统计;1999年1月至2026年8月。在表格内滚动可查看更早数值。
| 月份 | 百万枚 |
|---|---|
| 2026年8月 | 593.171633 |
| 2026年7月 | 590.119028 |
| 2026年6月 | 583.282929 |
| 2026年5月 | 528.08321 |
| 2026年4月 | 494.484538 |
| 2026年3月 | 494.460379 |
| 2026年2月 | 494.310635 |
| 2026年1月 | 494.201004 |
| 2025年12月 | 494.20095 |
| 2025年11月 | 494.202453 |
| 2025年10月 | 494.202312 |
| 2025年9月 | 494.188034 |
| 2025年8月 | 493.13148 |
| 2025年7月 | 489.532837 |
| 2025年6月 | 482.533662 |
| 2025年5月 | 480.569571 |
| 2025年4月 | 480.56948 |
| 2025年3月 | 476.569104 |
| 2025年2月 | 471.56934 |
| 2025年1月 | 460.348749 |
| 2024年12月 | 450.813646 |
| 2024年11月 | 444.500805 |
| 2024年10月 | 434.85623 |
| 2024年9月 | 430.247748 |
| 2024年8月 | 425.651539 |
| 2024年7月 | 422.147171 |
| 2024年6月 | 417.622657 |
| 2024年5月 | 414.172225 |
| 2024年4月 | 407.706906 |
| 2024年3月 | 401.247283 |
| 2024年2月 | 394.789079 |
| 2024年1月 | 388.993548 |
| 2023年12月 | 382.403226 |
| 2023年11月 | 377.16003 |
| 2023年10月 | 372.149281 |
| 2023年9月 | 362.494026 |
| 2023年8月 | 357.39618 |
| 2023年7月 | 352.928568 |
| 2023年6月 | 348.39389 |
| 2023年5月 | 333.389796 |
| 2023年4月 | 317.886226 |
| 2023年3月 | 301.164587 |
| 2023年2月 | 275.778828 |
| 2023年1月 | 248.814354 |
| 2022年12月 | 232.207444 |
| 2022年11月 | 232.207298 |
| 2022年10月 | 232.202991 |
| 2022年9月 | 229.724353 |
| 2022年8月 | 229.540688 |
| 2022年7月 | 228.326945 |
| 2022年6月 | 228.262695 |
| 2022年5月 | 218.573118 |
| 2022年4月 | 209.223988 |
| 2022年3月 | 209.223627 |
| 2022年2月 | 199.215974 |
| 2022年1月 | 195.330286 |
| 2021年12月 | 192.622786 |
| 2021年11月 | 178.612608 |
| 2021年10月 | 168.770174 |
| 2021年9月 | 158.742263 |
| 2021年8月 | 148.788922 |
| 2021年7月 | 148.241968 |
| 2021年6月 | 140.510469 |
| 2021年5月 | 134.495962 |
| 2021年4月 | 120.790961 |
| 2021年3月 | 100.070005 |
| 2021年2月 | 78.658916 |
| 2021年1月 | 70.069916 |
| 2020年12月 | 70.069416 |
| 2020年11月 | 70.06942 |
| 2020年10月 | 70.05942 |
| 2020年9月 | 70.05842 |
| 2020年8月 | 70.05342 |
| 2020年7月 | 70.05342 |
| 2020年6月 | 70.05342 |
| 2020年5月 | 70.05192 |
| 2020年4月 | 69.49452 |
| 2020年3月 | 67.134519 |
| 2020年2月 | 67.134806 |
| 2020年1月 | 67.133856 |
| 2019年12月 | 67.139829 |
| 2019年11月 | 67.139352 |
| 2019年10月 | 67.139063 |
| 2019年9月 | 67.137554 |
| 2019年8月 | 67.137284 |
| 2019年7月 | 67.136452 |
| 2019年6月 | 67.136034 |
| 2019年5月 | 67.109227 |
| 2019年4月 | 67.109126 |
| 2019年3月 | 67.106323 |
| 2019年2月 | 67.10063 |
| 2019年1月 | 67.101064 |
| 2018年12月 | 67.088109 |
| 2018年11月 | 66.110577 |
| 2018年10月 | 62.161471 |
| 2018年9月 | 62.158301 |
| 2018年8月 | 62.158693 |
| 2018年7月 | 62.159143 |
| 2018年6月 | 62.156673 |
| 2018年5月 | 62.155743 |
| 2018年4月 | 62.156112 |
| 2018年3月 | 62.156104 |
| 2018年2月 | 62.156517 |
| 2018年1月 | 62.155555 |
| 2017年12月 | 62.155147 |
| 2017年11月 | 62.155039 |
| 2017年10月 | 62.155498 |
| 2017年9月 | 62.107095 |
| 2017年8月 | 62.08017 |
| 2017年7月 | 62.068754 |
| 2017年6月 | 57.173958 |
| 2017年5月 | 57.172897 |
| 2017年4月 | 57.171214 |
| 2017年3月 | 57.169528 |
| 2017年2月 | 57.171708 |
| 2017年1月 | 50.230792 |
| 2016年12月 | 50.230898 |
| 2016年11月 | 50.227042 |
| 2016年10月 | 50.227084 |
| 2016年9月 | 50.224435 |
| 2016年8月 | 50.223505 |
| 2016年7月 | 50.118639 |
| 2016年6月 | 50.094825 |
| 2016年5月 | 50.041974 |
| 2016年4月 | 50.044836 |
| 2016年3月 | 50.039018 |
| 2016年2月 | 48.732957 |
| 2016年1月 | 45.369788 |
| 2015年12月 | 45.369546 |
| 2015年11月 | 45.204971 |
| 2015年10月 | 44.638805 |
| 2015年9月 | 40.346985 |
| 2015年8月 | 40.34639 |
| 2015年7月 | 40.346328 |
| 2015年6月 | 40.339991 |
| 2015年5月 | 40.340318 |
| 2015年4月 | 40.342031 |
| 2015年3月 | 40.325756 |
| 2015年2月 | 40.325695 |
| 2015年1月 | 40.324696 |
| 2014年12月 | 40.321198 |
| 2014年11月 | 40.319425 |
| 2014年10月 | 39.822661 |
| 2014年9月 | 29.530584 |
| 2014年8月 | 27.914282 |
| 2014年7月 | 23.671873 |
| 2014年6月 | 23.672779 |
| 2014年5月 | 23.658262 |
| 2014年4月 | 23.658202 |
| 2014年3月 | 23.657056 |
| 2014年2月 | 23.656094 |
| 2014年1月 | 23.653755 |
| 2013年12月 | 23.542121 |
| 2013年11月 | 23.399463 |
| 2013年10月 | 22.444629 |
| 2013年9月 | 21.466109 |
| 2013年8月 | 19.18704 |
| 2013年7月 | 17.632126 |
| 2013年6月 | 17.418119 |
| 2013年5月 | 17.409608 |
| 2013年4月 | 17.401087 |
| 2013年3月 | 17.400486 |
| 2013年2月 | 17.359436 |
| 2013年1月 | 17.358876 |
| 2012年12月 | 17.31878 |
| 2012年11月 | 17.231761 |
| 2012年10月 | 17.058694 |
| 2012年9月 | 16.907971 |
| 2012年8月 | 16.683984 |
| 2012年7月 | 16.446485 |
| 2012年6月 | 16.422482 |
| 2012年5月 | 16.217982 |
| 2012年4月 | 15.995912 |
| 2012年3月 | 15.974907 |
| 2012年2月 | 15.955374 |
| 2012年1月 | 15.897902 |
| 2011年12月 | 15.760882 |
| 2011年11月 | 14.617896 |
| 2011年10月 | 14.158896 |
| 2011年9月 | 14.066873 |
| 2011年8月 | 13.927705 |
| 2011年7月 | 13.349183 |
| 2011年6月 | 13.308666 |
| 2011年5月 | 13.113632 |
| 2011年4月 | 12.849409 |
| 2011年3月 | 12.829024 |
| 2011年2月 | 12.83702 |
| 2011年1月 | 12.836887 |
| 2010年12月 | 12.836856 |
| 2010年11月 | 12.840816 |
| 2010年10月 | 12.840849 |
| 2010年9月 | 12.84582 |
| 2010年8月 | 12.943801 |
| 2010年7月 | 13.297794 |
| 2010年6月 | 13.462777 |
| 2010年5月 | 13.46515 |
| 2010年4月 | 13.465131 |
| 2010年3月 | 13.465098 |
| 2010年2月 | 13.532091 |
| 2010年1月 | 13.552496 |
| 2009年12月 | 13.552507 |
| 2009年11月 | 13.580001 |
| 2009年10月 | 13.604478 |
| 2009年9月 | 13.6063 |
| 2009年8月 | 13.789289 |
| 2009年7月 | 13.789253 |
| 2009年6月 | 13.789241 |
| 2009年5月 | 13.789226 |
| 2009年4月 | 13.805214 |
| 2009年3月 | 13.813564 |
| 2009年2月 | 13.908811 |
| 2009年1月 | 13.947793 |
| 2008年12月 | 13.94756 |
| 2008年11月 | 14.224554 |
| 2008年10月 | 14.308488 |
| 2008年9月 | 14.456789 |
| 2008年8月 | 14.556136 |
| 2008年7月 | 14.556113 |
| 2008年6月 | 14.643557 |
| 2008年5月 | 14.708017 |
| 2008年4月 | 15.816367 |
| 2008年3月 | 15.890232 |
| 2008年2月 | 16.007706 |
| 2008年1月 | 16.018661 |
| 2007年12月 | 16.030537 |
| 2007年11月 | 16.041563 |
| 2007年10月 | 16.062543 |
| 2007年9月 | 16.106027 |
| 2007年8月 | 16.173813 |
| 2007年7月 | 16.23129 |
| 2007年6月 | 16.958757 |
| 2007年5月 | 17.136577 |
| 2007年4月 | 17.190559 |
| 2007年3月 | 17.340948 |
| 2007年2月 | 17.539352 |
| 2007年1月 | 17.619261 |
| 2006年12月 | 17.619634 |
| 2006年11月 | 17.712123 |
| 2006年10月 | 18.683121 |
| 2006年9月 | 19.122594 |
| 2006年8月 | 19.237472 |
| 2006年7月 | 19.407954 |
| 2006年6月 | 19.484938 |
| 2006年5月 | 19.507439 |
| 2006年4月 | 19.568884 |
| 2006年3月 | 19.675873 |
| 2006年2月 | 20.133249 |
| 2006年1月 | 20.271594 |
| 2005年12月 | 20.48959 |
| 2005年11月 | 20.599584 |
| 2005年10月 | 20.67955 |
| 2005年9月 | 20.915481 |
| 2005年8月 | 20.982862 |
| 2005年7月 | 21.166877 |
| 2005年6月 | 21.539511 |
| 2005年5月 | 22.144794 |
| 2005年4月 | 22.465741 |
| 2005年3月 | 22.723722 |
| 2005年2月 | 23.15417 |
| 2005年1月 | 24.078022 |
| 2004年12月 | 24.321994 |
| 2004年11月 | 24.401879 |
| 2004年10月 | 24.744271 |
| 2004年9月 | 25.207828 |
| 2004年8月 | 25.628308 |
| 2004年7月 | 25.962155 |
| 2004年6月 | 26.203369 |
| 2004年5月 | 27.245237 |
| 2004年4月 | 27.527699 |
| 2004年3月 | 28.043599 |
| 2004年2月 | 28.429099 |
| 2004年1月 | 29.334743 |
| 2003年12月 | 30.384169 |
| 2003年11月 | 30.498131 |
| 2003年10月 | 30.838001 |
| 2003年9月 | 31.450961 |
| 2003年8月 | 32.434921 |
| 2003年7月 | 32.97026 |
| 2003年6月 | 33.660163 |
| 2003年5月 | 33.906521 |
| 2003年4月 | 34.280015 |
| 2003年3月 | 35.249326 |
| 2003年2月 | 37.013782 |
| 2003年1月 | 37.013672 |
| 2002年12月 | 36.717403 |
| 2002年11月 | 37.06037 |
| 2002年10月 | 37.05684 |
| 2002年9月 | 39.15468 |
| 2002年8月 | 39.154491 |
| 2002年7月 | 39.154286 |
| 2002年6月 | 39.41048 |
| 2002年5月 | 39.459468 |
| 2002年4月 | 39.559338 |
| 2002年3月 | 39.559334 |
| 2002年2月 | 39.562333 |
| 2002年1月 | 39.542815 |
| 2001年12月 | 39.453308 |
| 2001年11月 | 38.614295 |
| 2001年10月 | 36.615295 |
| 2001年9月 | 34.693479 |
| 2001年8月 | 33.579242 |
| 2001年7月 | 31.720163 |
| 2001年6月 | 29.472039 |
| 2001年5月 | 27.667419 |
| 2001年4月 | 25.160399 |
| 2001年3月 | 22.701727 |
| 2001年2月 | 20.589489 |
| 2001年1月 | 18.335966 |
| 2000年12月 | 15.205957 |
| 2000年11月 | 12.398986 |
| 2000年10月 | 9.265904 |
| 2000年9月 | 8.663249 |
| 2000年8月 | 8.440897 |
| 2000年7月 | 7.997559 |
| 2000年6月 | 7.631173 |
| 2000年5月 | 7.177598 |
| 2000年4月 | 6.538473 |
| 2000年3月 | 5.232753 |
| 2000年2月 | 5.373694 |
| 2000年1月 | 5.552094 |
| 1999年12月 | 5.564953 |
| 1999年11月 | 5.56549 |
| 1999年10月 | 5.583544 |
| 1999年9月 | 5.68875 |
| 1999年8月 | 5.79675 |
| 1999年7月 | 5.815756 |
| 1999年6月 | 5.823734 |
| 1999年5月 | 6.112242 |
| 1999年4月 | 6.228219 |
| 1999年3月 | 6.283686 |
| 1999年2月 | 6.31302 |
| 1999年1月 | 6.406735 |
来源:Banco de México ↗ · Banco de México SIE ↗
统计期:2026年8月。获取日期:2026年9月14日。数据可能修订。
设计与代际
比较设计身份与材质阶段。起始日期为有据可查的流通节点,不代表完整的逐年铸造范围。
伊达尔戈肖像与月桂
来源:Banco de México ↗ · Banco de México ↗ · Banco de México / DOF ↗ · Banco de México / DOF ↗
依据墨西哥银行规格及原始法律记录。研究核查截至2026年9月13日,区分实际发行与法律授权。
首屏场景:档案室、材质研究空间或建筑风景作品。场景并非纪实记录;独立展示的硬币照片用于说明币面设计。
历史背面小图:墨西哥银行。保留原始来源分辨率。
韦拉克鲁斯设计图片:墨西哥银行。 Banco de México ↗
照片保留原始币面细节与表面状态,币外背景遮罩仅用于排版。开篇细节图为放大裁切,首屏与设计章节提供完整币面。图片经放大,并非实物大小;币对用于设计参考,不宣称来自同一枚实物。