祭献之环

背面的主要识别信息是醒目的10与分币符号,周围装饰采用太阳石祭献之环(Anillo del Sacrificio)的风格化纹样。这一纹样延续到两种尺寸。
继续阅读 →




背面的主要识别信息是醒目的10与分币符号,周围装饰采用太阳石祭献之环(Anillo del Sacrificio)的风格化纹样。这一纹样延续到两种尺寸。
继续阅读 →

17 : 14 · 相对直径
现代币制最初的10分形制随B系列于1993年1月进入流通。C系列自1996年1月起延续主要分币设计。
继续阅读 →
D系列于2009年8月6日进入流通。新10分直径14毫米、重量1.755克,比17毫米的前代更小、更轻,但仍采用不锈钢。
继续阅读 →将身份、历史与材质联系起来阅读。
背面的主要识别信息是醒目的10与分币符号,周围装饰采用太阳石祭献之环(Anillo del Sacrificio)的风格化纹样。这一纹样延续到两种尺寸。官方名称用于标识图像来源,不代表现代硬币被赋予额外宗教含义,也不意味着出现了新的纪念主题。
来源:Banco de México ↗
现代币制最初的10分形制随B系列于1993年1月进入流通。C系列自1996年1月起延续主要分币设计。两者均为圆形钢币,直径17毫米,标称重量2.08克,采用光边。大尺寸照片展示这一延续设计的2003年样例,并非后来小型D系列的图片。
来源:Banco de México ↗D系列于2009年8月6日进入流通。新10分直径14毫米、重量1.755克,比17毫米的前代更小、更轻,但仍采用不锈钢。对比照片按17:14的相对直径放大展示,并非实物大小。尺寸变化依据测量规格说明,而不是依据两张照片的色调差异。
来源:Banco de México ↗早期形制为光边,墨西哥银行将D系列边缘描述为ranurado,即带沟槽的处理。它应与D系列20分的间断齿边区分。正视币面照片无法证明边缘的全部细节;这里的比较以文字规格为依据,不提供重建或虚构的边缘照片。
来源:Banco de México ↗较大的B、C系列10分已被发行机构列入回收退出流通程序。它们仍可按面值支付,但银行收回后不再向公众投放。D系列属于现行目录。退出流通状态针对具体形制,不能无差别地套用到所有10分硬币上。
来源:Banco de México ↗两代硬币的外缘均为圆形,正面均采用国徽。最明显的实物区别是尺寸,重量与边缘处理提供辅助依据。系列标签方便组织这些特征,但B、C、D字母本身并未作为系列名称印在币面上。判断样币是否属于小型形制时,应先检查实际数字与尺寸。
来源:Banco de México ↗D系列10分、20分与50分均于2009年8月6日进入流通,但三者并非采用同一规格,直径、重量与边缘各不相同。20分和50分还涉及铝青铜改为钢的变化,而10分此前已采用钢。因此,每种面额都需要分别说明自身的实物变化。
来源:Banco de México ↗| 系列 | 流通/阶段起点 | 直径 · mm | 重量 · g | 材质 | 边缘 | 官方状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1993-01 | 17 | 2.08 | 不锈钢 | 光边 | 退出流通;仍可支付 |
| C | 1996-01-01 | 17 | 2.08 | 不锈钢 | 光边 | 退出流通;仍可支付 |
| D | 2009-08-06 | 14 | 1.755 | 不锈钢 | 沟槽边 | 现行目录 |
窄屏下可横向滑动表格,或聚焦后使用方向键。
用数据理解日常之物
2026年8月 · 10分
11,387.554
百万枚流通存量
1999年1月的序列起始值为3,694.874百万枚。此后的存量变化涵盖该面额的不同设计与代际。
刻度:0–12,000百万枚
按面额统计的流通存量,单位为百万枚。它不等于年度铸造量、新投放量、产量、货币金额或找零时的遇见频率;数据未细分设计及硬币系列。
按月统计;1999年1月至2026年8月。在表格内滚动可查看更早数值。
| 月份 | 百万枚 |
|---|---|
| 2026年8月 | 11,387.554405 |
| 2026年7月 | 11,387.565627 |
| 2026年6月 | 11,387.627751 |
| 2026年5月 | 11,387.638498 |
| 2026年4月 | 11,387.638497 |
| 2026年3月 | 11,387.803483 |
| 2026年2月 | 11,387.804173 |
| 2026年1月 | 11,387.816899 |
| 2025年12月 | 11,387.816878 |
| 2025年11月 | 11,387.973158 |
| 2025年10月 | 11,388.563233 |
| 2025年9月 | 11,388.573758 |
| 2025年8月 | 11,388.573727 |
| 2025年7月 | 11,388.583893 |
| 2025年6月 | 11,388.594996 |
| 2025年5月 | 11,388.600111 |
| 2025年4月 | 11,388.600111 |
| 2025年3月 | 11,388.618793 |
| 2025年2月 | 11,388.664294 |
| 2025年1月 | 11,388.664288 |
| 2024年12月 | 11,388.666196 |
| 2024年11月 | 11,388.666194 |
| 2024年10月 | 11,388.680417 |
| 2024年9月 | 11,388.681357 |
| 2024年8月 | 11,388.076356 |
| 2024年7月 | 11,388.083273 |
| 2024年6月 | 11,388.093226 |
| 2024年5月 | 11,388.105899 |
| 2024年4月 | 11,388.104845 |
| 2024年3月 | 11,388.109692 |
| 2024年2月 | 11,388.109692 |
| 2024年1月 | 11,388.106406 |
| 2023年12月 | 11,388.106406 |
| 2023年11月 | 11,388.114518 |
| 2023年10月 | 11,388.113979 |
| 2023年9月 | 11,388.113715 |
| 2023年8月 | 11,388.119904 |
| 2023年7月 | 11,388.144902 |
| 2023年6月 | 11,388.135231 |
| 2023年5月 | 11,388.13677 |
| 2023年4月 | 11,388.084568 |
| 2023年3月 | 11,388.079569 |
| 2023年2月 | 11,388.082248 |
| 2023年1月 | 11,387.67225 |
| 2022年12月 | 11,387.67763 |
| 2022年11月 | 11,387.677609 |
| 2022年10月 | 11,387.677617 |
| 2022年9月 | 11,387.677798 |
| 2022年8月 | 11,387.678321 |
| 2022年7月 | 11,387.669584 |
| 2022年6月 | 11,387.694646 |
| 2022年5月 | 11,387.68964 |
| 2022年4月 | 11,387.664204 |
| 2022年3月 | 11,387.663627 |
| 2022年2月 | 11,387.577433 |
| 2022年1月 | 11,387.381876 |
| 2021年12月 | 11,387.381874 |
| 2021年11月 | 11,387.321227 |
| 2021年10月 | 11,387.221185 |
| 2021年9月 | 11,387.020985 |
| 2021年8月 | 11,386.895985 |
| 2021年7月 | 11,386.845985 |
| 2021年6月 | 11,386.605986 |
| 2021年5月 | 11,386.570986 |
| 2021年4月 | 11,386.520986 |
| 2021年3月 | 11,386.460986 |
| 2021年2月 | 11,386.385986 |
| 2021年1月 | 11,386.375986 |
| 2020年12月 | 11,386.345986 |
| 2020年11月 | 11,386.145986 |
| 2020年10月 | 11,385.825986 |
| 2020年9月 | 11,385.084483 |
| 2020年8月 | 11,384.754483 |
| 2020年7月 | 11,384.564483 |
| 2020年6月 | 11,383.764483 |
| 2020年5月 | 11,383.539483 |
| 2020年4月 | 11,383.344483 |
| 2020年3月 | 11,383.149483 |
| 2020年2月 | 11,382.930104 |
| 2020年1月 | 11,382.897126 |
| 2019年12月 | 11,382.751811 |
| 2019年11月 | 11,381.71169 |
| 2019年10月 | 11,380.149787 |
| 2019年9月 | 11,378.559461 |
| 2019年8月 | 11,377.134379 |
| 2019年7月 | 11,376.037686 |
| 2019年6月 | 11,375.032452 |
| 2019年5月 | 11,373.323253 |
| 2019年4月 | 11,371.540065 |
| 2019年3月 | 11,370.495778 |
| 2019年2月 | 11,369.441952 |
| 2019年1月 | 11,369.138609 |
| 2018年12月 | 11,368.46655 |
| 2018年11月 | 11,363.578447 |
| 2018年10月 | 11,357.339124 |
| 2018年9月 | 11,352.067305 |
| 2018年8月 | 11,348.578631 |
| 2018年7月 | 11,344.938547 |
| 2018年6月 | 11,341.044637 |
| 2018年5月 | 11,337.603531 |
| 2018年4月 | 11,330.984367 |
| 2018年3月 | 11,325.730945 |
| 2018年2月 | 11,321.673023 |
| 2018年1月 | 11,319.30057 |
| 2017年12月 | 11,317.137113 |
| 2017年11月 | 11,307.439652 |
| 2017年10月 | 11,301.009116 |
| 2017年9月 | 11,295.309809 |
| 2017年8月 | 11,292.264987 |
| 2017年7月 | 11,288.47479 |
| 2017年6月 | 11,283.433665 |
| 2017年5月 | 11,280.005633 |
| 2017年4月 | 11,273.547447 |
| 2017年3月 | 11,268.378151 |
| 2017年2月 | 11,264.409043 |
| 2017年1月 | 11,261.655625 |
| 2016年12月 | 11,259.590295 |
| 2016年11月 | 11,244.283105 |
| 2016年10月 | 11,224.57449 |
| 2016年9月 | 11,207.485535 |
| 2016年8月 | 11,199.015661 |
| 2016年7月 | 11,190.176502 |
| 2016年6月 | 11,179.354734 |
| 2016年5月 | 11,169.74772 |
| 2016年4月 | 11,156.048348 |
| 2016年3月 | 11,146.616605 |
| 2016年2月 | 11,133.624557 |
| 2016年1月 | 11,128.466227 |
| 2015年12月 | 11,121.153252 |
| 2015年11月 | 11,074.777137 |
| 2015年10月 | 11,043.425191 |
| 2015年9月 | 11,016.636349 |
| 2015年8月 | 10,999.652615 |
| 2015年7月 | 10,986.47626 |
| 2015年6月 | 10,965.821688 |
| 2015年5月 | 10,954.722066 |
| 2015年4月 | 10,936.190531 |
| 2015年3月 | 10,921.215253 |
| 2015年2月 | 10,904.166719 |
| 2015年1月 | 10,890.026346 |
| 2014年12月 | 10,879.365019 |
| 2014年11月 | 10,836.989844 |
| 2014年10月 | 10,793.269759 |
| 2014年9月 | 10,763.804491 |
| 2014年8月 | 10,748.243987 |
| 2014年7月 | 10,730.978862 |
| 2014年6月 | 10,712.288823 |
| 2014年5月 | 10,693.723784 |
| 2014年4月 | 10,656.961577 |
| 2014年3月 | 10,627.707568 |
| 2014年2月 | 10,601.792862 |
| 2014年1月 | 10,578.010811 |
| 2013年12月 | 10,554.870932 |
| 2013年11月 | 10,518.687514 |
| 2013年10月 | 10,454.680075 |
| 2013年9月 | 10,404.590326 |
| 2013年8月 | 10,377.780595 |
| 2013年7月 | 10,352.135588 |
| 2013年6月 | 10,313.764562 |
| 2013年5月 | 10,281.599555 |
| 2013年4月 | 10,253.754515 |
| 2013年3月 | 10,233.029391 |
| 2013年2月 | 10,208.964168 |
| 2013年1月 | 10,184.385193 |
| 2012年12月 | 10,161.280427 |
| 2012年11月 | 10,119.025344 |
| 2012年10月 | 10,064.296327 |
| 2012年9月 | 10,016.050583 |
| 2012年8月 | 9,989.329685 |
| 2012年7月 | 9,957.089757 |
| 2012年6月 | 9,920.20476 |
| 2012年5月 | 9,889.796399 |
| 2012年4月 | 9,850.116254 |
| 2012年3月 | 9,823.116264 |
| 2012年2月 | 9,791.655856 |
| 2012年1月 | 9,771.708729 |
| 2011年12月 | 9,748.566949 |
| 2011年11月 | 9,701.706336 |
| 2011年10月 | 9,638.436267 |
| 2011年9月 | 9,597.681213 |
| 2011年8月 | 9,563.410276 |
| 2011年7月 | 9,522.203777 |
| 2011年6月 | 9,490.473784 |
| 2011年5月 | 9,432.503793 |
| 2011年4月 | 9,388.958799 |
| 2011年3月 | 9,363.923543 |
| 2011年2月 | 9,326.830244 |
| 2011年1月 | 9,303.963057 |
| 2010年12月 | 9,286.006348 |
| 2010年11月 | 9,231.91673 |
| 2010年10月 | 9,170.126727 |
| 2010年9月 | 9,114.904007 |
| 2010年8月 | 9,080.933888 |
| 2010年7月 | 9,044.098915 |
| 2010年6月 | 9,013.972381 |
| 2010年5月 | 8,972.437162 |
| 2010年4月 | 8,944.752135 |
| 2010年3月 | 8,909.032039 |
| 2010年2月 | 8,867.401998 |
| 2010年1月 | 8,847.265065 |
| 2009年12月 | 8,823.811032 |
| 2009年11月 | 8,774.690937 |
| 2009年10月 | 8,727.1699 |
| 2009年9月 | 8,681.521968 |
| 2009年8月 | 8,650.624159 |
| 2009年7月 | 8,622.953624 |
| 2009年6月 | 8,580.903582 |
| 2009年5月 | 8,534.663576 |
| 2009年4月 | 8,501.478559 |
| 2009年3月 | 8,471.948419 |
| 2009年2月 | 8,435.548374 |
| 2009年1月 | 8,420.043381 |
| 2008年12月 | 8,394.363381 |
| 2008年11月 | 8,321.258249 |
| 2008年10月 | 8,278.698267 |
| 2008年9月 | 8,248.043378 |
| 2008年8月 | 8,222.898036 |
| 2008年7月 | 8,196.093016 |
| 2008年6月 | 8,149.317966 |
| 2008年5月 | 8,118.442908 |
| 2008年4月 | 8,081.057769 |
| 2008年3月 | 8,053.967627 |
| 2008年2月 | 8,032.942419 |
| 2008年1月 | 8,008.592441 |
| 2007年12月 | 7,986.927306 |
| 2007年11月 | 7,925.732378 |
| 2007年10月 | 7,863.39738 |
| 2007年9月 | 7,818.542409 |
| 2007年8月 | 7,788.357244 |
| 2007年7月 | 7,740.432256 |
| 2007年6月 | 7,700.157504 |
| 2007年5月 | 7,674.242342 |
| 2007年4月 | 7,628.125802 |
| 2007年3月 | 7,611.0424 |
| 2007年2月 | 7,581.442403 |
| 2007年1月 | 7,557.902434 |
| 2006年12月 | 7,533.677487 |
| 2006年11月 | 7,470.732511 |
| 2006年10月 | 7,402.467546 |
| 2006年9月 | 7,356.857423 |
| 2006年8月 | 7,310.391709 |
| 2006年7月 | 7,260.971762 |
| 2006年6月 | 7,231.341791 |
| 2006年5月 | 7,194.201511 |
| 2006年4月 | 7,162.416552 |
| 2006年3月 | 7,129.946531 |
| 2006年2月 | 7,104.349032 |
| 2006年1月 | 7,081.339 |
| 2005年12月 | 7,055.334058 |
| 2005年11月 | 6,989.804064 |
| 2005年10月 | 6,916.909052 |
| 2005年9月 | 6,863.238982 |
| 2005年8月 | 6,834.548983 |
| 2005年7月 | 6,783.744315 |
| 2005年6月 | 6,751.708929 |
| 2005年5月 | 6,715.458933 |
| 2005年4月 | 6,684.963902 |
| 2005年3月 | 6,666.09393 |
| 2005年2月 | 6,634.638918 |
| 2005年1月 | 6,615.613854 |
| 2004年12月 | 6,586.93892 |
| 2004年11月 | 6,521.508901 |
| 2004年10月 | 6,459.003915 |
| 2004年9月 | 6,426.638983 |
| 2004年8月 | 6,396.304135 |
| 2004年7月 | 6,354.319158 |
| 2004年6月 | 6,316.604001 |
| 2004年5月 | 6,283.234106 |
| 2004年4月 | 6,253.519086 |
| 2004年3月 | 6,226.894059 |
| 2004年2月 | 6,197.784251 |
| 2004年1月 | 6,178.304118 |
| 2003年12月 | 6,155.259078 |
| 2003年11月 | 6,077.000435 |
| 2003年10月 | 6,021.82531 |
| 2003年9月 | 5,971.485359 |
| 2003年8月 | 5,937.250221 |
| 2003年7月 | 5,909.050338 |
| 2003年6月 | 5,865.025309 |
| 2003年5月 | 5,834.335178 |
| 2003年4月 | 5,803.625207 |
| 2003年3月 | 5,762.560018 |
| 2003年2月 | 5,737.189893 |
| 2003年1月 | 5,726.674861 |
| 2002年12月 | 5,699.855068 |
| 2002年11月 | 5,633.685039 |
| 2002年10月 | 5,579.81004 |
| 2002年9月 | 5,548.949824 |
| 2002年8月 | 5,519.899622 |
| 2002年7月 | 5,491.905027 |
| 2002年6月 | 5,453.219863 |
| 2002年5月 | 5,419.054355 |
| 2002年4月 | 5,385.139153 |
| 2002年3月 | 5,350.014184 |
| 2002年2月 | 5,319.694173 |
| 2002年1月 | 5,297.188995 |
| 2001年12月 | 5,253.579053 |
| 2001年11月 | 5,186.894036 |
| 2001年10月 | 5,134.689029 |
| 2001年9月 | 5,098.381715 |
| 2001年8月 | 5,075.199178 |
| 2001年7月 | 5,034.219229 |
| 2001年6月 | 4,982.959265 |
| 2001年5月 | 4,939.419237 |
| 2001年4月 | 4,897.799199 |
| 2001年3月 | 4,852.389178 |
| 2001年2月 | 4,820.109189 |
| 2001年1月 | 4,787.629114 |
| 2000年12月 | 4,755.373293 |
| 2000年11月 | 4,681.792642 |
| 2000年10月 | 4,596.897665 |
| 2000年9月 | 4,551.567427 |
| 2000年8月 | 4,510.70779 |
| 2000年7月 | 4,459.427841 |
| 2000年6月 | 4,414.912723 |
| 2000年5月 | 4,365.682441 |
| 2000年4月 | 4,319.677174 |
| 2000年3月 | 4,280.127176 |
| 2000年2月 | 4,242.226753 |
| 2000年1月 | 4,207.126721 |
| 1999年12月 | 4,183.921715 |
| 1999年11月 | 4,102.881702 |
| 1999年10月 | 4,031.476848 |
| 1999年9月 | 3,978.16677 |
| 1999年8月 | 3,937.281771 |
| 1999年7月 | 3,899.103137 |
| 1999年6月 | 3,865.253072 |
| 1999年5月 | 3,826.538233 |
| 1999年4月 | 3,784.638092 |
| 1999年3月 | 3,757.90451 |
| 1999年2月 | 3,718.719452 |
| 1999年1月 | 3,694.874449 |
来源:Banco de México ↗ · Banco de México SIE ↗
统计期:2026年8月。获取日期:2026年9月14日。数据可能修订。
设计与代际
比较设计身份与材质阶段。起始日期为有据可查的流通节点,不代表完整的逐年铸造范围。
祭献之环
来源:Banco de México ↗ · Banco de México ↗ · Banco de México / DOF ↗ · Banco de México / DOF ↗
祭献之环
来源:Banco de México ↗ · Banco de México ↗ · Banco de México / DOF ↗ · Banco de México / DOF ↗
祭献之环
来源:Banco de México ↗ · Banco de México ↗ · Banco de México / DOF ↗
依据墨西哥银行规格及原始法律记录。研究核查截至2026年9月13日,区分实际发行与法律授权。